MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 650,478 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение темы HYIP/Autosurf. Спрашивайте. Всегда поможем, всегда ответим! Реклама строго запрещена.
Тема закрыта
Первый пост Опции темы
Старый 23.12.2010, 07:41
#261
Заблокированный
 
Имя: АЛЕКСАНДР
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 3,283
Благодарностей: 1,718

награды Волшебный горшочек 
Re: Реалити-шоу. Я покажу куда вложил, а вы мне подскажите что делать дальше...

ocean-m, да тоже скажу спасибо,
все конкретно, в доходчивом изложении.

получается хайпы - это одно из многих ваших направлений.

в целом вы полностью зарабатываете в сети? и довольно неплохо, т.е. довольны перспективами?
INVEST01 вне форума
Старый 23.12.2010, 13:14
#262
Профессионал
 
Пол: Мужской
Возраст: 46
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.10.2007
Сообщений: 6,036
Благодарностей: 398

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Реалити-шоу. Я покажу куда вложил, а вы мне подскажите что делать дальше...

в принципе я доволен всем , единственное конечно не хватает свободного времени , но это уже издержки производства.
Перспективы на развитие неограниченные все зависит только от вас самих и ваших планок.
Конечно большой минус это время на развитие и палки в колеса от разного рода яндексньюансов, а то что хайпы одно из моих направлений , так тут не раз говорилось о диверсификации, только вот каждый ее трактует по своему.
Для меня диверсификация это не только вкладывать в разные проекты, но еще и в разные направления развития , что увы не маловажно.
Дерзайте и все получиться , а зацыкливаться на хайпах не рекомендую, хотя инвестиции в хайпы тоже приносят средства , но их стоит расценивать больше как игру не более
ocean-m вне форума
Старый 24.12.2010, 02:00
#263
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 107
Благодарностей: 32
Re: Реалити-шоу. Я покажу куда вложил, а вы мне подскажите что делать дальше...

Приветствую всех, кто следит за моими новостями!
Выкладываю промежуточные результаты этой недели.

Новости моего инвестирования (от 24.12.2010 01:28 МСК)
За все время потрачено LR $942.91

Дата Наименование Инвестиция Ре-инвестиция Вывод в нал Итог %

25.08.2010 Future Trails (www.futuretrails.com) $ 20,00 $ 3,12 $ 27,30 $ +7,30 +36,50%
25.08.2010 Yama Finance (www.yamafinance.com) $ 21,00 $ 0,00 $ 16,82 $ -4,18 -19,90%
25.08.2010 Gold Gain (www.goldgain.biz) $ 20,00 $ 0,00 $ 18,14 $ -1,86 -9,30%
25.08.2010 Safe Depositary (safedepositary.com) $ 10,00 $ 1,20 $ 15,30 $ +5,30 +53,00%
25.08.2010 EZ-profit (www.ez-profit.net) $ 110,00 $ 0,00 $ 10,89 $ -99,11 -90,10%
26.08.2010 Fibo Trade Pro (www.fibotradepro.com) $ 20,00 $ 1,21 $ 16,62 $ -3,38 -16,90%
11.10.2010 GreatPP Inc. (greatpp.com) $ 150,00 $ 0,00 $ 41,57 $ -108,43 -72,29%
02.11.2010 RussianOilFund (russianoilfund.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 33,66 $ -16,34 -32,68%
02.11.2010 Orbis Trends (www.orbistrends.com) $ 30,00 $ 0,00 $ 18,84 $ -11,16 -37,20%
12.11.2010 Felix Funds (felixfunds.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 13,86 $ -36,14 -72,28%
22.11.2010 ChIndia (www.chindia.bz) $ 30,00 $ 0,00 $ 10,89 $ -19,11 -63,70%
22.11.2010 SMSinvest (www.smsinvest.net) $ 20,00 $ 0,00 $ 12,45 $ -7,55 -37,75%
24.11.2010 Greenvestment (greenvestment.biz) $ 50,00 $ 0,00 $ 24,75 $ -25,25 -50,50%

07.12.2010 Able-assets (www.able-assets.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 2,97 $ -17,03 -85,15%
07.12.2010 Safecapital (safecapital.biz) $ 15,00 $ 0,00 $ 3,96 $ -11,04 -73,60%
07.12.2010 HYIP Investment (hyipinvestment.biz) $ 50,00 $ 0,00 $ 23,76 $ -26,24 -52,48%
16.12.2010 FCO (forexcompanyonline.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 1,00 $ -9,00 -90,10%
20.12.2010 IWFXCO (www.iwfxco.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
20.12.2010 ExIncome (www.exincome.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
20.12.2010 VistaProLife (www.vistaprolife.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
20.12.2010 FX Band (fxband.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
20.12.2010 Lion Funds (lionfunds.net) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
20.12.2010 YPL (yourprivatelottery.net) $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
21.12.2010 MacroTrade (macrotrade.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
21.12.2010 LSI (londonstockinvest.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
21.12.2010 FTP (www.forextraderspool.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
22.12.2010 FCO (forexcompanyonline.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%


ИТОГО на 24.12.2010: $ 808,00 $ 5,53 $ 268,02 $ -539,98 -66,83%
ВСЕГО дней в фондах: 121
ВСЕГО в стабилизационном фонде: $ 210,16
ВСЕГО свободных денег: $ 8,50


ВЫВЕДЕНО (ФОНДЫ ИЗ КОТОРЫХ ВЫШЕЛ) (+$116.76):


28.08.2010 Tour Funds $ 10,00 $ 0,00 $ 12,58 $ +2,58 +25,80%
30.08.2010 Profits Beautiful Eyes $ 5,00 $ 0,00 $ 5,83 $ +0,83 +16,60%
01.09.2010 My Investment Area $ 15,00 $ 0,00 $ 18,34 $ +3,34 +22,27%
28.08.2010 HH-Partner $ 20,00 $ 0,00 $ 22,53 $ +2,53 +12,65%
28.08.2010 Sweet Earning $ 35,00 $ 0,00 $ 38,73 $ +3,73 +10,66%
02.09.2010 InDays $ 40,99 $ 0,00 $ 46,07 $ +5,08 +12,39%
12.09.2010 Relax Forex Trading $ 10,00 $ 0,00 $ 11,51 $ +1,51 +15,10%
13.09.2010 Milido Finance $ 10,00 $ 0,00 $ 11,67 $ +1,67 +16,70%
13.09.2010 Money Island $ 20,00 $ 0,00 $ 22,42 $ +2,42 +12,10%
12.09.2010 Agostin Finance $ 10,00 $ 0,00 $ 11,37 $ +1,37 +13,70%
12.09.2010 Leges Trade $ 10,00 $ 0,00 $ 13,11 $ +3,11 +31,10%
15.09.2010 Reserve INT $ 5,00 $ 0,00 $ 5,74 $ +0,74 +14,80%
27.09.2010 Liberty Reserves $ 5,00 $ 0,00 $ 5,83 $ +0,83 +16,60%
04.10.2010 Hourly-Payouts $ 10,00 $ 0,00 $ 11,58 $ +1,58 +15,80%
04.10.2010 Earn Plaza $ 30,00 $ 0,00 $ 35,64 $ +5,64 +18,80%
30.09.2010 Maxi Cash $ 20,00 $ 0,00 $ 26,92 $ +6,92 +34,60%
25.08.2010 Future Trails (www.futuretrails.com) $ 40,00 $ 0,00 $ 44,40 $ +4,40 +11,00%
25.08.2010 EY-Profit (www.ey-profit.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 10,76 $ +0,76 +7,60%
25.08.2010 Safe Depositary (safedepositary.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 6,93 $ -3,07 -30,70%
25.08.2010 Gold Gain (www.goldgain.biz) $ 20,00 $ 0,00 $ 27,72 $ +7,72 +38,60%
26.08.2010 Fibo Trade Pro (www.fibotradepro.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 14,85 $ +4,85 +48,50%
01.10.2010 Forex Company Online $ 110,86 $ 0,00 $ 151,75 $ +40,89 +36,88%
02.11.2010 Orbis Trends (www.orbistrends.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 50,79 $ +0,79 +1,58%
20.12.2010 YPL (yourprivatelottery.net) $ 52,00 $ 0,00 $ 67,44 $ +15,44 +29,69%


ПОТЕРЯНО – SCAM (-$425.51):

25.08.2010 Perfect Money $ 25,00 $ 0,30 $ 0,99 $ -24,01 -96,04%
29.08.2010 Global Oil Profit $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -5,00 -100,00%
31.08.2010 Pickash $ 10,00 $ 0,00 $ 1,48 $ -8,52 -85,20%
26.08.2010 Precious Fund $ 30,00 $ 35,50 $ 13,08 $ -16,92 -56,40%
25.08.2010 Larger Shares $ 10,00 $ 4,70 $ 2,12 $ -7,88 -78,80%
25.08.2010 AVA Inv. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,60 $ -9,40 -94,00%
26.08.2010 Online MDT $ 20,00 $ 0,00 $ 2,47 $ -17,53 -87,65%
04.09.2010 Altex Fund $ 10,00 $ 0,00 $ 0,59 $ -9,41 -94,10%
04.09.2010 Dollar Trade $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -5,00 -100,00%
04.09.2010 Excellent PE $ 10,00 $ 0,00 $ 1,23 $ -8,77 -87,70%
25.08.2010 Premium Capital $ 25,00 $ 0,00 $ 16,01 $ -8,99 -35,96%
28.08.2010 Global Trade Managers $ 20,00 $ 0,00 $ 9,91 $ -10,09 -50,45%
26.08.2010 Vintech Inc $ 10,00 $ 0,06 $ 0,79 $ -9,21 -92,10%
06.09.2010 Cash Miner $ 13,00 $ 0,00 $ 0,99 $ -12,01 -92,38%
09.09.2010 EurAsian Intvestment $ 35,00 $ 0,00 $ 30,45 $ -4,55 -13,00%
14.09.2010 Make Money Time $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -5,00 -100,00%
29.08.2010 Hourly Cash $ 15,00 $ 0,00 $ 10,60 $ -4,40 -29,33%
14.09.2010 Milido Finance $ 10,00 $ 0,00 $ 0,59 $ -9,41 -94,10%
28.09.2010 WorldForexFunds $ 5,00 $ 0,00 $ 0,49 $ -4,51 -90,20%
01.09.2010 FX-Pool $ 147,41 $ 0,00 $ 133,16 $ -14,25 -9,67%
06.09.2010 InWolton $ 119,64 $ 0,00 $ 46,48 $ -73,16 -61,15%
19.09.2010 YoKapital $ 20,00 $ 0,00 $ 9,33 $ -10,67 -53,35%
25.08.2010 IC (www.internationalcommerce.biz) $ 30,00 $ 5,78 $ 12,87 $ -17,13 -57,10%
25.08.2010 ONYX Inv (www.onyxinv.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 27,61 $ -22,39 -44,78%
28.08.2010 Funds-o-matic (www.funds-o-matic.com) $ 30,00 $ 0,00 $ 13,61 $ -16,39 -54,63%
19.10.2010 Inno-club (www.inno-club.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 24,43 $ -25,57 -51,14%
25.10.2010 Unite Trade (www.unitetrade.com) $ 148,56 $ 0,00 $ 150,24 $ +1,68 +1,13%
16.10.2010 Air Freedom (airfreedom.net) $ 50,00 $ 0,00 $ 23,40 $ -26,60 -53,20%
30.10.2010 EthanolB v.2 (ssl.ethanolb.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 9,38 $ -40,62 -81,24%
16.10.2010 PawnShop Fund (pawnshop-fund.com) $ 70,00 $ 0,00 $ 66,36 $ -3,64 -5,20%
20.10.2010 UmsamoFund (umsamofund.com) $ 120,00 $ 0,00 $ 93,17 $ -26,83 -22,36%
25.08.2010 Oil Structure (oilstructure.com) $ 100,00 $ 75,49 $ 154,92 $ +54,92 +54,92%
22.11.2010 InvGenerator (invgenerator.com) $ 14,85 $ 0,73 $ 0,00 $ -14,12 -95,08%
12.10.2010 Gets Gain (getsgain.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 47,70 $ -2,30 -4,60%
25.08.2010 Cherry Shares (www.cherryshares.com) $ 91,00 $ 0,00 $ 89,21 $ -1,79 -1,97%
02.10.2010 Forex Interests (forexinterests.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 40,28 $ -9,72 -19,44%
25.08.2010 Flamanta (www.flamanta.com) $ 60,00 $ 0,00 $ 63,68 $ +3,68 +6,13%


СТАБФОНД:


12.11.2010 GeldTrade.ru $ 100,00 $ 0,00 $ 9,90 $ -90,10 -90,10%
06.12.2010 yourprivatelottery.com $ 52,00 $ 0,00 $ 66,90 $ +14,90 +28,65%

Свободные деньги $ 134,96



ПРОСЬБА:
Жду новых советов по поводу стабилизационного фонда. Куда вложить без потерь под любые проценты?
HYIPJubile вне форума
Сказали спасибо:
Xatik (24.12.2010)
Старый 24.12.2010, 08:25
#264
Заблокированный
 
Имя: АЛЕКСАНДР
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 3,283
Благодарностей: 1,718

награды Волшебный горшочек 
Re: Реалити-шоу. Я покажу куда вложил, а вы мне подскажите что делать дальше...

Цитата:
Сообщение от ocean-m Посмотреть сообщение
Для меня диверсификация это не только вкладывать в разные проекты, но еще и в разные направления развития , что увы не маловажно.
ну мне так тоже показалось)
а яндекспалки.. хм.. время такое, для других идей.

будете сотрудничать с моим проектом?
INVEST01 вне форума
Старый 24.12.2010, 11:03
#265
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Адрес: Город Мечты
Регистрация: 30.05.2010
Сообщений: 2,261
Благодарностей: 653
Re: Реалити-шоу. Я покажу куда вложил, а вы мне подскажите что делать дальше...

HYIPJubile, лучше пока выводите, примерно до середины следующего месяца
Рома Свир вне форума
Сказали спасибо:
HYIPJubile (24.12.2010)
Старый 24.12.2010, 12:09
#266
Заблокированный
 
Имя: АЛЕКСАНДР
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 3,283
Благодарностей: 1,718

награды Волшебный горшочек 
Re: Реалити-шоу. Я покажу куда вложил, а вы мне подскажите что делать дальше...

Ребята!
мне реально нужна ваша помощь.

смысл такой - через неделю я запускаю проект, т.е. одеваю на него диз.
Проект реально суперовый и топовый!

я хочу сделать ему рекламную акцию
одну белую, другую серую, и даже черную - спам.

дополнительно зегегаю на днях еще один домен.
на нем будет информация о основном проекте - он для раскрутке его по серым и черным схема.

мне нужна ваша помощь.

подскажите различные варианты для этой акции.
будут применяться все.



добавлено через 1 минуту
блин не туда отправил)
ну пусть и тут будет. ссори за спам

Последний раз редактировалось INVEST01; 24.12.2010 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
INVEST01 вне форума
Старый 24.12.2010, 13:37
#267
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Адрес: Город Мечты
Регистрация: 30.05.2010
Сообщений: 2,261
Благодарностей: 653
Re: Реалити-шоу. Я покажу куда вложил, а вы мне подскажите что делать дальше...

drag$n, это хайп?
Рома Свир вне форума
Сказали спасибо:
sohiev3 (17.01.2011)
Старый 24.12.2010, 19:25
#268
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 2,023
Благодарностей: 1,041
Re: Реалити-шоу. Я покажу куда вложил, а вы мне подскажите что делать дальше...

Цитата:
Сообщение от HYIPJubile Посмотреть сообщение
ПРОСЬБА:
Жду новых советов по поводу стабилизационного фонда. Куда вложить без потерь под любые проценты?
Попробуйте сделать вклад или в GeldTrade (в доверительное управление) или в Money-Pulse (процент выше = риск тоже). Оба проекта в ближайшее время скамиться не будут.
LeBaron вне форума
Сказали спасибо:
HYIPJubile (24.12.2010)
Старый 24.12.2010, 22:49
#269
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 107
Благодарностей: 32
Re: Реалити-шоу. Я покажу куда вложил, а вы мне подскажите что делать дальше...

Цитата:
Сообщение от LeBaron Посмотреть сообщение
Попробуйте сделать вклад или в GeldTrade (в доверительное управление) или в Money-Pulse (процент выше = риск тоже). Оба проекта в ближайшее время скамиться не будут.
Спасибо за совет! Но если посмотрите мои вклады из Стабфонда, то увидите, что 100LR уже давно лежит в GeldTrade и даже 12LR уже заработано! А о Money-Pulse даже не слышал, спасибо, посмотрю!
HYIPJubile вне форума
Сказали спасибо:
LeBaron (24.12.2010)
Старый 24.12.2010, 23:11
#270
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 2,023
Благодарностей: 1,041
Re: Реалити-шоу. Я покажу куда вложил, а вы мне подскажите что делать дальше...

Цитата:
Сообщение от HYIPJubile Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Но если посмотрите мои вклады из Стабфонда, то увидите, что 100LR уже давно лежит в GeldTrade и даже 12LR уже заработано! А о Money-Pulse даже не слышал, спасибо, посмотрю!
Прошу прощения..знаю, что были разговоры о geldtrade, бегло просмотрел но не заметил того, что у вас уже есть там вклад(спрятано в спойлер)
Думаю, что с темой Kinser'а вы знакомы, вполне стабильный проект учитывая то, сколько он уже проработал и главное как(без единых проблем) а также планы на дальнейшее развитие - смело можно использовать данное инвестиционное предложение в качестве увеличения стаб фонда.

Последний раз редактировалось LeBaron; 24.12.2010 в 23:15.
LeBaron вне форума
Старый 27.12.2010, 07:38
#271
Заблокированный
 
Имя: АЛЕКСАНДР
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 3,283
Благодарностей: 1,718

награды Волшебный горшочек 
Re: Реалити-шоу. Я покажу куда вложил, а вы мне подскажите что делать дальше...

Цитата:
Сообщение от Рома Свир Посмотреть сообщение
drag, это хайп?
антихайп, антиадмин, антимошенник, ну прикольный ресурс короче)

Т.С. извини что в тему влез так, боше не буду,
смотрю за реалити.
INVEST01 вне форума
Старый 28.12.2010, 23:23
#272
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 107
Благодарностей: 32
Re: Реалити-шоу. Я покажу куда вложил, а вы мне подскажите что делать дальше...

Приветствую всех, кто следит за моими новостями!

Новости моего инвестирования (от 28.12.2010 22:28 МСК)
За все время потрачено LR $942.91

Дата Наименование Инвестиция Ре-инвестиция Вывод в нал Итог %

25.08.2010 Future Trails (www.futuretrails.com) $ 20,00 $ 3,33 $ 28,29 $ +8,29 +41,45%
25.08.2010 Yama Finance (www.yamafinance.com) $ 21,00 $ 0,00 $ 16,82 $ -4,18 -19,90%
25.08.2010 Gold Gain (www.goldgain.biz) $ 20,00 $ 0,00 $ 18,14 $ -1,86 -9,30%
25.08.2010 Safe Depositary (safedepositary.com) $ 10,00 $ 1,20 $ 15,79 $ +5,79 +57,90%
25.08.2010 EZ-profit (www.ez-profit.net) $ 110,00 $ 0,00 $ 11,88 $ -98,12 -89,20%
11.10.2010 GreatPP Inc. (greatpp.com) $ 150,00 $ 0,00 $ 57,41 $ -92,59 -61,73%
02.11.2010 RussianOilFund (russianoilfund.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 35,64 $ -14,36 -28,72%
02.11.2010 Orbis Trends (www.orbistrends.com) $ 30,00 $ 0,00 $ 18,84 $ -11,16 -37,20%
12.11.2010 Felix Funds (felixfunds.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 15,84 $ -34,16 -68,32%
22.11.2010 ChIndia (www.chindia.bz) $ 30,00 $ 0,00 $ 11,88 $ -18,12 -60,40%
22.11.2010 SMSinvest (www.smsinvest.net) $ 20,00 $ 0,00 $ 13,44 $ -6,56 -32,80%

07.12.2010 Able-assets (www.able-assets.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 3,96 $ -16,04 -80,20%
07.12.2010 Safecapital (safecapital.biz) $ 15,00 $ 0,00 $ 4,95 $ -10,05 -67,00%
07.12.2010 HYIP Investment (hyipinvestment.biz) $ 50,00 $ 0,00 $ 31,68 $ -18,32 -36,64%
16.12.2010 FCO (forexcompanyonline.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,99 $ -9,01 -90,10%
20.12.2010 IWFXCO (www.iwfxco.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 0,99 $ -19,01 -95,05%
20.12.2010 VistaProLife (www.vistaprolife.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,99 $ -9,01 -90,10%
20.12.2010 FX Band (fxband.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,99 $ -9,01 -90,10%
20.12.2010 Lion Funds (lionfunds.net) $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -25,00 -100,00%
21.12.2010 MacroTrade (macrotrade.com) $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -25,00 -100,00%
21.12.2010 LSI (londonstockinvest.com) $ 15,00 $ 0,00 $ 0,99 $ -14,01 -93,40%
21.12.2010 FTP (www.forextraderspool.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,99 $ -9,01 -90,10%
22.12.2010 FCO (forexcompanyonline.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
25.12.2010 Access Tomorrow (www.accesstomorrow.net) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
27.12.2010 Euro Wide Trade (eurowidetrade.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -20,00 -100,00%
27.12.2010 FCO (forexcompanyonline.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
28.12.2010 Money-never-sleeps (money-never-sleeps.org) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
28.12.2010 Logical Inv (www.logicalinv.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
28.12.2010 SPICA Finance (www.spicafinance.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%


ИТОГО на 28.12.2010: $ 801,00 $ 4,53 $ 290,50 $ -510,50 -63,73%
ВСЕГО дней в фондах: 126
ВСЕГО в стабилизационном фонде: $ 221,05
ВСЕГО свободных денег: $ 6,20


ВЫВЕДЕНО (ФОНДЫ ИЗ КОТОРЫХ ВЫШЕЛ) (+$129.92):


28.08.2010 Tour Funds $ 10,00 $ 0,00 $ 12,58 $ +2,58 +25,80%
30.08.2010 Profits Beautiful Eyes $ 5,00 $ 0,00 $ 5,83 $ +0,83 +16,60%
01.09.2010 My Investment Area $ 15,00 $ 0,00 $ 18,34 $ +3,34 +22,27%
28.08.2010 HH-Partner $ 20,00 $ 0,00 $ 22,53 $ +2,53 +12,65%
28.08.2010 Sweet Earning $ 35,00 $ 0,00 $ 38,73 $ +3,73 +10,66%
02.09.2010 InDays $ 40,99 $ 0,00 $ 46,07 $ +5,08 +12,39%
12.09.2010 Relax Forex Trading $ 10,00 $ 0,00 $ 11,51 $ +1,51 +15,10%
13.09.2010 Milido Finance $ 10,00 $ 0,00 $ 11,67 $ +1,67 +16,70%
13.09.2010 Money Island $ 20,00 $ 0,00 $ 22,42 $ +2,42 +12,10%
12.09.2010 Agostin Finance $ 10,00 $ 0,00 $ 11,37 $ +1,37 +13,70%
12.09.2010 Leges Trade $ 10,00 $ 0,00 $ 13,11 $ +3,11 +31,10%
15.09.2010 Reserve INT $ 5,00 $ 0,00 $ 5,74 $ +0,74 +14,80%
27.09.2010 Liberty Reserves $ 5,00 $ 0,00 $ 5,83 $ +0,83 +16,60%
04.10.2010 Hourly-Payouts $ 10,00 $ 0,00 $ 11,58 $ +1,58 +15,80%
04.10.2010 Earn Plaza $ 30,00 $ 0,00 $ 35,64 $ +5,64 +18,80%
30.09.2010 Maxi Cash $ 20,00 $ 0,00 $ 26,92 $ +6,92 +34,60%
25.08.2010 Future Trails (www.futuretrails.com) $ 40,00 $ 0,00 $ 44,40 $ +4,40 +11,00%
25.08.2010 EY-Profit (www.ey-profit.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 10,76 $ +0,76 +7,60%
25.08.2010 Safe Depositary (safedepositary.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 6,93 $ -3,07 -30,70%
25.08.2010 Gold Gain (www.goldgain.biz) $ 20,00 $ 0,00 $ 27,72 $ +7,72 +38,60%
01.10.2010 Forex Company Online $ 110,86 $ 0,00 $ 151,75 $ +40,89 +36,88%
02.11.2010 Orbis Trends (www.orbistrends.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 50,79 $ +0,79 +1,58%
20.12.2010 YPL (yourprivatelottery.net) $ 104,00 $ 0,00 $ 134,34 $ +30,34 +29,17%
20.12.2010 ExIncome (www.exincome.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 13,11 $ +3,11 +31,10%


ПОТЕРЯНО – SCAM (-$441.82):

25.08.2010 Perfect Money $ 25,00 $ 0,30 $ 0,99 $ -24,01 -96,04%
29.08.2010 Global Oil Profit $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -5,00 -100,00%
31.08.2010 Pickash $ 10,00 $ 0,00 $ 1,48 $ -8,52 -85,20%
26.08.2010 Precious Fund $ 30,00 $ 35,50 $ 13,08 $ -16,92 -56,40%
25.08.2010 Larger Shares $ 10,00 $ 4,70 $ 2,12 $ -7,88 -78,80%
25.08.2010 AVA Inv. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,60 $ -9,40 -94,00%
26.08.2010 Online MDT $ 20,00 $ 0,00 $ 2,47 $ -17,53 -87,65%
04.09.2010 Altex Fund $ 10,00 $ 0,00 $ 0,59 $ -9,41 -94,10%
04.09.2010 Dollar Trade $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -5,00 -100,00%
04.09.2010 Excellent PE $ 10,00 $ 0,00 $ 1,23 $ -8,77 -87,70%
25.08.2010 Premium Capital $ 25,00 $ 0,00 $ 16,01 $ -8,99 -35,96%
28.08.2010 Global Trade Managers $ 20,00 $ 0,00 $ 9,91 $ -10,09 -50,45%
26.08.2010 Vintech Inc $ 10,00 $ 0,06 $ 0,79 $ -9,21 -92,10%
06.09.2010 Cash Miner $ 13,00 $ 0,00 $ 0,99 $ -12,01 -92,38%
09.09.2010 EurAsian Intvestment $ 35,00 $ 0,00 $ 30,45 $ -4,55 -13,00%
14.09.2010 Make Money Time $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -5,00 -100,00%
29.08.2010 Hourly Cash $ 15,00 $ 0,00 $ 10,60 $ -4,40 -29,33%
14.09.2010 Milido Finance $ 10,00 $ 0,00 $ 0,59 $ -9,41 -94,10%
28.09.2010 WorldForexFunds $ 5,00 $ 0,00 $ 0,49 $ -4,51 -90,20%
01.09.2010 FX-Pool $ 147,41 $ 0,00 $ 133,16 $ -14,25 -9,67%
06.09.2010 InWolton $ 119,64 $ 0,00 $ 46,48 $ -73,16 -61,15%
19.09.2010 YoKapital $ 20,00 $ 0,00 $ 9,33 $ -10,67 -53,35%
25.08.2010 IC (www.internationalcommerce.biz) $ 30,00 $ 5,78 $ 12,87 $ -17,13 -57,10%
25.08.2010 ONYX Inv (www.onyxinv.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 27,61 $ -22,39 -44,78%
28.08.2010 Funds-o-matic (www.funds-o-matic.com) $ 30,00 $ 0,00 $ 13,61 $ -16,39 -54,63%
19.10.2010 Inno-club (www.inno-club.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 24,43 $ -25,57 -51,14%
25.10.2010 Unite Trade (www.unitetrade.com) $ 148,56 $ 0,00 $ 150,24 $ +1,68 +1,13%
16.10.2010 Air Freedom (airfreedom.net) $ 50,00 $ 0,00 $ 23,40 $ -26,60 -53,20%
30.10.2010 EthanolB v.2 (ssl.ethanolb.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 9,38 $ -40,62 -81,24%
16.10.2010 PawnShop Fund (pawnshop-fund.com) $ 70,00 $ 0,00 $ 66,36 $ -3,64 -5,20%
20.10.2010 UmsamoFund (umsamofund.com) $ 120,00 $ 0,00 $ 93,17 $ -26,83 -22,36%
25.08.2010 Oil Structure (oilstructure.com) $ 100,00 $ 75,49 $ 154,92 $ +54,92 +54,92%
22.11.2010 InvGenerator (invgenerator.com) $ 14,85 $ 0,73 $ 0,00 $ -14,12 -95,08%
12.10.2010 Gets Gain (getsgain.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 50,13 $ +0,13 +0,26%
25.08.2010 Cherry Shares (www.cherryshares.com) $ 91,00 $ 0,00 $ 89,21 $ -1,79 -1,97%
02.10.2010 Forex Interests (forexinterests.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 42,84 $ -7,16 -14,32%
25.08.2010 Flamanta (www.flamanta.com) $ 60,00 $ 0,00 $ 63,68 $ +3,68 +6,13%
