MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 650,416 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Здесь находится аналитика от частных трейдеров.
Первый пост Опции темы
Старый 06.04.2015, 09:12
#21
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

продажа euraud 1 ордер 1 лот 1.4399 закрыта по 1.4407
продажа euraud 2 ордера 10 лот 1.4399 профит 1.4000
продажа euraud 3 ордера 10 лот 1.4400 профит 1.4000

добавлено через 22 часа 45 минут
продажа euraud 1 ордер 10 лот 1.4399 профит 1.4000 закрыта 1.4390
продажа euraud 1 ордер 10 лот 1.4399 профит 1.4000 закрыта 1.4391
продажа euraud 3 ордера 10 лот 1.4400 профит 1.4000 закрыта 1.4391

добавлено через 22 часа 47 минут
Покупка 1 ордер 10.00 лот gbpnzd 1.9742 профит 2.0015
Покупка 1 ордер 10.00 лот gbpnzd 1.9740 профит 2.0015
Покупка 1 ордер 10.00 лот gbpnzd 1.9738 профит 2.0015
Покупка 2 ордера 10.00 лот gbpnzd 1.9743 профит 2.0015

Последний раз редактировалось Super2; 07.04.2015 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение
Super2 вне форума
Старый 28.04.2015, 15:52
#22
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

продажа euraud 1 ордер 10 лот 1.3800 профит 1.3600
продажа euraud 4 ордера 10 лот 1.3799 профит 1.3600

добавлено через 3 минуты
продажа euraud 1 ордер 10 лот 1.3800 профит 1.3600 закрыта по 1.3750
продажа euraud 1 ордер 10 лот 1.3799 профит 1.3600 закрыта по 1.3747
продажа euraud 1 ордер 10 лот 1.3799 профит 1.3600 закрыта по 1.3749
продажа euraud 1 ордер 10 лот 1.3799 профит 1.3600 закрыта по 1.3750
продажа euraud 1 ордер 10 лот 1.3799 профит 1.3600 закрыта по 1.3752

добавлено через 5 минут
покупка euraud 1 ордер 10 лот 1.3753 профит 1.3970
покупка euraud 1 ордер 10 лот 1.3756 профит 1.3970
покупка euraud 1 ордер 10 лот 1.3757 профит 1.3970
покупка euraud 2 ордера 10 лот 1.3752 профит 1.3970

Последний раз редактировалось Super2; 28.04.2015 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
Super2 вне форума
Старый 30.04.2015, 11:27
#23
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

Цитата:
Сообщение от Super2 Посмотреть сообщение
покупка euraud 1 ордер 10 лот 1.3753 профит 1.3970
покупка euraud 1 ордер 10 лот 1.3756 профит 1.3970
покупка euraud 1 ордер 10 лот 1.3757 профит 1.3970
покупка euraud 2 ордера 10 лот 1.3752 профит 1.3970
Изменение уровня тейк профит на 1.4010.
Все ордера закрыты по тейк профит
848878469 2015.04.28 14:43:24 buy 10.00 euraud 1.3752 0.0000 1.4010 2015.04.30 10:22:49 1.4010 2 049.04
848878484 2015.04.28 14:43:28 buy 10.00 euraud 1.3752 0.0000 1.4010 2015.04.30 10:22:49 1.4010 2 049.04
848878487 2015.04.28 14:43:32 buy 10.00 euraud 1.3753 0.0000 1.4010 2015.04.30 10:22:49 1.4010 2 041.09
848878490 2015.04.28 14:43:37 buy 10.00 euraud 1.3756 0.0000 1.4010 2015.04.30 10:22:49 1.4010 2 017.27
848878494 2015.04.28 14:43:41 buy 10.00 euraud 1.3757 0.0000 1.4010 2015.04.30 10:22:49 1.4010 2 009.33

Последний раз редактировалось Super2; 30.04.2015 в 11:29.
Super2 вне форума
Старый 04.05.2015, 10:06
#24
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

продажа gbpjpy 1 ордер 10 лот 181.91 профит 179.10
продажа gbpjpy 1 ордер 10 лот 181.92 профит 179.10
продажа gbpjpy 3 ордера 10 лот 181.90 профит 179.10
Super2 вне форума
Старый 18.05.2015, 17:38
#25
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

849716896 2015.05.18 08:50:32 покупка 10.00 gbpaud 1.9625 профит 1.9840
849716901 2015.05.18 08:50:37 покупка 10.00 gbpaud 1.9625 профит 1.9840
849716905 2015.05.18 08:50:45 покупка 10.00 gbpnzd 2.1156 профит 2.1450
849716907 2015.05.18 08:50:49 покупка 10.00 gbpnzd 2.1156 профит 2.1450
849716909 2015.05.18 08:50:54 покупка 10.00 gbpnzd 2.1156 профит 2.1450
Super2 вне форума
Старый 20.05.2015, 18:01
#26
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

Все ордера закрыты с рынка

849716909 2015.05.18 08:50:54 buy 10.00 gbpnzd 2.1156 0.0000 2.1450 2015.05.20 16:54:17 2.1275 871.44
849716907 2015.05.18 08:50:49 buy 10.00 gbpnzd 2.1156 0.0000 2.1450 2015.05.20 16:54:21 2.1277 885.96
849716905 2015.05.18 08:50:45 buy 10.00 gbpnzd 2.1156 0.0000 2.1450 2015.05.20 16:54:24 2.1277 885.96
849716901 2015.05.18 08:50:37 buy 10.00 gbpaud 1.9625 0.0000 1.9840 2015.05.20 16:54:28 1.9742 923.36
849716896 2015.05.18 08:50:32 buy 10.00 gbpaud 1.9625 0.0000 1.9840 2015.05.20 16:54:32 1.9743 931.13
Super2 вне форума
Старый 21.05.2015, 09:19
#27
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

849892819 2015.05.20 20:05:14 продажа 10.00 gbpaud 1.9709 профит 1.9520
849892826 2015.05.20 20:05:21 продажа 10.00 gbpaud 1.9709 профит 1.9520
849892799 2015.05.20 20:04:58 продажа 10.00 gbpnzd 2.1263 профит 2.1060
849892801 2015.05.20 20:05:03 продажа 10.00 gbpnzd 2.1262 профит 2.1060
849892803 2015.05.20 20:05:07 продажа 10.00 gbpnzd 2.1263 профит 2.1060
Super2 вне форума
Старый 25.05.2015, 20:39
#28
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

Все ордера закрыты с рынка
849892803 2015.05.20 20:05:07 sell 10.00 gbpnzd 2.1263 0.0000 2.0960 2015.05.25 19:35:16 2.1173 657.81
849892801 2015.05.20 20:05:03 sell 10.00 gbpnzd 2.1262 0.0000 2.0960 2015.05.25 19:35:20 2.1173 650.50
849892799 2015.05.20 20:04:58 sell 10.00 gbpnzd 2.1263 0.0000 2.0960 2015.05.25 19:35:23 2.1173 657.81
849892826 2015.05.20 20:05:21 sell 10.00 gbpaud 1.9709 0.0000 1.9520 2015.05.25 19:35:29 1.9772 -493.10
849892819 2015.05.20 20:05:14 sell 10.00 gbpaud 1.9709 0.0000 1.9520 2015.05.25 19:35:33 1.9773 -500.93

добавлено через 1 минуту
850079625 2015.05.25 19:35:56 покупка 10.00 eurusd 1.0976 профит 1.1200
850079627 2015.05.25 19:36:01 покупка 10.00 eurusd 1.0976 профит 1.1200
850079635 2015.05.25 19:36:07 покупка 10.00 eurusd 1.0976 профит 1.1200
850079636 2015.05.25 19:36:14 покупка 10.00 eurnzd 1.5023 профит 1.5295
850079638 2015.05.25 19:36:19 покупка 10.00 eurnzd 1.5023 профит 1.5295

Последний раз редактировалось Super2; 25.05.2015 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Super2 вне форума
Старый 29.05.2015, 12:29
#29
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

Ордера закрыты по модифицированному тейк профит
850079636 2015.05.25 19:36:14 buy 10.00 eurnzd 1.5023 0.0000 1.5410 2015.05.29 11:24:25 1.5410 2 753.12
850079638 2015.05.25 19:36:19 buy 10.00 eurnzd 1.5023 0.0000 1.5410 2015.05.29 11:24:25 1.5410 2 753.12

добавлено через 55 минут
850311686 2015.05.29 11:53:04 покупка 10.00 eurusd 1.0965 профит 1.1055
850311693 2015.05.29 11:53:10 покупка 10.00 eurusd 1.0965 профит 1.1055

Последний раз редактировалось Super2; 29.05.2015 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
Super2 вне форума
Старый 01.06.2015, 10:29
#30
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

Все ордера закрыты с рынка

850311693 2015.05.29 11:53:10 buy 10.00 eurusd 1.0965 0.0000 1.1050 2015.05.29 22:17:18 1.0982 170.00
850311686 2015.05.29 11:53:04 buy 10.00 eurusd 1.0965 0.0000 1.1050 2015.05.29 22:17:21 1.0982 170.00
850079635 2015.05.25 19:36:07 buy 10.00 eurusd 1.0976 0.0000 1.1050 2015.05.29 22:17:25 1.0982 60.00
850079627 2015.05.25 19:36:01 buy 10.00 eurusd 1.0976 0.0000 1.1050 2015.05.29 22:17:29 1.0982 60.00
850079625 2015.05.25 19:35:56 buy 10.00 eurusd 1.0976 0.0000 1.1050 2015.05.29 22:17:35 1.0982 60.00

добавлено через 2 минуты
Этап 100

849892819 2015.05.20 20:05:14 продажа 10.00 gbpaud 2.0018 профит 1.9670
849892826 2015.05.20 20:05:21 продажа 10.00 gbpaud 2.0018 профит 1.9670
849892799 2015.05.20 20:04:58 продажа 10.00 gbpnzd 2.1575 профит 2.1150
849892801 2015.05.20 20:05:03 продажа 10.00 gbpnzd 2.1575 профит 2.1150
849892803 2015.05.20 20:05:07 продажа 10.00 gbpnzd 2.1575 профит 2.1150

Последний раз редактировалось Super2; 01.06.2015 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
Super2 вне форума
Старый 03.06.2015, 09:11
#31
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

Все ордера закрыты с рынка
850349408 2015.06.01 00:00:13 sell 10.00 gbpaud 2.0018 1.9630 2015.06.02 22:51:52 1.9747 2 107.30
850349334 2015.06.01 00:00:09 sell 10.00 gbpaud 2.0018 1.9630 2015.06.02 22:51:56 1.9747 2 107.30
850349499 2015.06.01 00:00:29 sell 10.00 gbpnzd 2.1575 2.1190 2015.06.02 22:51:59 2.1383 1 378.56
850349477 2015.06.01 00:00:25 sell 10.00 gbpnzd 2.1575 2.1190 2015.06.02 22:52:02 2.1383 1 378.56
850349449 2015.06.01 00:00:21 sell 10.00 gbpnzd 2.1575 2.1190 2015.06.02 22:52:06 2.1383 1 378.56

добавлено через 8 часов 55 минут
850553300 2015.06.03 16:29:47 покупка 10.00 eurusd 1.1174 профит 1.1280
850553307 2015.06.03 16:29:53 покупка 10.00 eurusd 1.1174 профит 1.1280
850553314 2015.06.03 16:30:00 покупка 10.00 eurusd 1.1174 профит 1.1280
850553346 2015.06.03 16:30:05 покупка 10.00 eurusd 1.1173 профит 1.1280
850553372 2015.06.03 16:30:13 покупка 10.00 eurusd 1.1174 профит 1.1280

добавлено через 8 часов 59 минут
Все ордера закрыты с рынка
850553346 2015.06.03 16:30:05 buy 10.00 eurusd 1.1173 1.1280 2015.06.03 16:35:39 1.1225 520.00
850553372 2015.06.03 16:30:13 buy 10.00 eurusd 1.1174 1.1280 2015.06.03 16:35:44 1.1230 560.00
850553314 2015.06.03 16:30:00 buy 10.00 eurusd 1.1174 1.1280 2015.06.03 16:35:51 1.1230 560.00
850553307 2015.06.03 16:29:53 buy 10.00 eurusd 1.1174 1.1280 2015.06.03 16:35:57 1.1231 570.00
850553300 2015.06.03 16:29:47 buy 10.00 eurusd 1.1174 1.1280 2015.06.03 16:36:09 1.1234 600.00

Последний раз редактировалось Super2; 03.06.2015 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
Super2 вне форума
Старый 04.06.2015, 13:16
#32
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

850594920 2015.06.04 11:34:25 продажа 10.00 eurusd 1.1341 профит 1.1290
850594935 2015.06.04 11:34:34 продажа 10.00 eurusd 1.1343 профит 1.1290
850594944 2015.06.04 11:34:40 продажа 10.00 eurusd 1.1343 профит 1.1290
850594950 2015.06.04 11:34:49 продажа 10.00 eurusd 1.1342 профит 1.1290
850595065 2015.06.04 11:35:04 продажа 10.00 eurusd 1.1347 профит 1.1290

добавлено через 4 часа 44 минуты
Изменил тейк профит на 1.1200
Все ордера закрыты с рынка
850595065 2015.06.04 11:35:04 sell 10.00 eurusd 1.1347 1.1200 2015.06.04 16:47:48 1.1258 890.00
850594944 2015.06.04 11:34:40 sell 10.00 eurusd 1.1343 1.1200 2015.06.04 16:48:01 1.1260 830.00
850594935 2015.06.04 11:34:34 sell 10.00 eurusd 1.1343 1.1200 2015.06.04 16:48:08 1.1260 830.00
850594950 2015.06.04 11:34:49 sell 10.00 eurusd 1.1342 1.1200 2015.06.04 16:48:15 1.1260 820.00
850594920 2015.06.04 11:34:25 sell 10.00 eurusd 1.1341 1.1200 2015.06.04 16:48:22 1.1260 810.00

Последний раз редактировалось Super2; 04.06.2015 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
Super2 вне форума
Старый 05.06.2015, 09:07
#33
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

850618150 2015.06.04 17:23:24 продажа 10.00 eurusd 1.1266 профит 1.1190
850618148 2015.06.04 17:23:18 продажа 10.00 eurusd 1.1266 профит 1.1190
850618127 2015.06.04 17:23:01 продажа 10.00 eurusd 1.1266 профит 1.1190
850618144 2015.06.04 17:23:10 продажа 10.00 eurusd 1.1265 профит 1.1190
850618117 2015.06.04 17:22:50 продажа 10.00 eurusd 1.1265 профит 1.1190

добавлено через 3 минуты
Все ордера закрыты с рынка
850618150 2015.06.04 17:23:24 sell 10.00 eurusd 1.1266 1.1190 2015.06.04 22:20:47 1.1245 210.00
850618148 2015.06.04 17:23:18 sell 10.00 eurusd 1.1266 1.1190 2015.06.04 22:20:50 1.1245 210.00
850618127 2015.06.04 17:23:01 sell 10.00 eurusd 1.1266 1.1190 2015.06.04 22:20:53 1.1245 210.00
850618144 2015.06.04 17:23:10 sell 10.00 eurusd 1.1265 1.1190 2015.06.04 22:20:58 1.1245 200.00
850618117 2015.06.04 17:22:50 sell 10.00 eurusd 1.1265 1.1190 2015.06.04 22:21:01 1.1245 200.00

добавлено через 18 минут
850644092 2015.06.05 08:01:49 продажа 10.00 eurusd 1.1215 профит 1.1145
850644102 2015.06.05 08:01:52 продажа 10.00 eurusd 1.1215 профит 1.1145
850644108 2015.06.05 08:01:55 продажа 10.00 eurusd 1.1215 профит 1.1145
850644116 2015.06.05 08:01:59 продажа 10.00 eurusd 1.1215 профит 1.1145
850644124 2015.06.05 08:02:06 продажа 10.00 eurusd 1.1215 профит 1.1145

добавлено через 7 часов 47 минут
Все ордера закрыты по тейк профит
850644092 2015.06.05 08:01:49 sell 10.00 eurusd 1.1215 1.1145 2015.06.05 15:30:11 1.1145 700.00
850644102 2015.06.05 08:01:52 sell 10.00 eurusd 1.1215 1.1145 2015.06.05 15:30:11 1.1145 700.00
850644108 2015.06.05 08:01:55 sell 10.00 eurusd 1.1215 1.1145 2015.06.05 15:30:11 1.1145 700.00
850644116 2015.06.05 08:01:59 sell 10.00 eurusd 1.1215 1.1145 2015.06.05 15:30:11 1.1145 700.00
850644124 2015.06.05 08:02:06 sell 10.00 eurusd 1.1215 1.1145 2015.06.05 15:30:11 1.1145 700.00

Последний раз редактировалось Super2; 05.06.2015 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
Super2 вне форума
Старый 09.06.2015, 20:08
#34
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

850822708 2015.06.09 16:45:49 покупка 10.00 eurusd 1.1259 профит 1.1330
850822702 2015.06.09 16:45:44 покупка 10.00 eurusd 1.1259 профит 1.1330
850822699 2015.06.09 16:45:35 покупка 10.00 eurusd 1.1258 профит 1.1330
850822696 2015.06.09 16:45:30 покупка 10.00 eurusd 1.1257 профит 1.1330
850822695 2015.06.09 16:45:26 покупка 10.00 eurusd 1.1258 профит 1.1330

Все ордера закрыты с рынка
850822708 2015.06.09 16:45:49 buy 10.00 eurusd 1.1259 1.1330 2015.06.09 18:57:28 1.1282 230.00
850822702 2015.06.09 16:45:44 buy 10.00 eurusd 1.1259 1.1330 2015.06.09 18:57:33 1.1283 240.00
850822699 2015.06.09 16:45:35 buy 10.00 eurusd 1.1258 1.1330 2015.06.09 18:57:38 1.1284 260.00
850822696 2015.06.09 16:45:30 buy 10.00 eurusd 1.1257 1.1330 2015.06.09 18:57:41 1.1282 250.00
850822695 2015.06.09 16:45:26 buy 10.00 eurusd 1.1258 1.1330 2015.06.09 18:57:45 1.1281 230.00
Super2 вне форума
Старый 15.06.2015, 20:31
#35
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

Сделки на 101 этап

851062078 2015.06.15 00:24:22 покупка 10.00 eurusd 1.1229 профит 1.1335
851062084 2015.06.15 00:24:26 покупка 10.00 eurusd 1.1230 профит 1.1335
851062089 2015.06.15 00:24:30 покупка 10.00 eurusd 1.1231 профит 1.1335
851062100 2015.06.15 00:24:37 покупка 10.00 eurusd 1.1231 профит 1.1335
851062111 2015.06.15 00:24:42 покупка 10.00 eurusd 1.1231 профит 1.1335
Super2 вне форума
Старый 16.06.2015, 11:19
#36
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

Все ордера закрыты с рынка

851062089 2015.06.15 00:24:30 buy 10.00 eurusd 1.1231 0.0000 1.1335 2015.06.16 10:12:18 1.1319 880.00
851062100 2015.06.15 00:24:37 buy 10.00 eurusd 1.1231 0.0000 1.1335 2015.06.16 10:12:18 1.1319 880.00
851062111 2015.06.15 00:24:42 buy 10.00 eurusd 1.1231 0.0000 1.1335 2015.06.16 10:12:18 1.1319 880.00
851062078 2015.06.15 00:24:22 buy 10.00 eurusd 1.1229 0.0000 1.1335 2015.06.16 10:12:19 1.1319 900.00
851062084 2015.06.15 00:24:26 buy 10.00 eurusd 1.1230 0.0000 1.1335 2015.06.16 10:12:19 1.1319 890.00

добавлено через 20 минут
851149237 2015.06.16 10:34:10 продажа 10.00 gbpaud 2.0160 профит 1.9860
851149244 2015.06.16 10:34:14 продажа 10.00 gbpaud 2.0160 профит 1.9860
851149252 2015.06.16 10:34:20 продажа 10.00 gbpnzd 2.2348 профит 2.2005
851149256 2015.06.16 10:34:24 продажа 10.00 gbpnzd 2.2348 профит 2.2005
851149260 2015.06.16 10:34:28 продажа 10.00 gbpnzd 2.2347 профит 2.2005

Последний раз редактировалось Super2; 16.06.2015 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
Super2 вне форума
Старый 02.07.2015, 13:54
#37
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

851865681 2015.07.02 12:45:35 продажа 10.00 gbpnzd 2.3342 профит 2.2900
851865683 2015.07.02 12:45:40 продажа 10.00 gbpnzd 2.3341 профит 2.2900
851865689 2015.07.02 12:45:46 продажа 10.00 gbpnzd 2.3342 профит 2.2900
851865692 2015.07.02 12:45:50 продажа 10.00 gbpnzd 2.3341 профит 2.2900
851865696 2015.07.02 12:45:54 продажа 10.00 gbpnzd 2.3339 профит 2.2900
Super2 вне форума
Старый 08.07.2015, 18:33
#38
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

Все ордера закрыты с рынка

851865689 2015.07.02 12:45:46 sell 10.00 gbpnzd 2.3342 2.2800 2015.07.08 17:28:40 2.2869 3 174.77
851865681 2015.07.02 12:45:35 sell 10.00 gbpnzd 2.3342 2.2800 2015.07.08 17:28:45 2.2868 3 181.48
851865692 2015.07.02 12:45:50 sell 10.00 gbpnzd 2.3341 2.2800 2015.07.08 17:28:50 2.2866 3 188.67
851865683 2015.07.02 12:45:40 sell 10.00 gbpnzd 2.3341 2.2800 2015.07.08 17:28:54 2.2867 3 181.96
851865696 2015.07.02 12:45:54 sell 10.00 gbpnzd 2.3339 2.2800 2015.07.08 17:28:59 2.2867 3 168.54
Super2 вне форума
Старый 14.07.2015, 08:12
#39
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

852213553 2015.07.13 01:48:54 продажа 10.00 eurjpy 136.35 профит 134.10
852213558 2015.07.13 01:48:58 продажа 10.00 eurjpy 136.35 профит 134.10
852213526 2015.07.13 01:48:38 продажа 10.00 eurjpy 136.35 профит 134.10
852213529 2015.07.13 01:48:43 продажа 10.00 eurjpy 136.35 профит 134.10
852213539 2015.07.13 01:48:49 продажа 10.00 eurjpy 136.35 профит 134.10

Все ордера закрыты с рынка
852213553 2015.07.13 01:48:54 sell 10.00 eurjpy 136.35 0.00 134.10 2015.07.13 23:29:57 135.89
852213558 2015.07.13 01:48:58 sell 10.00 eurjpy 136.35 0.00 134.10 2015.07.13 23:29:57 135.89
852213526 2015.07.13 01:48:38 sell 10.00 eurjpy 136.35 0.00 134.10 2015.07.13 23:29:58 135.89
852213529 2015.07.13 01:48:43 sell 10.00 eurjpy 136.35 0.00 134.10 2015.07.13 23:29:58 135.89
852213539 2015.07.13 01:48:49 sell 10.00 eurjpy 136.35 0.00 134.10 2015.07.13 23:29:58 135.89

добавлено через 3 часа 9 минут
852287558 2015.07.14 10:13:17 продажа 10.00 gbpnzd 2.3142 профит 2.2750
852287560 2015.07.14 10:13:22 продажа 10.00 gbpnzd 2.3142 профит 2.2750
852287561 2015.07.14 10:13:27 продажа 10.00 gbpnzd 2.3144 профит 2.2750
852287562 2015.07.14 10:13:33 продажа 10.00 gbpnzd 2.3143 профит 2.2750
852287566 2015.07.14 10:13:41 продажа 10.00 gbpnzd 2.3143 профит 2.2750

Последний раз редактировалось Super2; 14.07.2015 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
Super2 вне форума
Старый 30.07.2015, 15:18
#40
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 268
Благодарностей: 18
Re: Аналитика от Super2. Конкурс InstaForex

852624685 2015.07.27 08:14:11 покупка 10.00 usdjpy 123.55 профит 125.70
852624679 2015.07.27 08:13:57 покупка 10.00 usdjpy 123.53 профит 125.70
852624682 2015.07.27 08:14:03 покупка 10.00 usdjpy 123.53 профит 125.70
852624663 2015.07.27 08:13:44 покупка 10.00 usdjpy 123.53 профит 125.70
852624677 2015.07.27 08:13:51 покупка 10.00 usdjpy 123.53 профит 125.70

Все ордера закрыты с рынка
852624685 2015.07.27 08:14:11 buy 10.00 usdjpy 123.55 125.70 2015.07.30 14:06:27 124.36 651.33
852624679 2015.07.27 08:13:57 buy 10.00 usdjpy 123.53 125.70 2015.07.30 14:06:28 124.36 667.42
852624682 2015.07.27 08:14:03 buy 10.00 usdjpy 123.53 125.70 2015.07.30 14:06:28 124.36 667.42
852624663 2015.07.27 08:13:44 buy 10.00 usdjpy 123.53 125.70 2015.07.30 14:06:29 124.36 667.42
852624677 2015.07.27 08:13:51 buy 10.00 usdjpy 123.53 125.70 2015.07.30 14:06:29 124.36 667.42

добавлено через 2 минуты
852767806 2015.07.30 14:07:18 покупка 10.00 eurcad 1.4234 профит 1.4520
852767810 2015.07.30 14:07:24 покупка 10.00 eurcad 1.4234 профит 1.4520
852767814 2015.07.30 14:07:28 покупка 10.00 eurcad 1.4234 профит 1.4520
852767818 2015.07.30 14:07:33 покупка 10.00 eurcad 1.4234 профит 1.4520
852767826 2015.07.30 14:07:39 покупка 10.00 eurcad 1.4234 профит 1.4520

Последний раз редактировалось Super2; 30.07.2015 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
Super2 вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Аналитика от Top. Конкурс InstaForex Top Аналитика от частных трейдеров 258 30.03.2017 17:17
Аналитика от saf. Конкурс InstaForex Aisller Аналитика от частных трейдеров 404 22.03.2017 21:13
Аналитика от tec. Конкурс InstaForex Aisller Аналитика от частных трейдеров 259 21.03.2017 11:51
Аналитика от tiu-bik. Конкурс InstaForex Aisller Аналитика от частных трейдеров 137 13.09.2016 04:18
Аналитика от bvn. Конкурс InstaForex Aisller Аналитика от частных трейдеров 641 20.01.2014 16:07