MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 642,424 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Каталог Брокерских компаний, обсуждений условий и качества работы брокеров, общение с представителями компаний. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Первый пост Опции темы
Старый 24.01.2019, 23:51
#441
 
Регистрация: 26.01.2018
Сообщений: 63
Благодарностей: 1
Fort Financial Services - fortfs.com

Так же хочу всех предостеречь !!!!!!!!! Читайте внимательно пункт
Цитата:
Сообщение от Slava111222 Посмотреть сообщение
4.3.4. По своему собственному усмотрению использовать свободные денежные средства на торговом счету Клиента для погашения его задолженности перед Компанией по другим торговым счетам, в том числе с связи с обнаруженными злоупотреблениями Клиентом бонусными или партнерскими программами. Компания может использовать любые денежные средства Клиента для погашения любых других его обязательств перед Компанией, включая судебные издержки и проценты, но не ограничиваясь этим.
Если вы завели свои деньги в взяли пропащий бонус то вы его обязательно не отработаете (таковы условия ) за то когда сольете образуется минус на счете и в дальнейшем компания может на забрать ваши деньги через торговое соглашение которое вы естественно не читали
Slava111222 вне форума
Старый 25.01.2019, 10:15
#442
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.02.2014
Сообщений: 774
Благодарностей: 103
Автор темы Fort Financial Services - fortfs.com


Цитата:
Сообщение от Vergius Посмотреть сообщение
Я не совсем понял.

На мой взгляд, если было "совершение множественных сделок без торгового смысла", то просто нечего было бы выводить после отработки бонуса.

А вот если было что выводить, то торговый смысл был. Даже если кто-то его и не заметил.
Здравствуйте. В пункте правил №11 запрещено генерирование лотов не несущих какого-либо торгового смысла с явной целью набрать необходимый торговый оборот, объем в кратчайшие сроки. Т.е. в сообщении которое вы процитировали была приведена не полная цитата пункта правил. Как правило такого рода сделки совершаются только лишь с целью быстрого набора торгового оборота в короткие сроки, о чем было сказано в следующем предложении, на которое вы не обратили внимание. Именно такая ситуация и была у данного клиента. И по истечению года он почему-то решил вспомнить об этом. Во-вторых, хочу заметить, что поскольку торговля ведется на средства компании, она вправе самостоятельно определять условия предоставления бонуса и его отработки. Клиент может не участвовать в бонусной акции если он не согласен с условиями. Это не принудительная процедура.



добавлено через 4 минуты

Цитата:
Сообщение от Slava111222 Посмотреть сообщение
Так же хочу всех предостеречь !!!!!!!!! Читайте внимательно пункт
Нужно внимательно читать все пункты условий предоставления бонуса, а не какой- то конкретный. И только в случае согласия стоит участвовать в данной акции. Тогда будет меньше пользователей, которые будут спамить на всех ресурсах и говорить о том, что компания их как-то обманула, вспоминая об этом только через год.



добавлено через 16 минут

Цитата:
Сообщение от Slava111222 Посмотреть сообщение
Если вы завели свои деньги в взяли пропащий бонус то вы его обязательно не отработаете (таковы условия ) за то когда сольете образуется минус на счете и в дальнейшем компания может на забрать ваши деньги через торговое соглашение которое вы естественно не читали
Уважаемый Slava111222, пожалуйста, внимательно читайте условия соглашений с любой компанией. Если бы вы внимательно это делали, то нашли бы аналогичный пункт правил в Клиентских соглашениях многих других компаний, ссылки по понятным причинам я давать не буду. Компания не списывала у вас собственные средства - их у вас не было. С 2012 года вы ни разу не заводили на свой аккаунт свои деньги. Ни разу. Компания за нарушение правил списала вам бонусные средства. Не ваши личные средства, а средства компании, которые были предоставлены вам на определенных условиях, которые вы нарушили.
Валдис вне форума
Старый 25.01.2019, 22:03
#443
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 1,495
Благодарностей: 612
Fort Financial Services - fortfs.com

Цитата:
Сообщение от Валдис Посмотреть сообщение
В пункте правил №11 запрещено генерирование лотов не несущих какого-либо торгового смысла с явной целью набрать необходимый торговый оборот, объем в кратчайшие сроки.
Цитата:
Сообщение от Vergius Посмотреть сообщение
На мой взгляд, если было "совершение множественных сделок без торгового смысла", то просто нечего было бы выводить после отработки бонуса.
А вот если было что выводить, то торговый смысл был. Даже если кто-то его и не заметил.
Мне больше нечего добавить.
Налицо очевидное нарушение собственных регламентов. Без каких-либо адекватных пояснений. А также передергивание понятий.

Печально.
А ведь гораздо проще было установить колличество минимальных торговых пунктов по валютных парах, равно как и минимальное время сделки. Все бы сразу поняли, что имеют дело с кухней.
А так вы вводите потенциальных клиентов в заблуждение, пытаясь называть себя "брокером", не являясь им по сути!
Vergius вне форума
Сказали спасибо:
eti (25.01.2019)
Старый 27.01.2019, 16:14
#444
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 20,702
Благодарностей: 6,665

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Fort Financial Services - fortfs.com

Цитата:
Сообщение от Валдис Посмотреть сообщение
В пункте правил №11 запрещено генерирование лотов не несущих какого-либо торгового смысла с явной целью набрать необходимый торговый оборот,
А как это определяется, что они не несут торгового смысла ?
Это решается компания в индивидуальном порядке? Четких правил определения этих "генерированных лотов" нет ?
Aisller вне форума
Старый 28.01.2019, 12:54
#445
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.02.2014
Сообщений: 774
Благодарностей: 103
Автор темы Fort Financial Services - fortfs.com

Цитата:
Сообщение от Vergius Посмотреть сообщение
Печально.
А ведь гораздо проще было установить колличество минимальных торговых пунктов по валютных парах, равно как и минимальное время сделки.
Здравствуйте. Причем здесь минимальное время сделки. Вы невнимательно прочитали мой ответ вам. Еще раз прошу обратить внимание на полный текст пункта 11, а не на слова "совершение множественных сделок без торгового смысла". Вырванная часть текста из общего контекста имеет совсем другой смысл из чего вы в дальнейшем делаете неправильные выводы.
В п11. - запрещено генерирование лотов не несущих какого-либо торгового смысла с явной целью набрать необходимый торговый оборот, объем в кратчайшие сроки
Цитата:
Сообщение от Vergius Посмотреть сообщение
Мне больше нечего добавить.
Налицо очевидное нарушение собственных регламентов. Без каких-либо адекватных пояснений. А также передергивание понятий.
В чем компания нарушила регламент? Сделайте адекватное пояснение своей позиции. В правилах сказано, что запрещена генерация лотов с явной целью набрать необходимый торговый оборот, объем в кратчайшие сроки. Клиент пренебрегает этим правилам и совершает целый ряд сделок направленных исключительно на наторговку необходимого торгового объема как можно быстрее. Где здесь передёрнуты понятия и нарушены правила со стороны компании?


добавлено через 13 минут
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
А как это определяется, что они не несут торгового смысла ?
Опять же не просто не несущих торгового смысла , а с явной целью набрать необходимый торговый оборот, объем в кратчайшие сроки. Это очень важно!!!!
Определить это не сложно. К сожалению у меня нет сейчас возможности продемонстрировать торговые операции пользователя который сейчас поднял этот вопрос. Но, на примере другой аналогичной жалобы и всех опубликованных публично, самим клиентом, сделок мы сможем рассмотреть как определить торговые сделки с явной целью набрать необходимый торговый оборот, объем в кратчайшие сроки
Вот все операции опубликованные клиентом.
Fort Financial Services Real Server
A/C No: 496*** Name: Vladislav ********** 2018 June 01, 00:00 - 2018 July 25, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
104690349 2018.07.10 13:45 balance Welcome bonus #98005 3500
104694113 2018.07.10 14:33 sell 0.10 eurusdf 1.16997 1.17184 1.16904 2018.07.10 15:45 1.17184 0.00 0.00 -18.7
104694112 2018.07.10 14:37 buy 0.10 eurusdf 1.17069 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.5
104694166 2018.07.10 14:37 buy 0.10 eurusdf 1.17069 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.5
104694114 2018.07.10 14:54 buy 0.10 eurusdf 1.17104 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 7
104694163 2018.07.10 14:54 buy 0.20 eurusdf 1.17104 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 14
104694331 2018.07.10 15:26 sell 0.10 eurusdf 1.16997 1.17185 1.16905 2018.07.10 15:45 1.17183 0.00 0.00 -18.6
104695033 2018.07.10 15:26 sell 0.10 eurusdf 1.16997 1.17185 1.16905 2018.07.10 15:45 1.17191 0.00 0.00 -19.4
104695037 2018.07.10 15:26 sell 0.10 eurusdf 1.16997 1.17183 1.16903 2018.07.10 15:45 1.17184 0.00 0.00 -18.7
104695042 2018.07.10 15:26 sell 0.10 eurusdf 1.16997 1.17183 1.16903 2018.07.10 15:45 1.17184 0.00 0.00 -18.7
104696936 2018.07.10 15:34 buy 0.10 eurusdf 1.1707 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.4
104696948 2018.07.10 15:34 buy 0.10 eurusdf 1.1707 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.4
104696934 2018.07.10 15:37 buy 0.20 eurusdf 1.17108 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 13.2
104696945 2018.07.10 15:37 buy 0.20 eurusdf 1.17108 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 13.2
104694116 2018.07.10 15:41 buy 0.10 eurusdf 1.17139 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 3.5
104694162 2018.07.10 15:42 buy 0.30 eurusdf 1.17139 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.5
104696933 2018.07.10 15:42 buy 0.30 eurusdf 1.17139 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.5
104696944 2018.07.10 15:42 buy 0.30 eurusdf 1.17139 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.5
104698872 2018.07.10 15:55 buy 0.10 eurusdf 1.17191 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.7
104698873 2018.07.10 16:02 sell 0.10 eurusdf 1.1712 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -18.6
104699195 2018.07.10 16:02 sell 0.10 eurusdf 1.1712 1.17307 1.17027 2018.07.10 18:27 1.1732 0.00 0.00 -20
104699859 2018.07.10 16:07 buy 0.10 eurusdf 1.17194 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.4
104698874 2018.07.10 16:08 buy 0.10 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 7.2
104699858 2018.07.10 16:08 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104700244 2018.07.10 16:37 sell 0.10 eurusdf 1.17121 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -18.5
104700250 2018.07.10 16:37 sell 0.10 eurusdf 1.17121 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -18.5
104700254 2018.07.10 16:37 sell 0.10 eurusdf 1.17121 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -18.5
104698875 2018.07.10 16:46 sell 0.10 eurusdf 1.17086 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -22
104699190 2018.07.10 16:46 sell 0.20 eurusdf 1.17086 1.17307 1.17027 2018.07.10 18:27 1.1732 0.00 0.00 -46.8
104700242 2018.07.10 16:46 sell 0.20 eurusdf 1.17086 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -44
104700249 2018.07.10 16:46 sell 0.20 eurusdf 1.17086 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -44
104700252 2018.07.10 16:46 sell 0.20 eurusdf 1.17086 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -44
104698877 2018.07.10 17:01 sell 0.10 eurusdf 1.17043 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -26.3
104699182 2018.07.10 17:01 sell 0.30 eurusdf 1.17044 1.17307 1.17027 2018.07.10 18:27 1.1732 0.00 0.00 -82.8
104700239 2018.07.10 17:01 sell 0.30 eurusdf 1.17043 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -78.9
104700248 2018.07.10 17:01 sell 0.30 eurusdf 1.17043 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -78.9
104700251 2018.07.10 17:01 sell 0.30 eurusdf 1.17043 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -78.9
104701654 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104701657 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104701991 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104702009 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104702017 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104702023 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104702031 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703034 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703043 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703069 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703092 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703100 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703107 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703118 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703128 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703136 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703140 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104701653 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104701656 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104701989 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104702002 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104702016 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104702022 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104702029 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104703028 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104703042 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104703061 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104703090 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104703099 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104703104 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104703114 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104703122 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104703134 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104703139 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104698876 2018.07.10 18:13 buy 0.10 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 3.6
104699855 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104701651 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104701655 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104701988 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104702001 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104702010 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104702019 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104702028 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104703026 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703037 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703052 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104703088 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703095 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104703103 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703112 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703119 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104703132 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703138 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104710416 2018.07.10 18:58 sell 0.10 eurusdf 1.17299 1.17485 1.17205 2018.07.10 21:02 1.17485 0.00 0.00 -18.6
104710419 2018.07.10 19:00 sell 0.10 eurusdf 1.17273 1.17485 1.17205 2018.07.10 21:02 1.17485 0.00 0.00 -21.2
104710421 2018.07.10 19:01 sell 0.10 eurusdf 1.1723 1.17485 1.17205 2018.07.10 21:02 1.17485 0.00 0.00 -25.5
104710415 2018.07.10 19:28 buy 0.10 eurusdf 1.17368 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 10.8
104710476 2018.07.10 19:28 buy 0.10 eurusdf 1.17368 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 10.8
104710847 2018.07.10 19:28 buy 0.10 eurusdf 1.1737 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 10.6
104710418 2018.07.10 20:19 buy 0.10 eurusdf 1.1743 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 4.6
104710475 2018.07.10 20:19 buy 0.20 eurusdf 1.1743 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 9.2
104710846 2018.07.10 20:19 buy 0.20 eurusdf 1.1743 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 9.2
104710420 2018.07.10 20:37 buy 0.10 eurusdf 1.17441 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 3.5
104710474 2018.07.10 20:37 buy 0.30 eurusdf 1.17441 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 10.5
104710844 2018.07.10 20:37 buy 0.30 eurusdf 1.17441 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 10.5
104716355 2018.07.10 21:12 sell 0.10 eurusdf 1.17441 1.17626 1.17346 2018.07.10 22:45 1.17472 0.00 0.00 -3.1
104716357 2018.07.10 21:22 sell 0.10 eurusdf 1.17406 1.17626 1.17346 2018.07.10 22:45 1.17472 0.00 0.00 -6.6
104722054 2018.07.11 00:50 buy 0.01 eurusdf 1.17388 0 1.17401 2018.07.11 11:05 1.17402 0.00 0.00 0.14
104722056 2018.07.11 00:50 sell 0.01 eurusdf 1.17369 0 1.1741 2018.07.11 17:06 1.1741 0.00 0.00 -0.41
104726196 2018.07.11 02:20 buy 0.01 eurusdf 1.17314 0 1.17401 2018.07.11 11:05 1.17402 0.00 0.00 0.88
104745285 2018.07.11 11:44 buy 0.01 eurusdf 1.17169 0 1.17088 2018.07.11 12:48 1.1709 0.00 0.00 -0.79
104747866 2018.07.11 12:13 buy 0.01 eurusdf 1.17042 0 1.17088 2018.07.11 12:48 1.1709 0.00 0.00 0.48
104748351 2018.07.11 12:22 buy 0.02 eurusdf 1.16971 1.16991 1.17088 2018.07.11 12:48 1.1709 0.00 0.00 2.38
104749555 2018.07.11 12:48 buy 0.01 eurusdf 1.17096 0 1.17156 2018.07.11 13:24 1.17159 0.00 0.00 0.63
104751446 2018.07.11 13:24 buy 0.01 eurusdf 1.17167 0 1.17184 2018.07.11 14:23 1.17185 0.00 0.00 0.18
104752862 2018.07.11 14:00 buy 0.01 eurusdf 1.171 0 1.17184 2018.07.11 14:23 1.17185 0.00 0.00 0.85
104753654 2018.07.11 14:23 buy 0.01 eurusdf 1.17193 0 1.17152 2018.07.11 15:13 1.17168 0.00 0.00 -0.25
104754194 2018.07.11 14:43 buy 0.01 eurusdf 1.1712 0 1.17152 2018.07.11 15:13 1.17168 0.00 0.00 0.48
104754435 2018.07.11 14:49 buy 0.02 eurusdf 1.17048 1.17068 1.17152 2018.07.11 15:13 1.17168 0.00 0.00 2.4
104755625 2018.07.11 15:13 buy 0.01 eurusdf 1.17193 0 1.17253 2018.07.11 15:14 1.17286 0.00 0.00 0.93
104755834 2018.07.11 15:14 buy 0.01 eurusdf 1.17308 0 1.17368 2018.07.11 15:14 1.17373 0.00 0.00 0.65
104756025 2018.07.11 15:14 buy 0.01 eurusdf 1.17398 0 1.17358 2018.07.11 15:40 1.1736 0.00 0.00 -0.38
104756518 2018.07.11 15:15 buy 0.01 eurusdf 1.17325 0 1.17358 2018.07.11 15:40 1.1736 0.00 0.00 0.35
104756645 2018.07.11 15:15 buy 0.02 eurusdf 1.17254 1.17274 1.17358 2018.07.11 15:40 1.1736 0.00 0.00 2.12
104758259 2018.07.11 15:40 buy 0.01 eurusdf 1.17367 0 1.17427 2018.07.11 15:42 1.17427 0.00 0.00 0.6
104758487 2018.07.11 15:42 buy 0.01 eurusdf 1.17431 0 1.17491 2018.07.11 15:45 1.17522 0.00 0.00 0.91
104758527 2018.07.11 15:42 sell 0.01 eurusdf 1.17438 0 1.1741 2018.07.11 17:06 1.1741 0.00 0.00 0.28
104759131 2018.07.11 15:45 sell 0.02 eurusdf 1.17516 1.17496 1.1741 2018.07.11 17:06 1.1741 0.00 0.00 2.12
104759192 2018.07.11 15:45 buy 0.01 eurusdf 1.17496 0 1.17556 2018.07.11 16:01 1.17572 0.00 0.00 0.76
104761003 2018.07.11 16:01 buy 0.01 eurusdf 1.17585 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -7.84
104761351 2018.07.11 16:04 buy 0.01 eurusdf 1.17514 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -7.13
104764776 2018.07.11 17:03 buy 0.02 eurusdf 1.17444 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -12.86
104765285 2018.07.11 17:06 sell 0.01 eurusdf 1.17396 0 1.17336 2018.07.11 17:41 1.17333 0.00 0.00 0.63
104765440 2018.07.11 17:07 buy 0.03 eurusdf 1.17373 1.17393 1.17494 2018.07.11 17:18 1.1739 0.00 0.00 0.51
104766690 2018.07.11 17:21 buy 0.03 eurusdf 1.17371 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -17.1
104768630 2018.07.11 17:41 sell 0.01 eurusdf 1.17322 0 1.17262 2018.07.11 17:47 1.17262 0.00 0.00 0.6
104768815 2018.07.11 17:42 buy 0.05 eurusdf 1.173 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -24.95
104769349 2018.07.11 17:47 sell 0.01 eurusdf 1.17253 0 1.17193 2018.07.11 17:55 1.17192 0.00 0.00 0.61
104769437 2018.07.11 17:48 buy 0.08 eurusdf 1.17223 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -33.76
104770250 2018.07.11 17:55 sell 0.01 eurusdf 1.17181 0 1.17167 2018.07.11 18:18 1.17163 0.00 0.00 0.18
104771786 2018.07.11 18:06 sell 0.01 eurusdf 1.17253 0 1.17167 2018.07.11 18:18 1.17163 0.00 0.00 0.9
104772810 2018.07.11 18:18 sell 0.01 eurusdf 1.17151 0 1.17137 2018.07.11 19:29 1.17134 0.00 0.00 0.17
104773375 2018.07.11 18:21 buy 0.13 eurusdf 1.17157 1.17177 1.173 2018.07.11 18:56 1.17176 0.00 0.00 2.47
104775300 2018.07.11 18:45 sell 0.01 eurusdf 1.17223 0 1.17137 2018.07.11 19:29 1.17134 0.00 0.00 0.89
