Ответ: Intraday Investment Group - intradayinvestmentgroup.com
Цитата:
Сообщение от yaguar
ОНИ РЕАЛЬНО ЗАБУХАЛИ наверно, 2 раза начислили сегодня
Показывать: Прибыль Пополнение Снятие Другие принять
Операции:
Время (GMT) Описание Вид
12:53, 26.05.09 Прибыль (USD). $3.89 (1% из $389.39) Прибыль
12:52, 26.05.09 Прибыль (USD). $3.89 (1% из $389.39) Прибыль
04:12, 25.05.09 Прибыль (USD). $3.85 (1% из $385.54) Прибыль
08:22, 22.05.09 Прибыль (USD). $3.05 (0.8% из $382.49) Прибыль
06:16, 21.05.09 Прибыль (USD). $4.16 (1.1% из $378.33) Прибыль
|
А у меня всё нормально, только начисление прибыли различается в минутах :
Показывать: ПрибыльПополнениеСнятиеДругие принять
Операции:
Время (GMT) Описание Вид
12:54, 26.05.09 Прибыль (XAU). 0.01787 (1% из 1.78799) Прибыль
04:19, 25.05.09 Прибыль (USD). $16.98 (1% из $1698.24) Прибыль
08:41, 22.05.09 Прибыль (XAU). 0.01407 (0.8% из 1.75983) Прибыль
06:26, 21.05.09 Прибыль (USD). $18.21 (1.1% из $1655.48) Прибыль
А это с другого моего аккуанта :
Показывать: ПрибыльПополнениеСнятиеДругие принять
Операции:
Время (GMT) Описание Вид
12:51, 26.05.09 Прибыль (XAU). 0.01026 (1% из 1.02611) Прибыль
04:11, 25.05.09 Прибыль (USD). $9.74 (1% из $974) Прибыль
08:21, 22.05.09 Прибыль (USD). $7.68 (0.8% из $960.41) Прибыль
06:15, 21.05.09 Прибыль (USD). $10.44 (1.1% из $949.97) Прибыль
Действительно, наши аккуанты в разных группах.