120% через 1 день
Min (USD Max (USD) Daily Profit (%) Дни Общая прибыль (%)
План 1A 10,00 1000,00 3,00000 1 3,00
План 1B 1001,00 2000,00 5,00000 1 5,00
План 1С 2001,00 5000,00 9,00000 1 9,00
План 1D 5001,00 10000,00 20,00000 1 20,00
41% ежедневно в течение 4 дней
Min (USD Max (USD) Daily Profit (%) Дни Общая прибыль (%)
План 2A 10,00 1000,00 3,00000 4 12,00
План 2B 1001,00 2000,00 6,00000 4 24,00
План 2C 2001,00 5000,00 10,00000 4 40,00
План 2D 5001,00 20000,00 16,00000 4 64,00
180% после 3 дней
Min (USD Max (USD) Daily Profit (%) Дни Общая прибыль (%)
План 3А 10,00 1000,00 4,00000 3 12,00
План 3B 1001,00 2000,00 5,66667 3 17,00
План 3C 2001,00 5000,00 9,66667 3 29,00
План 3D 5001,00 10000,00 26,66667 3 80,00
380% через 6 дней
Min (USD Max (USD) Daily Profit (%) Дни Общая прибыль (%)
План 4A 100,00 1000 .00 4,33333 6 26,00
План 4B 1001,00 5000,00 6,00000 6 36,00
План 4C 5001,00 10000,00 26,66667 6 160,00
План 4D 10001,00 20000,00 46,66667 6 280,00
480% после 12 дней
Min (USD Max (USD) Daily Profit (%) Дни Общая прибыль (%)
План 5А 100,00 1000 .00 4,50000 12 54,00
План 5B 1001,00 5000,00 6,16667 12 74,00
План 5C 5001,00 10000,00 19,16667 12 230,00
План 5D 10001,00 20000,00 31,66667 12 380,00
960% после 24 дней
Min (USD Max (USD) Daily Profit (%) Дни Общая прибыль (%)
План 6А 500,00 2000 .00 4,58333 24 110,00
План 6B 2001,00 10000,00 6,25000 24 150,00
План 6C 10001,00 20000,00 23,33333 24 560,00
План 6D 20001,00 50000,00 35,83333 24 860,00
1250% после 30 дней
Min (USD Max (USD) Daily Profit (%) Дни Общая прибыль (%)
План 7A 500,00 2000 .00 4,60000 30 138,00
План 7B 2001,00 10000,00 6,26667 30 188,00
План 7C 10001,00 20000,00 24,06667 30 722,00
План 7D 20001,00 50000,00 38,33333 30 1,150.00
7% ежедневно в течение 365 дней
Min (USD Max (USD) Daily Profit (%) Дни Общая прибыль (%)
План 8А 1,00 500,00 2,00000 365 730,00
План 8B 501,00 1000 .00 3,00000 365 1,095.00
План 8C 5001,00 20000,00 7,00000 365 2,555.00
План 8C 1001,00 5000,00 5,00000 365 1,825.00
|