Re: Участники и результаты конкурса InstaForex [03.12.2012-14.12.2012]. 46 этап
Результаты конкурса на 14.12.2012
1. Nickma [ Баланс : 27713| Средства : 27713] : ^ 177,13 %
2. tec [ Баланс : 21391| Средства : 21391] : ^ 113,91 %
3. Vellata [ Баланс : 21029| Средства : 21029] : ^ 110,29 %
4. sersert [ Баланс : 19050| Средства : 19050] : ^ 90,50 %
5. levivas [ Баланс : 17701| Средства : 17701] : ^ 77,01 %
6. Tanrad [ Баланс : 15270| Средства : 16546] : ^ 65,46 %
7. 41sman [ Баланс : 16378| Средства : 16378] : ^ 63,78 %
8. abodik [ Баланс : 17120| Средства : 15280] : ^ 52,80 %
9. Роман Гуменюк [ Баланс : 14180| Средства : 14180] : ^ 41,80 %
10. Asller [ Баланс : 14482| Средства : 13731] : ^ 37,31 %
11. lepona [ Баланс : 11341| Средства : 13691] : ^ 36,91 %
12. Паровоз [ Баланс : 12990| Средства : 12990] : ^ 29,90 %
13. bvn [ Баланс : 7747| Средства : 12299] : ^ 22,99 %
14. Top [ Баланс : 10000| Средства : 12000] : ^ 20,00 %
15. Hagen [ Баланс : 10000| Средства : 10400] : ^ 4,00 %
16. Natinka [ Баланс : 10097| Средства : 8397] : v -16,03 %
17. zhe_nek [ Баланс : 10000| Средства : 8150] : v -18,50 %
18. registr63 [ Баланс : 10000| Средства : 7900] : v -21,00 %
19. tiu-bik [ Баланс : 10000| Средства : 7900] : v -21,00 %
20. polaks [ Баланс : 10000| Средства : 7750] : v -22,50 %
21. matroskin [ Баланс : 7110| Средства : 7110] : v -28,90 %
22. TELEPORT [ Баланс : 8031| Средства : 7057] : v -29,43 %
23. vitamir [ Баланс : 11640| Средства : 5730] : v -42,70 %
24. Zorgo [ Баланс : 12836| Средства : 3947] : v -60,53 %
25. saf [ Баланс : 13319| Средства : 2282] : v -77,18 %
26. serij316 [ Баланс : 27| Средства : 27] : v -99,73 %
27. sanya32 [ Баланс : 25| Средства : 25] : v -99,75 %
28. combre [ Баланс : 25| Средства : 25] : v -99,75 %
29. Dana [ Баланс : 21| Средства : 21] : v -99,79 %
30. werop [ Баланс : 20| Средства : 20] : v -99,80 %
31. matveich [ Баланс : 19| Средства : 19] : v -99,81 %
32. Орёл [ Баланс : 18| Средства : 18] : v -99,82 %
33. vad59 [ Баланс : 15| Средства : 15] : v -99,85 %
34. MAPKETXAHTEP [ Баланс : 15| Средства : 15] : v -99,85 %
35. Perry [ Баланс : 0| Средства : 0] : v -100,00 %
* указан процент от начального депозита