Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Uniorsis  Не могу найти у вас в теме результат прошлой недели. Выложите, плиз, а то я не могу вас добавить в свой график "Битва портфелей". | 
	
 Мой компьютер немного заболел, так что отчёт немного задержался (( 
Итоги 
прошлой (03.02 - 09.02) недели:
Forex Trend +$7.72 +0.13%
  
$5,859.57 > $5,867.29
veronika		1.44%		$14.43	(	$1,000.00	>	$1,014.43	)
Avas		0.78%		$7.83	(	$1,000.00	>	$1,007.83	)
sven		1.25%		$13.16	(	$1,049.68	>	$1,062.84	)
TP		0.94%		$9.44	(	$1,000.00	>	$1,009.44	)
investobolin		1.05%		$1.62	(	$154.60	>	$156.22	)
AlexZhuk		1.76%		$3.51	(	$200.00	>	$203.51	)
votfx		1.28%		$2.17	(	$170.00	>	$172.17	)
Jborn		2.15%		$3.28	(	$152.38	>	$155.66	)
Klyaksa		3.21%		$5.44	(	$169.59	>	$175.03	)
Valex		-37.51%		-$76.56	(	$204.09	>	$127.53	)
Patrik		2.34%		$3.60	(	$153.89	>	$157.49	)
Hozyin		2.93%		$5.80	(	$197.77	>	$203.57	)
Ahmedos		3.87%		$7.74	(	$200.00	>	$207.74	)
Kraken		2.46%		$2.59	(	$105.39	>	$107.98	)
HeartVVork		3.59%		$3.67	(	$102.18	>	$105.85	)
Panteon Finance -$12.53 -0.56%
  
$2,223.86 > $2,211.33
Hermes		2.72%		$5.61	(	$206.16	>	$211.77	)
Skilled		1.34%		$2.69	(	$201.08	>	$203.77	)
Trader		0.99%		$1.00	(	$101.49	>	$102.49	)
Master		3.47%		$3.55	(	$102.35	>	$105.90	)
Lion		0.46%		$0.93	(	$201.81	>	$202.74	)
Fenix		1.53%		$3.12	(	$203.85	>	$206.97	)
Aleksej		2.34%		$2.39	(	$102.19	>	$104.58	)
Maksim		1.92%		$2.00	(	$104.00	>	$106.00	)
Thule		-6.05%		-$5.64	(	$93.22	>	$87.58	)
Gelios		1.59%		$1.63	(	$102.50	>	$104.13	)
BestPammManager		2.90%		$2.82	(	$97.28	>	$100.10	)
SkyFx		2.92%		$14.46	(	$495.24	>	$509.70	)
Viktor		-49.61%		-$51.90	(	$104.62	>	$52.72	)
Perseus		4.45%		$4.81	(	$108.07	>	$112.88	)
 
$964.16 > $950.10
avp555		-8.91%		-$7.37	(	$82.72	>	$75.35	)
CoolMan		-0.50%		-$0.29	(	$57.89	>	$57.60	)
alexche		-3.75%		-$3.82	(	$101.81	>	$97.99	)
Kostas		5.51%		$6.19	(	$112.37	>	$118.56	)
Petrov_Ivan		4.00%		$4.03	(	$100.69	>	$104.72	)
Melady		-24.79%		-$14.10	(	$56.87	>	$42.77	)
anclbob		0.48%		$0.25	(	$51.72	>	$51.97	)
Mr.Green		11.76%		$5.40	(	$45.93	>	$51.33	)
$Top$Master$		1.07%		$0.58	(	$53.99	>	$54.57	)
Suzuka12		-0.62%		-$0.31	(	$50.17	>	$49.86	)
Gimmyhat		-0.77%		-$0.42	(	$54.46	>	$54.04	)
money shopkeeper		-12.55%		-$5.73	(	$45.65	>	$39.92	)
Gorri		1.78%		$1.55	(	$86.95	>	$88.50	)
PEKOPDCMEH		0.05%		$0.03	(	$57.87	>	$57.90	)
 
 
$425.74 > $418.38
phil		-7.45%		-$6.24	(	$83.76	>	$77.52	)
HaFoAll		1.01%		$1.16	(	$114.29	>	$115.45	)
VT		1.76%		$1.13	(	$64.25	>	$65.38	)
Hunter		-1.07%		-$0.98	(	$91.68	>	$90.70	)
TIXOXOD		-3.39%		-$2.43	(	$71.76	>	$69.33	)
 
 
$254.32 > $251.45
Trade-Bowl		-3.61%		-$3.82	(	$105.92	>	$102.10	)
SMB		0.24%		$0.12	(	$50.04	>	$50.16	)
SafePamm		0.44%		$0.21	(	$47.32	>	$47.53	)
msts		1.21%		$0.62	(	$51.04	>	$51.66	)
 
Instaforex +$10.83 +5.74%
  
$188.73 > $199.56
GEO-INVEST and SMI		11.18%		$2.77	(	$24.78	>	$27.55	)
FX-Megaforex C2012		16.34%		$6.57	(	$40.20	>	$46.77	)
Investkurs 63		3.14%		$1.57	(	$50.00	>	$51.57	)
USS2		-1.73%		-$0.41	(	$23.75	>	$23.34	)
Forex Warrior PAMM		1.12%		$0.28	(	$25.00	>	$25.28	)
Manana Invest Fund		0.20%		$0.05	(	$25.00	>	$25.05	)
Прибыль за неделю:
 -$18.27  -0.18% ($9,916.38 > $9,898.11)
Прибыль за месяц:
 -$18.27  -0.18% 
Прибыль за 2014 год:
 +$354.62  +3.65% 
Прошлая неделя вышла не очень приятная, я попала на просадки таких товарищей как Валекс и Виктор. Что самое обидное Валекс был самым прибыльным управом в моём портфеле, вся прибыль выводилась, и как раз после его прошлой просадки удвоила сумму в нём. А тут он снова сюрприз устроил. Считаю, что торговать он умеет, но надо следить регулярно: доливать на просадках и уменьшат депозит в ожидании их. С Виктором ещё более нелепая ситуация. Хотела вывести две недели назад, так как не устраивала его торговля, но не успела немного, хотела вывести снова неделю назад, вспомнила что ТП 2 недели и стала ждать... Дождалась, блин.
Также я начала оптимизировать свой портфель.
FX-TREND
Убраны Veronika, Sven, Investobolin, Jborn, Patrik. В очереди на выход Avas, TP, Votfx, Klyaksa, Kraken. Добавлен Monax.
PANTEON
Убраны Lion, SkyFx, Viktor. В очереди на выход Fenix.
ALPARI
Убраны avp555, Coolman, Petrov_Ivan, Gimmyhat, Money shopkeeper, Gorri, PEKOPDCMEH. Добавлены Manticore, SeeK, Alexche (рублёвый заменила на долларовый).
В общем, портфель претерпевает изменения, надеюсь в лучшую сторону! Время покажет 
 
	Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от swer91  А как вам PHIL из FXclub? какие у него результаты? Я тоже на него давно обратил внимание, но пока не инвестировал. | 
	
 На площадке витают депрессивные настроения. Многие трейдеры привыкли там торговать, достаточно времени посвятили этому проекту, а осенью руководство ДЦ в одностороннем порядке установило распределение прибыли 10% на 90% в пользу инвесторов. Подожду до конца месяца и буду решать, стоит ли уходить с этой площадки.