ПАММ-счет 5000106 (Panteon-Finance)
ПАММ-счет Fenix: 5000106 (Panteon Finance)
Дата создания ПАММ-счета: 21.08.2011
Валюта: USD
Начальный капитал управляющего: 10000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 359987.20 USD
Cумма в управлении: 619626.21 USD
Относительная просадка: 28.97%
Максимальная просадка: 37.23%
Ожидаемая годовая доходность: 1115.16%
Оферта:
Торговый период: 1 неделя
Вознаграждение: 50 %
Комиссия: 50 %
Ответственность: 0 %
Мин. сумма и остаток: 200.00 USD
Описание стратегии: закрытая информация
Контактная информация управляющего: форум
Ликвидированные счета: нет
Информация об управляющем:
Согласно цитате управляющего с форума «Валютные пары: EUR/USD; GBP/USD; иногда GBP/JPY
Все сделки открываются и закрываются вручную или отложенными ордерами, по сигналам технического анализа, в большинстве случаев
с учётом фундаментальных данных влияющих на движение цены. Всегда ставлю TakeProfit или StopLoss, в зависимости от ситуации
использую Trailing Stop (Трейлинг Стоп), переносящий StopLoss в без убыток. Большинство сделок краткосрочные.
Загрузка депозита на сделку от 5 до 15% в зависимости от силы сигнала.
НЕ использую в торговле: Мартингейл, перевороты,замки, пересиживания и другие высоко рискованные системы.»
Цитата:
«Меня зовут Александр, мне 34 года. Высшее образование.
Я торгую на рынке достаточно давно. Скоро первая круглая дата, 10лет со дня знакомства с рынком Форекс.
Началось всё в далёком уже 2003г. За это время были и падения и взлёты, но сейчас могу твёрдо утверждать, что я имею огромный багаж знаний и опыта для того, что бы успешно вести свою деятельность в качестве управляющего деньгами инвесторов. Статистика моего PAMM счёта наглядно это подтверждает.»
Доходность по неделям:
Цитата:
22-08-2011 - 28-08-2011 3.96 %
29-08-2011 - 04-09-2011 12.37 %
05-09-2011 - 11-09-2011 2.94 %
12-09-2011 - 18-09-2011 2.33 %
19-09-2011 - 25-09-2011 19.14 %
26-09-2011 - 02-10-2011 -7.27 %
03-10-2011 - 09-10-2011 5.44 %
17-10-2011 - 23-10-2011 2.11 %
07-11-2011 - 13-11-2011 5.56 %
12-12-2011 - 18-12-2011 2.71 %
09-01-2012 - 15-01-2012 5.54 %
20-02-2012 - 26-02-2012 20.16 %
12-03-2012 - 18-03-2012 11.43 %
26-03-2012 - 01-04-2012 12.88 %
02-04-2012 - 08-04-2012 24.04 %
16-04-2012 - 22-04-2012 8.60 %
25-06-2012 - 01-07-2012 3.50 %
02-07-2012 - 08-07-2012 6.97 %
09-07-2012 - 15-07-2012 4.50 %
16-07-2012 - 22-07-2012 2.75 %
23-07-2012 - 29-07-2012 21.74 %
30-07-2012 - 05-08-2012 1.52 %
06-08-2012 - 12-08-2012 5.32 %
13-08-2012 - 19-08-2012 6.08 %
27-08-2012 - 02-09-2012 12.39 %
03-09-2012 - 09-09-2012 0.80 %
10-09-2012 - 16-09-2012 -0.33 %
01-10-2012 - 07-10-2012 1.51 %
08-10-2012 - 14-10-2012 -11.42 %
15-10-2012 - 21-10-2012 13.57 %
22-10-2012 - 28-10-2012 -2.14 %
29-10-2012 - 04-11-2012 3.84 %
05-11-2012 - 11-11-2012 0.91 %
12-11-2012 - 18-11-2012 7.47 %
19-11-2012 - 25-11-2012 -5.44 %
26-11-2012 - 02-12-2012 10.43 %
03-12-2012 - 09-12-2012 16.32 %
10-12-2012 - 16-12-2012 -2.99 %
17-12-2012 - 23-12-2012 -1.23 %
24-12-2012 - 30-12-2012 4.88 %
31-12-2012 - 06-01-2013 4.53 %
07-01-2013 - 13-01-2013 17.28 %
14-01-2013 - 20-01-2013 -2.93 %
21-01-2013 - 27-01-2013 3.96 %
28-01-2013 - 03-02-2013 4.80 %
04-02-2013 - 10-02-2013 2.03 %
11-02-2013 - 17-02-2013 -4.02 %
18-02-2013 - 24-02-2013 2.94 %
25-02-2013 - 03-03-2013 4.54 %
04-03-2013 - 10-03-2013 -4.00 %
11-03-2013 - 17-03-2013 1.01 %
18-03-2013 - 24-03-2013 -5.44 %
25-03-2013 - 31-03-2013 1.80 %
01-04-2013 - 07-04-2013 8.83 %
08-04-2013 - 14-04-2013 3.45 %
15-04-2013 - 21-04-2013 1.93 %
22-04-2013 - 28-04-2013 2.55 %
29-04-2013 - 05-05-2013 -6.11 %
06-05-2013 - 12-05-2013 3.95 %
13-05-2013 - 19-05-2013 1.76 %
20-05-2013 - 26-05-2013 -3.05 %
27-05-2013 - 02-06-2013 5.22 %
03-06-2013 - 09-06-2013 -8.00 %
10-06-2013 - 16-06-2013 1.94 %
17-06-2013 - 23-06-2013 4.31 %
24-06-2013 - 30-06-2013 7.98 %
01-07-2013 - 07-07-2013 5.01 %
08-07-2013 - 14-07-2013 5.22 %
15-07-2013 - 21-07-2013 3.83 %
22-07-2013 - 28-07-2013 -3.09 %
29-07-2013 - 04-08-2013 3.90 %
05-08-2013 - 11-08-2013 -12.35 %
12-08-2013 - 18-08-2013 3.19 %
19-08-2013 - 25-08-2013 -4.55 %
26-08-2013 - 01-09-2013 6.68 %
02-09-2013 - 08-09-2013 3.98 %
09-09-2013 - 15-09-2013 1.78 %
16-09-2013 - 22-09-2013 10.15 %
23-09-2013 - 29-09-2013 5.44 %
30-09-2013 - 06-10-2013 3.88 %
07-10-2013 - 13-10-2013 6.01 %
|
Инвестировать
MOD:Ведет тему пользователь Максимм