Helixcapital - helixcapital.biz
Цитата:
Сообщение от sanatorij
Вот из за таких выводов массовых и есть проблемы в проекте. Надо было не выводить а вложить столько же. Или больше. Тогда было бы все хорошо и без напряга.
|
нет никаких проблем
вот столько вклад в прошлом месяце
ID План Сумма Начислено Дата начала Дата окончания Следующее начисление Начислений прошло Начислений осталось
153087 Large 1555,0000 311,0000 11.03.2016 12:37:58 11.03.2017 0:37:58 10.04.2016 21:37:58 1 12
153925 Medium 1047,0000 0,0000 12.03.2016 13:57:06 12.03.2017 1:57:06 11.04.2016 22:57:06 0 12
153926 Light 50,0000 0,0000 12.03.2016 13:57:30 12.03.2017 1:57:30 11.04.2016 22:57:30 0 12
155739 Medium 600,0000 0,0000 14.03.2016 20:56:34 14.03.2017 8:56:34 14.04.2016 5:56:34 0 12
156140 Medium 997,0000 0,0000 15.03.2016 13:21:36 15.03.2017 1:21:36 14.04.2016 22:21:36 0 12
168204 Large 1601,0000 320,2000 02.04.2016 19:57:21 02.04.2017 7:57:21 03.05.2016 4:57:21 1 12
и еще купил акций кампании на суму 5000 долларов США
26.03.2016 22:18:14 ShareBuy 5050,000 0,000 3 853
и уже получил за 4 дня дивидендов по акциям
01.04.2016 22:35:27 ShareDividends 10,600 0,000 3 853