MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 650,443 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
В этом разделе находятся закрытые темы проблемных проектов. Обсуждение запрещено!
Тема закрыта
Первый пост Опции темы
Старый 13.05.2016, 22:50
#12461
Любитель
 
Регистрация: 23.03.2016
Сообщений: 219
Благодарностей: 181
Платит.

The amount of 1.2 USD has been deposited to your Perfect Money account.
Memo: API Payment. V-A..
Date: 17:10 13.05.16. Batch: 133070941.
TGRInvest вне форума
Старый 13.05.2016, 22:58
#12462
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 53
Благодарностей: 25
Очередная выплата
сегодня, 17:54 Вывод PayeerRUB -16.80 Выполнена
seny67 вне форума
Старый 13.05.2016, 23:05
#12463
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Адрес: деревня Вярьмово
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 1,222
Благодарностей: 994
Выплата

13.05.16 19:01 Receive Received Payment 0.89 USD from account U9708*** to account U7602***. Batch: 133093694. Memo: API Payment. V-A.

Спасибо, Админ!
Влад Остров вне форума
Старый 13.05.2016, 23:07
#12464
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 30,414
Благодарностей: 12,629

награды Волшебный горшочек 
очередная выплата

Date : 05/13/2016 12:46
From/To Account : U9708261
Amount : 1.50
Currency : USD
Batch : 133033446
Memo : API Payment. V-A.
Vovan356 вне форума
Старый 13.05.2016, 23:10
#12465
Интересующийся
 
Регистрация: 15.04.2016
Сообщений: 20
Благодарностей: 8
Очередные выплаты:

18:49 13.05.16 Receive 133091523 U9708261
Venture Alliance +5.00 Received Payment 5.00 USD from account U9708261. Memo: API Payment. V-A.

18:49 12.05.16 Receive 132921852 U9708261
Venture Alliance +5.00 Received Payment 5.00 USD from account U9708261. Memo: API Payment. V-A.
NikNA вне форума
Старый 13.05.2016, 23:16
#12466
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 1,266
Благодарностей: 589
выплата
Transaction ID: 03e479d4-51ae-48c1-b522-af20675a236c
От: [email protected]
Сумма: 1.00 USD
Примечание:Auto
iriss86 вне форума
Старый 13.05.2016, 23:19
#12467
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: На берегу моря
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 29,041
Благодарностей: 19,514

награды Волшебный горшочек 
Автовыплата

The amount of 0.5 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U9708261->U353****. Memo: API Payment. V-A.. Date: 19:38 13.05.16. Batch: 133099221.
OleXar вне форума
Старый 13.05.2016, 23:22
#12468
Мастер
 
Имя: Larisa
Пол: Женский
Адрес: Italy
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.04.2013
Сообщений: 9,795
Благодарностей: 8,203
Реферальные за пару дней автоматом!)

13.05.2016 18:13:57 Payeer 30.00 RUB 182334468
13.05.2016 18:00:38 PerfectMoney 3.00 USD 133098303
13.05.2016 17:46:52 Payeer 32.73 RUB 182319678
13.05.2016 17:45:41 Payeer 0.30 USD 182319016
13.05.2016 17:41:01 Payeer 0.31 USD 182329183
13.05.2016 17:40:49 Payeer 162.00 RUB n/a
13.05.2016 17:37:10 Payeer 1.53 USD 182314318
13.05.2016 17:27:54 PerfectMoney 22.00 USD 133093289
13.05.2016 17:27:02 Bitcoin 0.0200 BTC 9810e68e913dc3bf2b2962f69c03833df7320484dc5eb5e043 6deb2db39eec7e
13.05.2016 17:23:15 AdvancedCash 22.00 USD e9a71f95-2af4-4642-8fa2-4bf9dfd1c97e
13.05.2016 17:04:37 Payeer 4.20 USD n/a
13.05.2016 16:54:05 Payeer 2.00 USD 182288347
13.05.2016 16:52:32 PerfectMoney 2.00 USD 133086167
13.05.2016 16:38:43 PerfectMoney 18.00 USD 133083612
13.05.2016 16:25:59 PerfectMoney 7.40 USD n/a
13.05.2016 16:06:21 Payeer 200.58 RUB 182259205
13.05.2016 16:02:04 Payeer 2.00 USD 182256592
13.05.2016 15:57:37 Payeer 21.00 RUB 182253749
13.05.2016 15:57:11 Payeer 430.00 RUB 182283256
13.05.2016 15:56:30 Payeer 160.00 RUB 182253173
13.05.2016 15:43:29 PerfectMoney 2.00 USD 133071899
13.05.2016 15:42:24 Payeer 0.33 USD 182267708
13.05.2016 15:40:19 Payeer 1.80 USD 182242827
13.05.2016 15:32:21 Payeer 0.75 USD 182238150
13.05.2016 15:05:54 Payeer 0.30 USD 182222171
13.05.2016 14:48:49 Payeer 2.20 USD 182211831
13.05.2016 14:44:40 Payeer 6.00 USD 182209444
13.05.2016 14:36:45 Payeer 1.20 USD 182204708
13.05.2016 14:30:24 Payeer 2.00 USD 182201241
13.05.2016 13:46:12 PerfectMoney 0.30 USD 133054667
13.05.2016 13:45:26 Payeer 1.50 USD 182177141
13.05.2016 13:31:03 Payeer 1.11 USD n/a
13.05.2016 13:26:43 PerfectMoney 1.20 USD 133051731
13.05.2016 13:05:55 Payeer 990.00 RUB 182156308
13.05.2016 13:03:44 Payeer 4000.00 RUB 182155134
13.05.2016 12:59:34 Payeer 2.00 USD 182153005
13.05.2016 12:56:08 Payeer 405.20 RUB 182151311
13.05.2016 12:54:03 Bitcoin 0.0014 BTC 9653649c7f927b8b6371a59945752f46f9051edcf997afa551 26c51c2c59054e
13.05.2016 12:53:15 Payeer 3.00 USD 182149858
13.05.2016 12:20:29 Payeer 480.00 RUB 182139958
13.05.2016 12:16:49 PerfectMoney 3.00 USD 133046465
13.05.2016 12:09:47 Payeer 2.60 USD 182158320
13.05.2016 12:06:45 Payeer 0.54 USD 182125749
13.05.2016 12:05:47 Payeer 21.00 RUB 182137604
13.05.2016 12:01:50 Payeer 1020.00 RUB 182123235
13.05.2016 12:00:28 Payeer 0.30 USD 182122556
13.05.2016 11:58:50 Payeer 27.75 RUB 182121687
13.05.2016 11:53:50 PerfectMoney 0.42 USD 133038659
13.05.2016 11:48:00 Payeer 300.00 RUB 182115947
13.05.2016 11:40:20 PerfectMoney 0.42 USD 133036538
13.05.2016 11:38:26 Payeer 200.00 RUB 182110957
13.05.2016 11:38:18 AdvancedCash 15.00 USD 7f244400-6023-4793-8503-50ae086bf38f
13.05.2016 11:29:11 Payeer 2.00 USD 182106366
13.05.2016 11:26:09 Payeer 200.00 RUB 182104775
13.05.2016 11:17:40 Payeer 21.00 RUB 182100404
13.05.2016 11:05:09 Bitcoin 0.0372 BTC 77ebac8a9518ce99754072dfc51824ebb9e167c95d85164b1a 5ccb3ca681e29e
13.05.2016 10:59:47 Payeer 4.00 USD 182091921
13.05.2016 10:58:54 Payeer 280.00 RUB 182126153
13.05.2016 10:58:34 Payeer 140.00 RUB 182091283
13.05.2016 10:55:13 PerfectMoney 6.00 USD 133030825
13.05.2016 10:54:10 AdvancedCash RUB 69.30 RUB n/a
13.05.2016 10:53:18 AdvancedCash 0.80 USD 697385ff-e555-48fa-be16-85d6680d23ae
13.05.2016 10:41:47 AdvancedCash RUB 69.30 RUB n/a
13.05.2016 10:26:01 Bitcoin 0.0120 BTC dece5e4a238352bf80c3eeed21754aeb3d187f7e7a2a622017 a11460ba46dbdf
13.05.2016 10:24:40 Payeer 200.00 RUB 182073454
13.05.2016 10:16:42 PerfectMoney 10.00 USD n/a
13.05.2016 10:11:57 Payeer 2.00 USD 182066755
13.05.2016 10:00:35 Payeer 0.60 USD 182066927
13.05.2016 09:59:29 Payeer 160.00 RUB 182060474
13.05.2016 09:59:20 Payeer 3.00 USD 182060376
13.05.2016 09:58:02 PerfectMoney 0.58 USD 133021820
13.05.2016 09:51:56 PerfectMoney 0.36 USD 133020861
13.05.2016 09:51:15 Payeer 1.53 USD 182064233
13.05.2016 09:47:21 PerfectMoney 0.30 USD 133020179
13.05.2016 09:46:52 Payeer 1.20 USD 182054042
13.05.2016 09:45:16 Payeer 2.00 USD 182064749
13.05.2016 09:43:29 PerfectMoney 0.90 USD 133019424
13.05.2016 09:41:11 Payeer 0.33 USD 182051241
13.05.2016 09:20:43 Payeer 0.30 USD 182040398
13.05.2016 09:11:51 Payeer 420.00 RUB 182035991
13.05.2016 09:08:32 Payeer 0.30 USD 182034411
13.05.2016 09:02:00 Payeer 45.00 RUB 182031316
13.05.2016 09:01:07 Payeer 0.30 USD 182030889
13.05.2016 08:53:13 PerfectMoney 10.00 USD 133012167
13.05.2016 08:45:43 Payeer 0.60 USD 182023453
13.05.2016 08:43:55 Payeer 4.54 USD 182022595
13.05.2016 08:24:51 PerfectMoney 5.40 USD 133008443
13.05.2016 08:18:51 Payeer 400.00 RUB 182010549
13.05.2016 08:17:23 PerfectMoney 2.20 USD 133007477
13.05.2016 08:12:50 AdvancedCash 20.00 USD a392b813-9d0b-4309-8808-fd9b989fcc06
13.05.2016 08:06:03 Payeer 270.00 RUB 182004521
13.05.2016 07:59:23 Payeer 21.00 RUB 182001369
13.05.2016 07:56:10 PerfectMoney 3.00 USD 133004419
13.05.2016 07:55:53 Payeer 0.31 USD 181999764
13.05.2016 07:46:02 Payeer 331.40 RUB 181995227
13.05.2016 07:28:41 PerfectMoney 0.66 USD 133000297
13.05.2016 07:27:18 Payeer 21.00 RUB 181995341
13.05.2016 07:07:06 Payeer 0.42 USD 181975684
13.05.2016 06:55:58 AdvancedCash 10.00 USD 16ed6c17-3ffe-4227-bd6a-9c0efed8e869
13.05.2016 06:52:54 Payeer 3.00 USD 181968447
13.05.2016 06:52:36 Payeer 21.00 RUB 181968320
13.05.2016 06:49:13 PerfectMoney 1.50 USD 132995899
13.05.2016 06:34:45 PerfectMoney 20.00 USD 132993518
13.05.2016 06:17:13 AdvancedCash RUB 400.00 RUB n/a
13.05.2016 06:15:59 Payeer 0.63 USD 181952701
13.05.2016 06:15:36 Payeer 21.00 RUB 181952559
13.05.2016 06:07:24 Payeer 2.00 USD 181978940
13.05.2016 06:02:49 Payeer 0.90 USD 181946863
13.05.2016 06:00:36 PerfectMoney 0.34 USD 132995406
13.05.2016 05:51:32 Payeer 1800.00 RUB 181983011
13.05.2016 05:45:29 Payeer 0.30 USD 181978441
13.05.2016 05:40:50 Payeer 39.00 RUB 181938232
13.05.2016 05:26:59 Payeer 54.00 RUB 181933366
13.05.2016 05:24:49 Payeer 174.20 RUB 181932521
13.05.2016 05:22:07 Payeer 2.00 USD 181931614
13.05.2016 05:04:24 PerfectMoney 2.00 USD 132984355
13.05.2016 04:57:18 Payeer 1.50 USD 181923178
13.05.2016 04:42:41 PerfectMoney 0.30 USD 132982646
13.05.2016 04:38:21 Payeer 0.33 USD 181917575
13.05.2016 04:32:34 Payeer 140.00 RUB 181915627
13.05.2016 04:25:52 Payeer 140.00 RUB 181913266
13.05.2016 04:24:13 Payeer 6.60 USD 181912638
13.05.2016 04:20:35 Payeer 2.80 USD 181911559
13.05.2016 04:03:57 PerfectMoney 3.00 USD 132979728
13.05.2016 03:25:31 Payeer 2.00 USD n/a
13.05.2016 03:03:58 Payeer 300.00 RUB 181893508
13.05.2016 02:58:34 Payeer 21.00 RUB 181892473
13.05.2016 02:36:07 Payeer 150.00 RUB 181888500
13.05.2016 01:42:35 Payeer 33.00 RUB 181880341
13.05.2016 00:49:56 Payeer 15.32 USD 181874123
13.05.2016 00:46:09 Payeer 2.80 USD 181910756
12.05.2016 23:57:29 Payeer 22.00 USD 181867742
12.05.2016 23:42:55 Payeer 540.00 RUB 181865836
12.05.2016 23:37:26 Payeer 46.80 RUB 181865143
12.05.2016 23:30:41 PerfectMoney 2.00 USD 132962606
12.05.2016 21:13:51 Payeer 2.55 USD 181834194
12.05.2016 21:05:17 Payeer 30.00 RUB 181831131
12.05.2016 20:17:09 PerfectMoney 1.00 USD 132947500
12.05.2016 19:56:47 Payeer 0.42 USD 181803865
12.05.2016 19:36:44 Payeer 0.30 USD 181793575
12.05.2016 19:12:07 Payeer 1.20 USD 181780429
12.05.2016 19:03:39 PerfectMoney 20.00 USD 132938362
12.05.2016 19:03:13 Payeer 0.69 USD 181775605
12.05.2016 18:59:57 Payeer 5.00 USD 181773829
12.05.2016 18:58:46 Payeer 4.00 USD 181773192
12.05.2016 18:55:43 NixMoney 4.00 USD n/a
12.05.2016 18:49:48 Payeer 0.84 USD 181768457
12.05.2016 18:48:44 Payeer 176.40 RUB 181767874
12.05.2016 18:38:00 Payeer 0.30 USD 181779212
12.05.2016 18:35:31 Payeer 24.30 RUB 181766924
12.05.2016 18:30:25 PerfectMoney 0.30 USD 132933725
12.05.2016 18:30:17 Payeer 150.00 RUB 181765467
12.05.2016 18:27:09 Payeer 200.00 RUB 181765198
12.05.2016 18:26:59 AdvancedCash 0.75 USD 5f5aa787-59b5-45e3-8d79-2545360845ec
12.05.2016 18:26:33 PerfectMoney 20.00 USD 132933155
12.05.2016 18:24:20 Payeer 21.00 RUB 181754116
12.05.2016 18:13:30 Payeer 0.33 USD 181747906
12.05.2016 17:40:47 Payeer 216.30 RUB 181755322
12.05.2016 17:37:43 Payeer 21.00 RUB 181754951
12.05.2016 17:37:10 Payeer 0.30 USD 181727094
12.05.2016 17:33:26 Payeer 60.00 RUB 181724842
12.05.2016 17:18:17 Payeer 0.30 USD 181731407
12.05.2016 17:15:14 Payeer 375.15 RUB 181713986
12.05.2016 17:14:13 Payeer 2.00 USD 181713408
12.05.2016 17:07:41 NixMoney 2.00 USD n/a
12.05.2016 17:03:39 PerfectMoney 1.80 USD 132918890
12.05.2016 16:58:21 PerfectMoney 0.30 USD 132918133
12.05.2016 16:56:03 PerfectMoney 1.71 USD 132917821
12.05.2016 16:55:51 Payeer 140.00 RUB 181702611
12.05.2016 16:55:19 Payeer 4.00 USD 181702307
12.05.2016 16:53:04 Bitcoin 0.0429 BTC 849d6ebd39ca54716c28d9b7e402b0b9058b3098c6dfe59d49 c9e211d23c20da
12.05.2016 15:28:38 PerfectMoney 4.00 USD 132904657
12.05.2016 15:27:30 Payeer 4000.00 RUB 181651520
12.05.2016 15:22:27 Payeer 0.48 USD 181648575
12.05.2016 15:17:47 AdvancedCash 20.00 USD 1ae296c6-855e-4de6-bcfc-0690ba60ed9f
12.05.2016 15:10:43 Payeer 105.93 RUB 181641897
12.05.2016 15:03:17 Payeer 21.00 RUB 181637705
12.05.2016 15:03:03 Payeer 24.39 RUB 181637571
12.05.2016 15:01:32 Payeer 2.00 USD 181646211
12.05.2016 14:53:48 PerfectMoney 60.00 USD 132899852
12.05.2016 14:46:39 Payeer 2.00 USD 181628071
12.05.2016 14:46:36 PerfectMoney 0.30 USD 132898628
12.05.2016 14:42:02 Bitcoin 0.0080 BTC 8b30b0016164512c0f53797ab5bc9a028f5b18d524ecbe1ccb b935e3d75eaad7
12.05.2016 14:26:02 Payeer 150.00 RUB 181616396
12.05.2016 14:21:02 Bitcoin 0.0140 BTC 96697753957e57ebf814f4ec9b77939235a3182566875f9727 308a07e8aeb32b
12.05.2016 14:18:36 Payeer 1.05 USD 181612011
12.05.2016 14:16:57 Payeer 172.00 RUB 181610932
12.05.2016 14:05:58 Payeer 27.00 RUB 181604678
12.05.2016 13:56:40 Payeer 0.56 USD 181599646
12.05.2016 13:37:42 Payeer 8.60 USD 181587462
12.05.2016 13:22:17 Payeer 2.60 USD 181578878
12.05.2016 13:16:46 Payeer 140.00 RUB 181575843
12.05.2016 12:49:58 Payeer 30.00 RUB 181560450
12.05.2016 12:36:03 PerfectMoney 16.00 USD 132878641
12.05.2016 12:34:22 PerfectMoney 2.00 USD 132878383
12.05.2016 12:25:54 Payeer 21.35 RUB 181546214
12.05.2016 12:18:33 Payeer 0.30 USD 181542247
12.05.2016 12:01:10 Payeer 30.00 RUB 181532886
12.05.2016 11:46:26 Payeer 21.60 RUB 181524615
12.05.2016 11:34:22 Payeer 400.00 RUB 181521141
12.05.2016 11:25:20 Payeer 2.00 USD 181512898
12.05.2016 11:21:06 Payeer 0.30 USD 181510669
12.05.2016 10:25:23 Payza 20.00 USD n/a
12.05.2016 10:03:50 Payeer 2.00 USD 181469157
12.05.2016 10:03:12 Payeer 0.75 USD 181468864
12.05.2016 09:49:12 Payeer 23.61 RUB 181461883
12.05.2016 09:49:04 Bitcoin 0.0015 BTC 16c28b77b635c9fb2570848f2e30abe472dd5aefc3e68881d2 1c76ce02047861
12.05.2016 09:46:02 Payeer 0.72 USD 181460087
12.05.2016 09:02:02 Bitcoin 0.0012 BTC 819ef75fff7734ababaee4b039209e88881b3edb196f6994c5 6031003fd42ead
12.05.2016 08:48:40 Payeer 4.00 USD 181430036
12.05.2016 08:48:33 Payeer 4.00 USD 181429978
12.05.2016 08:34:10 Payeer 2.00 USD 181423047
12.05.2016 08:24:19 Payeer 140.00 RUB 181417995
12.05.2016 08:17:49 Payeer 140.00 RUB 181414647
12.05.2016 08:07:52 Payeer 21.00 RUB 181420168
12.05.2016 07:55:47 Payeer 2.00 USD 181406754
12.05.2016 07:53:28 Payeer 2.00 USD 181403305
12.05.2016 07:50:22 Payeer 2.00 USD 181401887
12.05.2016 07:17:48 Payeer 21.60 RUB 181386860
12.05.2016 07:17:41 Payeer 31.20 RUB 181386800
12.05.2016 07:16:58 PerfectMoney 2.00 USD 132834287
12.05.2016 07:04:47 PerfectMoney 18.70 USD 132832638
12.05.2016 06:51:16 PerfectMoney 4.50 USD 132831217
12.05.2016 06:27:52 Payeer 1.20 USD 181365667
12.05.2016 06:21:29 Payeer 3.00 USD 181386990
12.05.2016 06:15:05 Payeer 30.00 RUB 181360149
12.05.2016 06:13:17 PerfectMoney 120.00 USD 132827416
12.05.2016 06:11:58 Payeer 21.00 RUB n/a
12.05.2016 05:57:05 Payeer 253.20 RUB 181353312
12.05.2016 05:44:56 Payeer 140.00 RUB 181348540
12.05.2016 05:35:33 Payeer 0.60 USD 181348179
12.05.2016 05:32:33 Payeer 200.00 RUB 181343976
12.05.2016 05:31:11 PerfectMoney 0.30 USD 132822948
12.05.2016 05:08:47 Payeer 2.00 USD 181336351
12.05.2016 04:56:43 Payeer 176.00 RUB 181332820
12.05.2016 04:55:02 Bitcoin 0.0480 BTC 326a59168846645104259827152ebfb99d062a847e9fc31b47 4447b473b4877e
12.05.2016 04:54:31 Payeer 0.75 USD 181332191
12.05.2016 04:46:33 Payeer 1.14 USD 181329854
12.05.2016 04:42:58 Payeer 29.00 USD 181328815
12.05.2016 04:28:50 NixMoney 0.78 USD n/a
12.05.2016 04:22:29 Payeer 0.30 USD 181322851
12.05.2016 04:15:27 AdvancedCash 0.75 USD 75d5ec67-406b-4ead-a72f-731644c80705
12.05.2016 04:10:12 Payeer 60.00 RUB 181319394
12.05.2016 04:09:03 Bitcoin 0.0066 BTC 07cb90c33ae3d0981a3ed67a2920aeb1c4ba9c86a7dc6b83cb e021e6d8ff9ffd
12.05.2016 03:01:14 Payeer 21.00 RUB 181303035
12.05.2016 01:33:35 Payeer 185.60 RUB 181289890
12.05.2016 01:22:18 Payeer 11.80 USD n/a
12.05.2016 00:57:03 Bitcoin 0.0152 BTC 391ff9f000577f3845967db8f44ec846319f6e1f5adf870e3e 1ba54db90ed014

И проценты

13.05.2016 17:43:58 Payeer 6.75USD 182318098
13.05.2016 15:46:01 Bitcoin 0.0232BTC bc4a091f0408a4587f71fe09d3189b4a89bba4a99a371765be 60bb0e16b93afa
13.05.2016 13:45:05 PerfectMoney 6.87USD 133054509
13.05.2016 13:19:11 Payeer 14.22USD 182163503
13.05.2016 11:51:19 PerfectMoney 5.25USD 133038337
13.05.2016 11:06:17 PerfectMoney 37.80USD 133032227
13.05.2016 10:55:22 Payeer 11.50USD 182089716
13.05.2016 10:13:14 Bitcoin 0.0229BTC c01dda9317b8d20a94f1236214da1a7a918de54f1898d8a070 24dd1b18dd72bf
13.05.2016 09:59:32 Payeer 1715.00RUB 182078918
13.05.2016 09:51:06 Payeer 11.50USD 182056246
13.05.2016 09:27:07 PerfectMoney 24.90USD 133017113
13.05.2016 08:50:37 PerfectMoney 3.20USD 133011808
13.05.2016 08:42:26 PerfectMoney 2.50USD 133010823
13.05.2016 07:45:50 PerfectMoney 24.10USD 133002805
13.05.2016 07:42:28 Payeer 3.80USD 181993479
13.05.2016 07:37:05 Payeer 24.50USD 181990834
12.05.2016 19:16:50 Payeer 10.31USD 181783064
12.05.2016 17:44:46 Payeer 6.75USD 181731623
12.05.2016 15:50:45 Bitcoin 0.0232BTC 7d37530d4031351fad981fb4dafede9dc71f8ebe4983d174a2 04c39eeffe7366
12.05.2016 13:44:54 PerfectMoney 6.87USD 132888807
12.05.2016 13:18:51 Payeer 14.22USD 181596023
12.05.2016 11:51:21 PerfectMoney 5.25USD 132872941
12.05.2016 11:06:09 PerfectMoney 37.80USD 132867931
12.05.2016 10:55:41 Payeer 11.50USD 181496506
12.05.2016 10:13:25 Bitcoin 0.0229BTC 3dc1a627df3bda57676ee29de7b6bc8c7f758044cb8f5b39f5 ac66de1324754d
12.05.2016 10:00:03 Payeer 1715.00RUB 181467260
12.05.2016 09:51:24 Payeer 11.50USD 181463035
12.05.2016 09:27:16 PerfectMoney 24.90USD 132852295
12.05.2016 08:50:12 PerfectMoney 3.20USD n/a
12.05.2016 08:42:18 PerfectMoney 2.50USD 132845450
12.05.2016 07:45:16 PerfectMoney 24.10USD 132837829
12.05.2016 07:41:50 Payeer 3.80USD 181397921
12.05.2016 07:36:39 Payeer 24.50USD 181395620
queenshares вне форума
Старый 13.05.2016, 23:23
#12469
Специалист
 
Регистрация: 17.01.2016
Сообщений: 488
Благодарностей: 955
Выплаты

22:23 12.05.16 Receive 132950930 U9708261 Venture Alliance Received Payment 1.65 USD from account U9708261. Memo: API Payment. Auto.

20:55 12.05.16 Receive 132941127 U9708261 Venture Alliance Received Payment 0.66 USD from account U9708261. Memo: API Payment. V-A.

13:47 12.05.16 Receive 132875736 U9708261 Venture Alliance Received Payment 2.41 USD from account U9708261. Memo: API Payment. V-A.
skoti вне форума
Старый 13.05.2016, 23:34
#12470
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 1,087
Благодарностей: 720
ПРОЕКТ ПЛАТИТ

Date: 12.05.16 22:42. Batch: 132953060. Received 6 USD from U9708261 to U8418XXX. Memo: API Payment. V-A.
Istrebitel вне форума
Старый 13.05.2016, 23:34
#12471
Специалист
 
Регистрация: 27.12.2015
Сообщений: 713
Благодарностей: 218
Платит:

13.05.16 20:03 Receive Received Payment 0.25 USD from account U9708261 to account U10***. Batch: 133103127. Memo: API Payment. V-A.
Plutos1 вне форума
Старый 13.05.2016, 23:35
#12472
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 26.10.2014
Сообщений: 794
Благодарностей: 485
Платит:


13.05.16 18:02 Receive Received Payment 5.93 USD from account U9708261 to account U7895697. Batch: 133082475. Memo: API Payment. V-A.

13.05.16 17:27 Receive Received Payment 5.14 USD from account U9708261 to account U7895697. Batch: 133075332. Memo: API Payment. V-A.

13.05.16 15:59 Receive Received Payment 10.7 USD from account U9708261 to account U7895697. Batch: 133060621. Memo: API Payment. V-A.

13.05.16 15:30 Receive Received Payment 3.89 USD from account U9708261 to account U7895697. Batch: 133056437. Memo: API Payment. V-A.
miryur вне форума
Старый 13.05.2016, 23:35
#12473
Любитель
 
Регистрация: 28.02.2016
Сообщений: 197
Благодарностей: 137
+ 1.19 $
Date: 13.05.2016 19:14:02
ID: 182264156
Details: P22704513 → P2866
Amount: 1.19 $
Comment: Auto
Dima4ok вне форума
Старый 13.05.2016, 23:41
#12474
Топ Мастер
 
Имя: HyipHunter
Пол: Мужской
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 19,545
Благодарностей: 9,375
рефские автоматом

129de475ac048e0f0213c070b6e06cf6063e1b7e370e979563 3fa9fc28d63b81
2016-05-13 17:09:53
0.0075 BTC/$ 3.42
allegroman вне форума
Старый 13.05.2016, 23:42
#12475
Любитель
 
Регистрация: 28.03.2016
Сообщений: 277
Благодарностей: 122
платит
20:01 13.05.16 Receive 133102874 U9708261
Venture Alliance +2.4
Maximainvest вне форума
Старый 13.05.2016, 23:44
#12476
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.05.2013
Сообщений: 6,384
Благодарностей: 1,301
Цитата:
Сообщение от queenshares Посмотреть сообщение
Реферальные за пару дней автоматом!)

13.05.2016 18:13:57 Payeer 30.00 RUB 182334468
13.05.2016 18:00:38 PerfectMoney 3.00 USD 133098303
13.05.2016 17:46:52 Payeer 32.73 RUB 182319678
13.05.2016 17:45:41 Payeer 0.30 USD 182319016
13.05.2016 17:41:01 Payeer 0.31 USD 182329183
13.05.2016 17:40:49 Payeer 162.00 RUB n/a
13.05.2016 17:37:10 Payeer 1.53 USD 182314318
13.05.2016 17:27:54 PerfectMoney 22.00 USD 133093289
13.05.2016 17:27:02 Bitcoin 0.0200 BTC 9810e68e913dc3bf2b2962f69c03833df7320484dc5eb5e043 6deb2db39eec7e
13.05.2016 17:23:15 AdvancedCash 22.00 USD e9a71f95-2af4-4642-8fa2-4bf9dfd1c97e
13.05.2016 17:04:37 Payeer 4.20 USD n/a
13.05.2016 16:54:05 Payeer 2.00 USD 182288347
13.05.2016 16:52:32 PerfectMoney 2.00 USD 133086167
13.05.2016 16:38:43 PerfectMoney 18.00 USD 133083612
13.05.2016 16:25:59 PerfectMoney 7.40 USD n/a
13.05.2016 16:06:21 Payeer 200.58 RUB 182259205
13.05.2016 16:02:04 Payeer 2.00 USD 182256592
13.05.2016 15:57:37 Payeer 21.00 RUB 182253749
13.05.2016 15:57:11 Payeer 430.00 RUB 182283256
13.05.2016 15:56:30 Payeer 160.00 RUB 182253173
13.05.2016 15:43:29 PerfectMoney 2.00 USD 133071899
13.05.2016 15:42:24 Payeer 0.33 USD 182267708
13.05.2016 15:40:19 Payeer 1.80 USD 182242827
13.05.2016 15:32:21 Payeer 0.75 USD 182238150
13.05.2016 15:05:54 Payeer 0.30 USD 182222171
13.05.2016 14:48:49 Payeer 2.20 USD 182211831
13.05.2016 14:44:40 Payeer 6.00 USD 182209444
13.05.2016 14:36:45 Payeer 1.20 USD 182204708
13.05.2016 14:30:24 Payeer 2.00 USD 182201241
13.05.2016 13:46:12 PerfectMoney 0.30 USD 133054667
13.05.2016 13:45:26 Payeer 1.50 USD 182177141
13.05.2016 13:31:03 Payeer 1.11 USD n/a
13.05.2016 13:26:43 PerfectMoney 1.20 USD 133051731
13.05.2016 13:05:55 Payeer 990.00 RUB 182156308
13.05.2016 13:03:44 Payeer 4000.00 RUB 182155134
13.05.2016 12:59:34 Payeer 2.00 USD 182153005
13.05.2016 12:56:08 Payeer 405.20 RUB 182151311
13.05.2016 12:54:03 Bitcoin 0.0014 BTC 9653649c7f927b8b6371a59945752f46f9051edcf997afa551 26c51c2c59054e
13.05.2016 12:53:15 Payeer 3.00 USD 182149858
13.05.2016 12:20:29 Payeer 480.00 RUB 182139958
13.05.2016 12:16:49 PerfectMoney 3.00 USD 133046465
13.05.2016 12:09:47 Payeer 2.60 USD 182158320
13.05.2016 12:06:45 Payeer 0.54 USD 182125749
13.05.2016 12:05:47 Payeer 21.00 RUB 182137604
13.05.2016 12:01:50 Payeer 1020.00 RUB 182123235
13.05.2016 12:00:28 Payeer 0.30 USD 182122556
13.05.2016 11:58:50 Payeer 27.75 RUB 182121687
