В общем это просто завал какой то рефскими )))
27.04.2016 08:59:27 AdvancedCash 50.00 USD 3d8c21c2-f9ea-492c-b045-c747416e541d
27.04.2016 08:44:54 Payeer 0.45 USD 172545307
27.04.2016 08:30:57 Payeer 51.00 RUB 172537703
27.04.2016 08:24:47 Payeer 0.30 USD 172534074
27.04.2016 07:57:38 Payeer 160.00 RUB 172520409
27.04.2016 07:56:39 Payeer 122.55 RUB 172518512
27.04.2016 07:44:37 PerfectMoney 0.33 USD 130414612
27.04.2016 07:19:02 Payeer 0.30 USD 172498702
27.04.2016 06:53:08 Payeer 5.10 USD 172486247
27.04.2016 06:38:50 Payeer 176.00 RUB 172479838
27.04.2016 06:25:09 Payeer 3.00 USD 172503648
27.04.2016 06:21:53 Payeer 0.60 USD 172472252
27.04.2016 06:16:41 Payeer 0.30 USD 172469836
27.04.2016 05:48:11 Payeer 0.90 USD 172457303
27.04.2016 05:26:44 PerfectMoney 2.00 USD 130397814
27.04.2016 04:35:40 Payeer 21.00 RUB 172430346
27.04.2016 03:58:49 Payeer 200.00 RUB 172418613
27.04.2016 03:58:27 PerfectMoney 0.53 USD 130389656
27.04.2016 03:49:44 Payeer 13.00 USD 172416103
27.04.2016 02:56:07 PerfectMoney 2.00 USD 130381397
27.04.2016 02:39:41 PerfectMoney 13.00 USD 130380037
27.04.2016 02:38:40 Bitcoin 0.0015 BTC 2386958f6cbb0168dac5887cd9815cb0599b702f04021e50ce 9a061a4d79e051
27.04.2016 01:18:43 Payeer 2.00 USD 172389068
27.04.2016 01:07:11 Payeer 2.80 USD 172387376
27.04.2016 00:51:18 Payeer 23.64 RUB 172385525
26.04.2016 23:14:31 Payeer 156.20 RUB n/a
26.04.2016 22:59:16 PerfectMoney 0.75 USD 130368288
26.04.2016 22:19:48 Payeer 1.80 USD 172361532
26.04.2016 21:43:42 Payeer 3.60 USD 172352910
26.04.2016 21:30:07 Payeer 4.00 USD 172348662
26.04.2016 21:29:38 Payeer 148.40 RUB 172348515
26.04.2016 21:26:07 Payeer 0.60 USD 172347432
26.04.2016 21:11:10 Payeer 1.05 USD 172342333
26.04.2016 20:45:47 PerfectMoney 0.30 USD 130359222
26.04.2016 20:42:36 Payeer 2.20 USD 172331418
26.04.2016 20:24:15 PerfectMoney 2.00 USD 130357030
26.04.2016 20:06:13 PerfectMoney 10.00 USD 130355308
26.04.2016 20:02:15 PerfectMoney 2.00 USD 130354891
26.04.2016 19:31:55 PerfectMoney 0.54 USD 130351040
26.04.2016 19:27:38 Payeer 700.00 RUB 172294212
26.04.2016 19:27:15 Payeer 0.51 USD 172294022
26.04.2016 19:24:19 Payeer 30.00 RUB 172292471
26.04.2016 19:16:50 PerfectMoney 0.30 USD 130349298
26.04.2016 19:08:35 Payeer 407.20 RUB 172283630
26.04.2016 19:05:13 Payeer 0.33 USD 172281649
26.04.2016 19:01:47 PerfectMoney 0.30 USD 130347415
26.04.2016 19:00:54 Payeer 4.40 USD 172279098
26.04.2016 18:55:38 PerfectMoney 0.36 USD 130346730
26.04.2016 18:43:28 Payeer 2.00 USD 172269574
26.04.2016 18:34:32 Bitcoin 0.0100 BTC cf9ab57ded47b26e6d2556b98acf5fcda111ddfe7df5fced17 b3f91fd7ba0ae6
26.04.2016 18:17:42 Payeer 2.20 USD 172251656
26.04.2016 17:51:40 Payeer 146.00 RUB 172234332
26.04.2016 17:21:48 Payeer 0.30 USD 172215252
26.04.2016 17:21:46 Payeer 6.00 USD 172215239
26.04.2016 17:18:34 Payeer 0.30 USD 172213231
26.04.2016 17:03:31 Payeer 21.00 RUB 172203549
26.04.2016 17:02:19 Payeer 160.00 RUB n/a
26.04.2016 16:54:50 Payeer 0.60 USD 172197619
26.04.2016 16:51:52 PerfectMoney 2.00 USD 130325921
26.04.2016 16:51:11 Payeer 3.20 USD 172207111
26.04.2016 16:41:04 Payeer 600.00 RUB 172188196
26.04.2016 16:33:13 PerfectMoney 10.00 USD 130323023
26.04.2016 16:28:54 PerfectMoney 8.20 USD 130321939
26.04.2016 16:03:31 Payeer 30.90 RUB 172162439
26.04.2016 15:47:35 PerfectMoney 0.30 USD 130314186
26.04.2016 15:43:06 Payeer 30.00 RUB 172148906
26.04.2016 15:35:04 PerfectMoney 0.60 USD 130312838
26.04.2016 15:27:35 Bitcoin 0.0200 BTC 2937f84048c89a38a2da0b538378c841102fc23bd025269388 6b1276e34b0a69
26.04.2016 15:27:35 Payeer 62.19 RUB 172138562
26.04.2016 15:26:27 Payeer 2.20 USD 172182341
26.04.2016 15:23:33 PerfectMoney 130.00 USD 130313039
26.04.2016 15:20:44 Payeer 2.10 USD 172167909
26.04.2016 15:18:23 PerfectMoney 3.06 USD 130313761
26.04.2016 15:00:42 PerfectMoney 3.90 USD n/a
26.04.2016 14:33:06 PerfectMoney 0.90 USD 130302309
26.04.2016 14:29:17 PerfectMoney 0.90 USD 130301638
26.04.2016 14:21:31 Payeer 0.61 USD 172095537
26.04.2016 14:10:59 Payeer 1000.00 RUB 172088605
26.04.2016 14:07:31 Payeer 174.00 RUB 172088161
26.04.2016 13:53:00 Payeer 3.00 USD n/a
26.04.2016 13:49:04 PerfectMoney 0.30 USD 130295474
26.04.2016 13:46:44 Payeer 21.00 RUB 172072917
26.04.2016 13:41:26 Payeer 2.00 USD 172069613
26.04.2016 13:31:34 Payeer 0.30 USD 172063316
26.04.2016 13:26:27 PerfectMoney 3.00 USD 130291563
26.04.2016 13:25:55 PerfectMoney 2.00 USD 130291468
26.04.2016 13:19:19 Bitcoin 0.0440 BTC 24a14bb7236a95379b34b50c23a51ad426a7a03b5a8ef1b9d3 8e0eacd36ce783
26.04.2016 13:17:18 Bitcoin 0.0069 BTC 6bf0acf4e7894293bf1349b9c060611d9a93b1402566ed1570 529eec99f1a7a6
26.04.2016 13:15:46 Payeer 400.00 RUB 172053797
26.04.2016 13:15:10 Payeer 0.80 USD 172053415
26.04.2016 13:12:34 Payeer 140.00 RUB 172051783
26.04.2016 12:53:20 Payeer 38.40 RUB 172040027
26.04.2016 12:51:56 Payeer 10.00 USD 172039246
26.04.2016 12:49:52 PerfectMoney 0.72 USD 130286233
26.04.2016 12:44:38 Payeer 150.00 RUB 172035044
26.04.2016 12:40:45 PerfectMoney 4.00 USD 130284793
26.04.2016 12:31:36 PerfectMoney 0.60 USD 130283418
26.04.2016 12:19:56 PerfectMoney 17.60 USD 130281825
26.04.2016 12:05:16 PerfectMoney 15.00 USD 130279918
26.04.2016 11:49:12 Payeer 140.00 RUB 172002447
26.04.2016 11:42:38 PerfectMoney 0.39 USD 130276810
26.04.2016 11:38:05 Payeer 2.60 USD 171996406
26.04.2016 11:33:11 Payeer 891.60 RUB 171993559
26.04.2016 11:21:31 Payeer 148.62 RUB 171986628
26.04.2016 11:21:31 AdvancedCash 10.00 USD 08b01341-0e51-47e1-b6e6-f089d4c167d0
26.04.2016 11:04:41 Payeer 2.00 USD 171977045
26.04.2016 11:04:36 Payeer 2.00 USD 171977000
26.04.2016 10:37:40 PerfectMoney 2.00 USD 130267469
26.04.2016 10:36:21 Payeer 3.00 USD 171961424
26.04.2016 10:34:25 Payeer 21.00 RUB 171960313
26.04.2016 10:23:53 Bitcoin 0.0039 BTC cea3695665f8495a1c9e53abd4ede275b9ec019fa94556c74f 2963da3f374b39
26.04.2016 10:21:00 PerfectMoney 2.79 USD 130264769
26.04.2016 10:19:57 PerfectMoney 0.30 USD 130264611
26.04.2016 10:19:03 PerfectMoney 4.00 USD 130264467
26.04.2016 10:14:30 Payeer 0.75 USD 171949094
26.04.2016 10:06:00 Payeer 24.30 RUB 171944425
26.04.2016 10:04:04 Payeer 2.00 USD n/a
26.04.2016 09:41:14 Payeer 0.75 USD 171930480
26.04.2016 09:40:08 PerfectMoney 2.00 USD 130258493
26.04.2016 09:35:36 PerfectMoney 4.60 USD 130257590
26.04.2016 09:28:24 Payeer 6.00 USD 171923250
26.04.2016 09:19:23 PerfectMoney 0.30 USD 130255179
26.04.2016 09:06:40 Payeer 21.69 RUB 171910684
26.04.2016 09:01:23 PerfectMoney 10.00 USD 130254167
26.04.2016 08:24:23 Payeer 4.00 USD 171896589
26.04.2016 08:19:11 Payeer 65.40 RUB n/a
26.04.2016 08:16:22 PerfectMoney 3.00 USD 130246544
26.04.2016 08:06:59 PerfectMoney 5.00 USD 130244997
26.04.2016 07:56:37 Payeer 15.00 USD 171871601
26.04.2016 07:54:40 Bitcoin 0.0300 BTC e89c55f2f6366ce28f3b59d2bcc41fb830c1fc52c1bca2c74e 02b5442ccd27ff
26.04.2016 07:21:34 PerfectMoney 4.00 USD 130239772
26.04.2016 07:00:56 PerfectMoney 10.00 USD 130237348
26.04.2016 06:37:49 PerfectMoney 0.30 USD 130233440
26.04.2016 06:36:09 AdvancedCash 27.15 USD a560fd45-52bd-4bf0-aba6-689ff3ebcba2
26.04.2016 06:24:31 Bitcoin 0.0080 BTC fe9fdbbd48cd0074bad240df333a0a521af99cc2f78d202b7c 41b40f4abb4dae
26.04.2016 06:23:43 PerfectMoney 20.00 USD 130231974
26.04.2016 06:20:44 PerfectMoney 0.30 USD n/a
26.04.2016 06:19:19 Payeer 2.00 USD 171821226
26.04.2016 06:13:36 Payeer 1240.00 RUB 171818431
26.04.2016 06:11:56 Payeer 580.00 RUB 171817506
26.04.2016 05:53:30 PerfectMoney 2.55 USD 130228285
26.04.2016 05:53:10 Payeer 140.00 RUB 171808853
26.04.2016 05:48:31 Payeer 221.80 RUB 171806829
26.04.2016 05:40:36 Payeer 2.24 USD n/a
26.04.2016 05:37:42 Payeer 2.00 USD 171802178
26.04.2016 05:32:54 Bitcoin 0.0015 BTC 09fefdd72abe88bf9b61ae361a9ec4b1aea424f506619fe83e 63f0ebdd062697
26.04.2016 05:31:08 Payeer 112.50 RUB 171799368
26.04.2016 05:14:43 NixMoney 0.30 USD n/a
26.04.2016 04:59:17 Payeer 3.00 USD 171786552
26.04.2016 04:56:25 Payeer 21.00 RUB 171804551
26.04.2016 04:54:36 Payeer 180.00 RUB 171784831
26.04.2016 04:37:39 Payeer 21.00 RUB 171778729
26.04.2016 04:37:13 Payeer 0.30 USD 171778602
26.04.2016 03:36:48 Payeer 60.00 RUB 171760259
26.04.2016 02:56:44 PerfectMoney 4.00 USD 130213341
26.04.2016 02:24:27 Payeer 30.00 RUB 171744548
26.04.2016 02:05:16 Payeer 30.00 RUB 171741489
26.04.2016 02:05:16 Payeer 2.00 USD 171741493
26.04.2016 01:46:34 Payeer 3.00 USD 171738858
26.04.2016 00:32:30 Payeer 4.00 USD 171729305
26.04.2016 00:20:00 Payeer 60.00 RUB 171727670
Ну и проценты тоже
26.04.2016 19:16:09 Payeer 10.31USD 172287915
26.04.2016 17:42:56 Payeer 6.75USD 172228484
26.04.2016 15:45:27 Bitcoin 0.0232BTC 9ce887eea52be623a0fa6d14972b7449acc546953525560741 a4f36431fe77ec
26.04.2016 13:44:38 PerfectMoney 6.87USD 130294727
26.04.2016 13:18:06 Payeer 14.22USD 172055070
26.04.2016 11:50:43 PerfectMoney 5.25USD 130277856
26.04.2016 10:55:07 Payeer 11.50USD 171971713
26.04.2016 10:13:02 Bitcoin 0.0229BTC c40f7fdaf52c4d50a30c88cc8f4894fe82f37cf6b0e7c86ede 78b9e5608a02e5
26.04.2016 09:59:36 Payeer 1715.00RUB 171940513
26.04.2016 09:50:52 Payeer 11.50USD 171935626
26.04.2016 08:49:59 PerfectMoney 3.20USD 130251316
26.04.2016 08:41:57 PerfectMoney 2.50USD 130250388
26.04.2016 07:44:49 PerfectMoney 24.10USD 130242467
26.04.2016 07:41:44 Payeer 3.80USD 171863469
26.04.2016 07:36:23 Payeer 24.50USD 171860564