Re: venture-alliance.com - venture-alliance
Насыпалось рефских )
02.02.2016 14:25:12 Payeer 10.00USD 128970142
02.02.2016 12:55:03 PerfectMoney 5.00USD 118732784
02.02.2016 12:44:52 PerfectMoney 2.00USD 118731836
02.02.2016 12:31:08 PerfectMoney 3.00USD 118730492
02.02.2016 11:33:23 YandexMoney 33.45RUB 507728003765110012
02.02.2016 11:14:00 NixMoney 4.00USD
02.02.2016 10:38:20 PerfectMoney 15.00USD 118719240
02.02.2016 10:21:40 Qiwi 3000.00RUB M717131
02.02.2016 10:12:48 Qiwi 1.04USD M716966
02.02.2016 10:06:25 PerfectMoney 20.00USD 118716002
02.02.2016 10:03:11 Qiwi 2000.00RUB M716767
02.02.2016 10:03:01 PerfectMoney 0.30USD 118715630
02.02.2016 10:01:17 Qiwi 21.00RUB M716723
02.02.2016 09:43:00 Payeer 4.36USD 128871803
02.02.2016 08:57:38 YandexMoney 21.00RUB 507718659339080006
02.02.2016 07:04:31 Payeer 20.00USD 128820611
02.02.2016 04:50:29 Payeer 0.60USD 128788611
02.02.2016 03:25:16 Bitcoin 0.0080BTC 9c92246124c4c7894f71108b9540f6bc44081da8
02.02.2016 03:21:45 Payeer 2.00USD 128774906
02.02.2016 02:34:41 YandexMoney 42.00RUB 507695682026110007
01.02.2016 23:23:05 PerfectMoney 20.00USD 118676590
01.02.2016 21:50:51 PerfectMoney 4.00USD 118614058
01.02.2016 21:21:01 PerfectMoney 70.00USD 118590086
01.02.2016 21:18:59 Payeer 8.00USD 128726037
01.02.2016 21:10:12 Payeer 10.00USD 128723528
01.02.2016 20:45:28 PerfectMoney 0.30USD 118567968
01.02.2016 20:38:20 PerfectMoney 6.00USD 118567516
01.02.2016 20:21:07 PerfectMoney 4.00USD 118566202
01.02.2016 20:14:31 YandexMoney 140.00RUB 507672872427110016
01.02.2016 20:08:04 PerfectMoney 10.00USD 118565170
01.02.2016 19:43:33 YandexMoney 160.00RUB 507671014326110004
01.02.2016 19:37:38 PerfectMoney 0.66USD 118561888
01.02.2016 19:35:38 PerfectMoney 0.30USD 118561712
01.02.2016 19:01:55 Payeer 4.60USD 128680064
01.02.2016 19:01:43 PerfectMoney 20.00USD 118557235
01.02.2016 19:00:27 PerfectMoney 0.30USD 118557039
01.02.2016 18:56:07 Payeer 150.00RUB 128677958
01.02.2016 18:51:42 PerfectMoney 10.00USD 118555936
01.02.2016 18:36:58 PerfectMoney 0.30USD 118554346
01.02.2016 18:33:46 Qiwi 140.00RUB M706663
01.02.2016 18:33:36 PerfectMoney 3.00USD 118553815
01.02.2016 18:31:49 Qiwi 300.00RUB M706619
01.02.2016 18:19:09 Payeer 2.29USD 128708401
01.02.2016 18:03:48 PerfectMoney 2.00USD 118549928
01.02.2016 18:01:29 PerfectMoney 4.00USD 118549687
01.02.2016 17:55:42 PerfectMoney 4.80USD 118549100
01.02.2016 17:51:05 PerfectMoney 3.00USD 118548664
01.02.2016 17:35:11 YandexMoney 260.00RUB 507663312271110016
01.02.2016 17:32:42 PerfectMoney 4.00USD 118546462
01.02.2016 17:17:50 Payeer 2.00USD 128639638
01.02.2016 17:13:52 PerfectMoney 0.54USD 118544191
01.02.2016 16:56:49 YandexMoney 247.00RUB 507661010713110009
01.02.2016 16:32:37 PerfectMoney 0.84USD 118539059
01.02.2016 16:26:25 Payeer 3.46USD 128619011
01.02.2016 16:26:24 Qiwi 60.00RUB M704165
01.02.2016 16:24:51 PerfectMoney 1.50USD 118538159
01.02.2016 16:06:11 Payeer 2.00USD 128610174
01.02.2016 16:03:57 Qiwi 0.30USD M703706
01.02.2016 16:03:00 PerfectMoney 0.60USD 118535410
01.02.2016 15:59:14 Qiwi 39.00RUB M703619
01.02.2016 15:53:22 Qiwi 1000.00RUB
01.02.2016 15:47:31 Payeer 0.30USD 128601362
01.02.2016 15:43:34 YandexMoney 162.00RUB 507656614746110002
01.02.2016 15:32:10 PerfectMoney 0.35USD 118531629
01.02.2016 15:09:24 PerfectMoney 2.20USD 118528816
01.02.2016 14:59:58 YandexMoney 460.00RUB 507653999443110020
01.02.2016 14:53:39 Payeer 30.00RUB 128578645
01.02.2016 14:51:19 Qiwi 8.00USD M702063
01.02.2016 14:37:48 YandexMoney 260.00RUB 507652668911110016
01.02.2016 14:20:34 YandexMoney 24.00RUB 507651635215230001
01.02.2016 14:18:45 PerfectMoney 2.00USD 118522764
01.02.2016 14:16:27 Payeer 5.00USD 128564139
01.02.2016 14:14:53 YandexMoney 300.00RUB 507651293973110009
01.02.2016 14:08:07 YandexMoney 450.00RUB 507650888023110001
01.02.2016 13:49:33 Qiwi 156.00RUB M700755
Проценты
02.02.2016 13:43:06 PerfectMoney 6.87USD 118737868
02.02.2016 11:49:59 PerfectMoney 5.25USD 118726650
02.02.2016 10:53:56 Payeer 11.50USD 128895186
02.02.2016 09:49:43 Payeer 11.50USD 128874136
02.02.2016 08:48:18 PerfectMoney 3.20USD 118707744
02.02.2016 08:41:05 PerfectMoney 2.50USD 118707038
02.02.2016 07:41:05 Payeer 3.80USD 128830959