Re: PaidVerts.com - оплата за клики (PTC)
Todays PV Ad Issue:
Available: $ 81925.34
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, $/ad
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 16207 …........ 0.0000 …........ 0.002/ad
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 2293.90952 …........ 11770 …........ 0.1949 …........ 0.005/ad
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 1638.5068 …........ 5403 …........ 0.3033 …........ 0.01/ad
24k to 48k …........... 0.025 …........... 2048.1335 …........ 5470 …........ 0.3744 …........ 0.02/ad
48k to 96k …........ 0.037 …........ 3031.23758 …........ 4976 …........ 0.6092 …........ 0.03/ad
96k to 180k …........ 0.060 …........ 4915.5204 …........ 4225 …........ 1.1634 …........ 0.04/ad
180k to 360k …........ 0.094 …........ 7700.98196 …........ 4108 …........ 1.8746 …........ 0.05/ad
360k to 720k …........ 0.107 …........ 8725.04871 …........ 2662 …........ 3.2776 …........ 0.1/ad
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 9831.0408 …........ 1836 …........ 5.3546 …........ 0.2/ad
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 10240.6675 …........ 1023 …........ 10.0104 …........ 0.25/ad
3m to 6m …........ 0.105 …........ 8602.1607 …........ 488 …........ 17.6274 …........ 0.5/ad
6m to 20m …........ 0.140 …........ 11469.5476 …........ 346 …........ 33.1490 …........ 0.75/ad
20m+ …........... 0.066 …........ 5407.07244 …........ 57 …........ 94.8609 …........ 1/ad
50m+ …........... 0.029 …........ 2334.87219 …........ 9 …........ 259.4302 …........ 2/ad
100m+ …........... 0.045 …........ 3686.6403 …........ 6 …........ 614.4401 …........ 5/ad
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50+/ad
* Take note of the final column in the table above... make sure your ad filter is set lower than this value, or you won't receive any ads with the current daily ad issues (that are focusing on bulk, until we get our unclicked ad counts under control)
добавлено через 2 минуты
Todays PV Ad Issue:
Available: $ 81925.34
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, $/ad
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 16207 …........ 0.0000 …........ 0.002/ad
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 2293.90952 …........ 11770 …........ 0.1949 …........ 0.005/ad
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 1638.5068 …........ 5403 …........ 0.3033 …........ 0.01/ad
24k to 48k …........... 0.025 …........... 2048.1335 …........ 5470 …........ 0.3744 …........ 0.02/ad
48k to 96k …........ 0.037 …........ 3031.23758 …........ 4976 …........ 0.6092 …........ 0.03/ad
96k to 180k …........ 0.060 …........ 4915.5204 …........ 4225 …........ 1.1634 …........ 0.04/ad
180k to 360k …........ 0.094 …........ 7700.98196 …........ 4108 …........ 1.8746 …........ 0.05/ad
360k to 720k …........ 0.107 …........ 8725.04871 …........ 2662 …........ 3.2776 …........ 0.1/ad
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 9831.0408 …........ 1836 …........ 5.3546 …........ 0.2/ad
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 10240.6675 …........ 1023 …........ 10.0104 …........ 0.25/ad
3m to 6m …........ 0.105 …........ 8602.1607 …........ 488 …........ 17.6274 …........ 0.5/ad
6m to 20m …........ 0.140 …........ 11469.5476 …........ 346 …........ 33.1490 …........ 0.75/ad
20m+ …........... 0.066 …........ 5407.07244 …........ 57 …........ 94.8609 …........ 1/ad
50m+ …........... 0.029 …........ 2334.87219 …........ 9 …........ 259.4302 …........ 2/ad
100m+ …........... 0.045 …........ 3686.6403 …........ 6 …........ 614.4401 …........ 5/ad
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50+/ad
* Take note of the final column in the table above... make sure your ad filter is set lower than this value, or you won't receive any ads with the current daily ad issues (that are focusing on bulk, until we get our unclicked ad counts under control)
Обратите внимание на последней колонке в таблице выше ... убедитесь, что ваше объявление установлен фильтр меньше этого значения, или вы не будете получать объявления с текущих вопросов в день объявлений (которые, посвященные оптом,
Последний раз редактировалось vesta52; 04.02.2015 в 10:56.
Причина: Добавлено сообщение