MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,915 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP для Forex трейдеров.
Старый 03.10.2013, 12:10
#381
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Форекс-конкурс "Скальпинг по маслу" при поддержке DivenFx

Промежуточные результаты конкурса "Скальпинг по маслу" по балансу.

Код:
Nickname              Account Balance
lolo190385               7744 130.45    
Treydi                   7530 130.25    
sizam53                  7574 128.70    
arkhangel                7714 127.54    
leanidb                  7557 124.08    
Alekskm27                7668 117.80    
aistsu                   7534 116.03    
lozo                     7755 115.42    
cukundur                 7516 106.57    
maxkra1985               7901 105.02    
Chron                    7688 104.01    
romio999                 7804 103.60    
sens3000                 7858 96.29     
Новак                    7623 95.43     
laky                     7798 85.97     
Тимон                    7657 85.46     
Prezident                7514 84.86     
seter                    7489 84.11     
Radoslav                 7715 82.83     
анастейша                7767 80.72     
SamNN                    7631 79.02     
VolkovO                  7731 76.19     
Ирина_Андреева           7677 75.76     
lexon                    7903 74.43     
oledz                    7572 74.05     
KARELIYA                 7838 73.44     
Vitalik99                7737 72.77     
tagvaler                 7751 72.52     
validol                  7758 71.77     
oleg_koz                 7759 71.49     
Oleg_Kucherenko          7828 70.93     
NIK999                   7849 70.30     
Piligrim                 7549 70.29     
Юрий_Андреевич           7550 70.11     
Виктор59                 7757 69.52     
vov007                   7582 68.18     
flot                     7620 68.14     
ssm1                     7629 67.68     
NisfiratuS               7812 67.64     
Sokus                    7681 66.08     
Rovoz                    7878 65.36     
nyr                      7527 65.27     
Encelad                  7877 64.99     
Login_007                7788 64.93     
Arianka                  7701 64.87     
seregey                  7809 64.87     
copov                    7560 64.26     
Slavick                  7862 63.85     
evilsmail                7699 63.84     
maxim2882                7718 63.72     
Вован_Фионов             7652 63.45     
ksm-1                    7700 63.05     
levivas                  7879 62.78     
san1955                  7612 62.55     
Corbie                   7608 62.39     
fastener                 7831 61.99     
Kami                     7569 61.35     
Алексей163               7510 60.95     
Eli                      7795 59.80     
Николя                   7816 59.74     
Jein76                   7770 59.71     
Роберт_Батыргареев       7889 59.69     
Орёл                     7512 58.64     
yshamil83                7762 58.41     
Вад111                   7703 58.26     
dimkayalta               7501 58.16     
avs333                   7578 57.62     
roadhell                 7739 57.55     
artamir                  7664 56.69     
alexboy15                7590 56.69     
Пинкертон                7899 56.55     
utyf                     7589 56.54     
dgam                     7694 56.22     
murrex                   7566 55.78     
Juliet                   7835 55.76     
kosandr                  7633 55.56     
klaustrofob              7741 55.52     
Alekks                   7867 55.37     
Walerus                  7506 55.19     
Yuriy_Ivanovich          7651 54.83     
elena1319                7649 54.70     
VorontsovAlekseevka      7839 54.39     
venus111                 7658 53.95     
Виктор_Зигинов           7801 53.94     
basilio55                7597 53.58     
scheff                   7900 53.56     
yuriyp                   7856 53.19     
petrusprimus             7722 53.07     
rsakom                   7497 53.03     
namiki                   7906 52.98     
cholga70                 7706 52.64     
tynbr                    7705 51.96     
ZenfX                    7650 51.84     
ntw                      7842 51.70     
eddi4                    7721 51.55     
tec                      7729 51.47     
rewt                     7787 50.82     
vlaaaaad                 7734 50.00     
Анатолий_Юхненко         7749 50.00     
Eagle1812                7745 50.00     
KovalD                   7861 50.00     
Josef63                  7750 50.00     
xxx777xxx                7746 50.00     
InnetAA                  7786 50.00     
SleshJon                 7808 50.00     
Андрй_Пхоцький           7805 50.00     
Raisa1981                7844 50.00     
mrAlexD                  7846 50.00     
Instinkt                 7810 50.00     
MariwkaA                 7818 50.00     
igcom                    7834 50.00     
SvetikM                  7882 50.00     
Misanthrop               7822 50.00     
rsh15                    7821 50.00     
pavloz88                 7802 50.00     
777Angel                 7851 50.00     
lifein                   7885 50.00     
Top                      7768 50.00     
Xudoyberganov            7886 50.00     
xik85                    7855 50.00     
VladAP                   7775 50.00     
garynych                 7776 50.00     
pozitiv                  7793 50.00     
vhc                      7792 50.00     
London_3                 7853 50.00     
Иван_Кадышев             7783 50.00     
HellDoll                 7857 50.00     
Богдан_Белей             7690 50.00     
Bearish                  7625 50.00     
Димай                    7897 50.00     
saf                      7622 50.00     
lobar                    7898 50.00     
KildenMoo                7603 50.00     
registr63                7637 50.00     
ohrim08                  7647 50.00     
olga0602                 7659 50.00     
ValeraX                  7660 50.00     
Fern                     7656 50.00     
Perry                    7504 50.00     
Rudi_Durgalyan           7654 50.00     
KuzOt                    7598 50.00     
Stiler                   7596 50.00     
foxksi                   7540 50.00     
matveich                 7541 50.00     
gart                     7904 50.00     
Хайри                    7502 50.00     
alexdro                  7505 50.00     
golinv                   7548 50.00     
alekmosk                 7553 50.00     
Максим_Никулин           7588 50.00     
Zorgo                    7496 50.00     
Gertu                    7577 50.00     
donot                    7571 50.00     
Малышка                  7896 50.00     
alexa2                   7655 50.00     
mim                      7707 50.00     
taqvo                    7689 50.00     
strateg5                 7687 50.00     
Femonker                 7680 50.00     
kukul3                   7711 50.00     
tillabek                 7716 50.00     
LEWENfer                 7726 50.00     
DimaFX                   7725 50.00     
sanya32                  7724 50.00     
iTrade                   7723 50.00     
HopDer                   7676 50.00     
AndrewMaster             7908 50.00     
Amaru                    7663 50.00     
FXskazka                 7894 50.00     
sersert                  7671 50.00     
KolyaGf                  7675 50.00     
Konstantin_Bunakov       7673 50.00     
Саша_Яворский            7790 49.88     
Rodion_Peremyshlennikov  7761 49.80     
svyat7775                7709 48.92     
hadiyya                  7500 48.73     
LLT79                    7640 48.58     
maxprofit                7555 48.26     
serg999                  7732 47.24     
lepona                   7515 46.22     
Bakhty777                7653 45.96     
niklss                   7712 44.25     
Алексей                  7667 42.81     
domosed06                7763 41.71     
vukoff                   7865 41.34     
serg2300                 7859 39.15     
Hamedoreja               7883 38.55     
Ellezar                  7730 38.29     
Nikitka21                7584 38.17     
NesterukO                7735 37.94     
Basmach9999              7845 37.69     
sawas                    7559 36.60     
vad59                    7490 36.09     
Barcelona                7895 34.59     
akhtam                   7551 32.96     
Иван_Иванов_1643754592   7799 31.77     
wored1                   7887 30.03     
Денис_Неперепелкин       7579 29.29     
Kerchik                  7662 29.26     
Gydvin                   7513 28.68     
Val87                    7576 27.74     
klop                     7907 25.26     
Linstep                  7692 24.69     
Dana                     7517 24.27     
qwqw70                   7708 23.23     
chavach                  7521 23.01     
k425bh                   7672 22.86     
owis                     7670 22.64     
PolarBear                7507 17.01     
aleftrader               7771 15.79     
ztv78                    7661 13.38     
alexsn-                  7531 12.39     
kondor12                 7518 11.33     
PanasV                   7854 9.30      
astr777                  7794 9.26      
GeraO                    7826 9.10      
Vladys                   7811 9.10      
trevel                   7493 8.56      
Galo4ka                  7618 8.09      
Sergey654321             7556 7.93      
Nata19                   7630 7.89      
naprikole                7519 7.86      
sasakor                  7492 7.39      
snegaf                   7702 4.89      
Aleksander_Tkachenko     7713 2.72      
nikolaj2                 7766 2.68
bvn вне форума
Сказали спасибо:
Prezident (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 13:16
#382
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 49
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 371
Благодарностей: 46
Re: Форекс-конкурс "Скальпинг по маслу" при поддержке DivenFx

Да уж пипсовать у этих ребят дороговато буде.
sens3000 вне форума
Старый 03.10.2013, 13:40
#383
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 163
Благодарностей: 106
Re: Форекс-конкурс "Скальпинг по маслу" при поддержке DivenFx

Цитата:
Сообщение от sens3000 Посмотреть сообщение
Да уж пипсовать у этих ребят дороговато буде.
Если это не запрещено правилами данного ресурса, то хотел бы дать ссылку на наш блог, а точнее на конкретную статью, в которой коллега (автор блога DivenFx) рассказывает о комиссии, которая на первый взгляд некоторым может показаться завышенной https://blog-diven.com/2013/04/greedy-broker/
От себя хотел бы добавить, что не забывайте о том, что мы сотрудничаем с основными ребейт проектами, через которые Вы можете возвращать часть комиссии. Также, мы спокойно относимся и не запрещаем автореферальство.
DivenFX вне форума
Сказали спасибо:
bvn (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 17:07
#384
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 49
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 371
Благодарностей: 46
Re: Форекс-конкурс "Скальпинг по маслу" при поддержке DivenFx

Цитата:
Сообщение от Дмитрий Богдано Посмотреть сообщение
Если это не запрещено правилами данного ресурса, то хотел бы дать ссылку на наш блог, а точнее на конкретную статью, в которой коллега (автор блога DivenFx) рассказывает о комиссии, которая на первый взгляд некоторым может показаться завышенной https://blog-diven.com/2013/04/greedy-broker/
От себя хотел бы добавить, что не забывайте о том, что мы сотрудничаем с основными ребейт проектами, через которые Вы можете возвращать часть комиссии. Также, мы спокойно относимся и не запрещаем автореферальство.
Я имел ввиду в конкурсе.
sens3000 вне форума
Старый 03.10.2013, 18:04
#385
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Форекс-конкурс "Скальпинг по маслу" при поддержке DivenFx

Цитата:
Сообщение от bvn Посмотреть сообщение
1. Anjelika 7635
Личность подтвердили. В конкурсе участвуете. Извините за неудобства.
bvn вне форума
Старый 03.10.2013, 18:11
#386
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 163
Благодарностей: 106
Re: Форекс-конкурс "Скальпинг по маслу" при поддержке DivenFx

Цитата:
Сообщение от sens3000 Посмотреть сообщение
Я имел ввиду в конкурсе.
А Вы хотите, чтобы мы предоставляли какие-то особенные (улучшенные) условия для конкурса, заведомо вводя людей в заблуждение? Суть конкурса заключается в том, чтобы продемонстрировать людям наши реальные торговые условия. А когда кому-либо из участников понравится то, что мы делаем и как мы это делаем, то для него будет приятным бонусом факт возможности возвращение комиссии тем, или иным способом.
DivenFX вне форума
Старый 04.10.2013, 11:39
#387
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Форекс-конкурс "Скальпинг по маслу" при поддержке DivenFx

Цитата:
Сообщение от tynbr Посмотреть сообщение
Так там вроде баланс показывается.
На выходных будет отчет по средствам.
bvn вне форума
Сказали спасибо 4 раз(а):
cukundur (05.10.2013), Prezident (04.10.2013), tynbr (04.10.2013), Вован Фионов (04.10.2013)
Старый 05.10.2013, 20:13
#388
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Форекс-конкурс "Скальпинг по маслу" при поддержке DivenFx

Что-то разговор вообще перетек в какое-то нездоровое русло. Потер весь оффтоп.
bvn вне форума
Старый 05.10.2013, 20:50
#389
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Форекс-конкурс "Скальпинг по маслу" при поддержке DivenFx

Промежуточные результаты конкурса "Скальпинг по маслу".

Код:
Nickname              Account Balance Equity
Chron                    7688 235.06  205.66 
arkhangel                7714 205.41  205.41 
Treydi                   7530 202.25  181.02 
Prezident                7514 170.45  170.45 
sens3000                 7858 153.20  153.20 
kukul3                   7711 50.00   149.91 
VolkovO                  7731 145.62  145.62 
cukundur                 7516 134.47  113.30 
Новак                    7623 95.43   108.41 
SvetikM                  7882 105.53  105.53 
maxim2882                7718 102.74  102.74 
lozo                     7755 115.42  98.60  
saf                      7622 50.00   96.55  
san1955                  7612 62.55   94.87  
Radoslav                 7715 104.49  93.31  
foxksi                   7540 88.92   91.42  
Oleg_Kucherenko          7828 77.18   90.75  
Тимон                    7657 96.51   90.20  
levivas                  7879 88.08   88.08  
gart                     7904 85.81   85.81  
ksm-1                    7700 84.44   84.44  
Димай                    7897 50.00   83.43  
Zorgo                    7496 84.33   83.10  
Perry                    7504 71.12   82.12  
Raisa1981                7844 63.25   81.61  
Максим_Никулин           7588 67.06   81.29  
Bakhty777                7653 77.47   78.03  
dimkayalta               7501 73.05   77.00  
oleg_koz                 7759 76.33   76.33  
alekmosk                 7553 83.40   75.45  
Виктор_Зигинов           7801 74.77   74.77  
DimaFX                   7725 50.00   74.44  
SamNN                    7631 84.83   73.80  
romio999                 7804 156.90  73.18  
Орёл                     7512 73.17   73.17  
Vitalik99                7737 72.77   72.77  
sizam53                  7574 139.84  72.49  
evilsmail                7699 71.07   71.07  
Юрий_Андреевич           7550 74.80   70.54  
Login_007                7788 70.49   70.49  
KARELIYA                 7838 73.44   70.21  
serg999                  7732 69.96   69.96  
vlaaaaad                 7734 69.95   69.95  
ssm1                     7629 69.71   69.71  
анастейша                7767 69.51   69.51  
laky                     7798 85.52   69.31  
vov007                   7582 68.18   68.18  
roadhell                 7739 67.24   67.24  
Вад111                   7703 66.16   66.16  
pozitiv                  7793 50.00   65.07  
Алексей163               7510 65.05   65.05  
seregey                  7809 64.87   64.87  
Arianka                  7701 66.03   64.34  
seter                    7489 85.67   63.46  
copov                    7560 68.27   63.40  
eddi4                    7721 62.89   62.89  
Роберт_Батыргареев       7889 66.65   62.87  
FXskazka                 7894 50.00   62.64  
VorontsovAlekseevka      7839 61.63   61.63  
venus111                 7658 65.32   61.58  
Josef63                  7750 60.10   61.10  
klaustrofob              7741 60.34   60.34  
InnetAA                  7786 50.00   60.32  
Alekks                   7867 60.29   60.29  
KuzOt                    7598 50.00   60.28  
Вован_Фионов             7652 70.75   60.14  
Николя                   7816 59.74   59.74  
Corbie                   7608 66.61   59.33  
namiki                   7906 57.02   57.98  
NisfiratuS               7812 67.64   57.48  
flot                     7620 57.18   57.18  
mrAlexD                  7846 50.00   56.79  
Juliet                   7835 55.76   56.69  
Андрй_Пхоцький           7805 50.00   56.67  
Barcelona                7895 55.99   55.99  
kosandr                  7633 55.56   55.56  
avs333                   7578 55.08   55.08  
Yuriy_Ivanovich          7651 67.75   54.77  
Amaru                    7663 50.00   54.49  
alexboy15                7590 56.80   54.03  
cholga70                 7706 53.46   53.46  
Piligrim                 7549 75.37   53.40  
petrusprimus             7722 54.43   53.20  
maxprofit                7555 53.02   53.02  
Ellezar                  7730 59.03   52.95  
Анатолий_Юхненко         7749 52.83   52.83  
tec                      7729 52.73   52.73  
ntw                      7842 52.52   52.52  
Sokus                    7681 66.08   52.40  
tynbr                    7705 51.96   51.96  
Walerus                  7506 58.24   51.24  
ohrim08                  7647 50.00   50.79  
validol                  7758 62.63   50.60  
HellDoll                 7857 50.00   50.43  
tagvaler                 7751 72.52   50.33  
elena1319                7649 62.62   50.29  
vhc                      7792 50.00   50.00  
Top                      7768 50.00   50.00  
Eli                      7795 59.63   50.00  
sanya32                  7724 50.00   50.00  
SleshJon                 7808 50.00   50.00  
LEWENfer                 7726 50.00   50.00  
tillabek                 7716 50.00   50.00  
AndrewMaster             7908 50.00   50.00  
Xudoyberganov            7886 50.00   50.00  
lobar                    7898 50.00   50.00  
lifein                   7885 50.00   50.00  
KovalD                   7861 50.00   50.00  
London_3                 7853 50.00   50.00  
igcom                    7834 50.00   50.00  
Eagle1812                7745 50.00   50.00  
Stiler                   7596 50.00   50.00  
KildenMoo                7603 50.00   50.00  
donot                    7571 50.00   50.00  
matveich                 7541 50.00   50.00  
taqvo                    7689 50.00   50.00  
alexdro                  7505 50.00   50.00  
Bearish                  7625 50.00   50.00  
Хайри                    7502 50.00   50.00  
Fern                     7656 50.00   50.00  
Femonker                 7680 50.00   50.00  
Konstantin_Bunakov       7673 50.00   50.00  
HopDer                   7676 50.00   50.00  
olga0602                 7659 50.00   50.00  
ValeraX                  7660 50.00   50.00  
garynych                 7776 50.00   49.64  
rsakom                   7497 54.89   49.25  
Gertu                    7577 50.00   49.06  
LLT79                    7640 48.58   48.58  
pavloz88                 7802 50.00   48.53  
niklss                   7712 47.03   48.48  
yshamil83                7762 68.28   46.85  
golinv                   7548 46.80   46.80  
Slavick                  7862 86.92   44.91  
Виктор59                 7757 71.67   44.35  
Богдан_Белей             7690 50.00   43.78  
ZenfX                    7650 54.87   43.64  
svyat7775                7709 49.74   43.15  
sersert                  7671 50.00   42.99  
Anjelika                 7635 133.18  42.89  
aistsu                   7534 70.09   42.70  
Dana                     7517 28.14   42.61  
artamir                  7664 56.69   42.57  
basilio55                7597 61.45   41.17  
fastener                 7831 71.66   41.05  
rsh15                    7821 50.00   40.16  
scheff                   7900 53.56   39.94  
mim                      7707 63.34   39.42  
Nikitka21                7584 39.03   39.03  
lexon                    7903 40.59   38.90  
Gydvin                   7513 36.25   38.79  
registr63                7637 50.00   38.59  
rewt                     7787 37.69   37.69  
Rodion_Peremyshlennikov  7761 57.46   37.22  
xxx777xxx                7746 50.00   37.06  
xik85                    7855 50.00   36.82  
Иван_Кадышев             7783 50.00   36.28  
Alekskm27                7668 72.97   34.73  
Jein76                   7770 60.71   34.51  
Misanthrop               7822 51.84   32.94  
Encelad                  7877 53.35   31.28  
sawas                    7559 36.60   30.00  
NesterukO                7735 27.66   29.65  
vad59                    7490 41.44   29.40  
akhtam                   7551 29.04   29.04  
utyf                     7589 60.12   28.66  
Пинкертон                7899 69.39   27.71  
chavach                  7521 20.95   23.64  
owis                     7670 21.23   21.23  
Basmach9999              7845 37.69   21.08  
vukoff                   7865 20.24   20.24  
klop                     7907 20.21   20.21  
hadiyya                  7500 50.06   19.15  
Денис_Неперепелкин       7579 26.47   18.85  
Hamedoreja               7883 39.35   18.54  
qwqw70                   7708 18.34   18.29  
leanidb                  7557 25.19   17.32  
PolarBear                7507 17.01   17.01  
maxkra1985               7901 24.23   16.77  
Linstep                  7692 20.65   15.73  
oledz                    7572 15.33   14.59  
Иван_Иванов_1643754592   7799 18.05   12.90  
dgam                     7694 21.75   12.41  
trevel                   7493 15.78   11.95  
wored1                   7887 30.03   11.78  
Ирина_Андреева           7677 69.78   11.11  
Rovoz                    7878 12.18   10.90  
murrex                   7566 10.70   10.70  
k425bh                   7672 10.24   10.24  
NIK999                   7849 16.13   9.96   
MariwkaA                 7818 9.94    9.94   
Малышка                  7896 9.92    9.92   
alexa2                   7655 9.92    9.92   
777Angel                 7851 9.75    9.75   
strateg5                 7687 9.68    9.68   
KolyaGf                  7675 9.65    9.65   
iTrade                   7723 9.50    9.50   
ztv78                    7661 9.32    9.32   
PanasV                   7854 9.30    9.30   
astr777                  7794 9.26    9.26   
yuriyp                   7856 24.19   9.22   
Vladys                   7811 9.10    9.10   
GeraO                    7826 9.10    9.10   
Instinkt                 7810 9.05    9.05   
aleftrader               7771 15.79   8.91   
VladAP                   7775 8.90    8.90   
domosed06                7763 8.10    8.10   
Galo4ka                  7618 8.09    8.09   
Саша_Яворский            7790 8.02    8.02   
Rudi_Durgalyan           7654 7.99    7.99   
Sergey654321             7556 7.93    7.93   
Nata19                   7630 7.89    7.89   
naprikole                7519 7.86    7.86   
sasakor                  7492 7.39    7.39   
lolo190385               7744 12.38   6.70   
serg2300                 7859 6.42    6.42   
Val87                    7576 5.34    5.34   
Kami                     7569 5.31    5.31   
snegaf                   7702 4.89    4.89   
Алексей                  7667 3.24    3.24   
Kerchik                  7662 3.22    3.22   
lepona                   7515 2.72    2.72   
nikolaj2                 7766 2.68    2.68   
kondor12                 7518 11.33   2.60   
alexsn-                  7531 1.91    1.91   
nyr                      7527 1.81    1.81   
Aleksander_Tkachenko     7713 2.72    1.67
bvn вне форума
Сказали спасибо 4 раз(а):
levivas (05.10.2013), sens3000 (06.10.2013), Zorgo (05.10.2013), Виктор Зигинов (06.10.2013)
Старый 07.10.2013, 14:53
#390
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Форекс-конкурс "Скальпинг по маслу" при поддержке DivenFx

За нарушение пункта 4.3 из конкурса исключается пользователь:
kondor12 7518
bvn вне форума
Старый 08.10.2013, 14:34
#391
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Форекс-конкурс "Скальпинг по маслу" при поддержке DivenFx

Промежуточные результаты конкурса "Скальпинг по маслу" по балансу.

Код:
No. Nickname              Account Balance
  1 Chron                    7688 242.06    
  2 Treydi                   7530 236.92    
  3 arkhangel                7714 205.41    
  4 Prezident                7514 173.50    
  5 sens3000                 7858 153.20    
  6 VolkovO                  7731 145.62    
  7 Radoslav                 7715 132.16    
  8 Anjelika                 7635 130.65    
  9 KARELIYA                 7838 122.18    
 10 lozo                     7755 115.42    
 11 Новак                    7623 113.25    
 12 maxim2882                7718 111.09    
 13 ksm-1                    7700 107.11    
 14 san1955                  7612 106.11    
 15 SvetikM                  7882 105.53    
 16 InnetAA                  7786 102.34    
 17 Zorgo                    7496 100.22    
 18 Тимон                    7657 98.88     
 19 levivas                  7879 94.74     
 20 serg999                  7732 91.90     
 21 foxksi                   7540 88.92     
 22 alekmosk                 7553 88.79     
 23 gart                     7904 85.81     
 24 seter                    7489 85.67     
 25 SamNN                    7631 84.83     
 26 vov007                   7582 84.75     
 27 Юрий_Андреевич           7550 84.38     
 28 Gertu                    7577 82.34     
 29 copov                    7560 81.07     
 30 Arianka                  7701 80.30     
 31 Piligrim                 7549 79.39     
 32 fastener                 7831 79.36     
 33 Perry                    7504 77.89     
 34 Bakhty777                7653 77.28     
 35 Juliet                   7835 77.07     
 36 oleg_koz                 7759 76.68     
 37 Виктор_Зигинов           7801 75.94     
 38 yshamil83                7762 75.74     
 39 Максим_Никулин           7588 74.84     
 40 Вад111                   7703 74.35     
 41 basilio55                7597 74.33     
 42 evilsmail                7699 74.24     
 43 Орёл                     7512 73.17     
 44 dimkayalta               7501 73.05     
 45 Виктор59                 7757 72.87     
 46 Vitalik99                7737 72.77     
 47 tagvaler                 7751 72.52     
 48 Ellezar                  7730 71.71     
 49 mim                      7707 71.21     
 50 Вован_Фионов             7652 70.75     
 51 Oleg_Kucherenko          7828 70.57     
 52 Пинкертон                7899 70.53     
 53 Login_007                7788 70.49     
 54 Николя                   7816 70.44     
 55 Димай                    7897 70.43     
 56 Yuriy_Ivanovich          7651 70.42     
 57 vlaaaaad                 7734 69.95     
 58 ssm1                     7629 69.71     
 59 анастейша                7767 69.51     
 60 Corbie                   7608 69.47     
 61 venus111                 7658 68.28     
 62 NisfiratuS               7812 67.64     
 63 roadhell                 7739 67.24     
 64 VorontsovAlekseevka      7839 67.12     
 65 Роберт_Батыргареев       7889 66.65     
 66 elena1319                7649 66.36     
 67 Josef63                  7750 66.16     
 68 Sokus                    7681 66.08     
 69 Алексей163               7510 65.05     
 70 seregey                  7809 64.87     
 71 svyat7775                7709 64.33     
 72 validol                  7758 63.59     
 73 Raisa1981                7844 63.25     
 74 eddi4                    7721 62.89     
 75 Top                      7768 61.24     
 76 Alekks                   7867 61.10     
 77 Jein76                   7770 60.62     
 78 klaustrofob              7741 60.34     
 79 utyf                     7589 60.12     
 80 flot                     7620 59.95     
 81 maxprofit                7555 59.90     
 82 ntw                      7842 59.63     
 83 Eli                      7795 59.63     
 84 Walerus                  7506 58.24     
 85 Rodion_Peremyshlennikov  7761 57.46     
 86 namiki                   7906 57.02     
 87 alexboy15                7590 56.80     
 88 artamir                  7664 56.69     
 89 kosandr                  7633 56.55     
 90 London_3                 7853 56.21     
 91 avs333                   7578 55.68     
 92 petrusprimus             7722 54.89     
 93 rsakom                   7497 54.89     
 94 ZenfX                    7650 54.87     
 95 Misanthrop               7822 53.76     
 96 Анатолий_Юхненко         7749 53.74     
 97 scheff                   7900 53.56     
 98 cholga70                 7706 53.46     
 99 tynbr                    7705 53.43     
100 Encelad                  7877 53.35     
101 tec                      7729 52.73     
102 matveich                 7541 51.20     
103 Bearish                  7625 50.17     
104 hadiyya                  7500 50.06     
105 pavloz88                 7802 50.00     
106 Андрй_Пхоцький           7805 50.00     
107 SleshJon                 7808 50.00     
108 tillabek                 7716 50.00     
109 xxx777xxx                7746 50.00     
110 Eagle1812                7745 50.00     
111 pozitiv                  7793 50.00     
112 DimaFX                   7725 50.00     
113 LEWENfer                 7726 50.00     
114 vhc                      7792 50.00     
115 igcom                    7834 50.00     
116 Иван_Кадышев             7783 50.00     
117 sanya32                  7724 50.00     
118 Amaru                    7663 50.00     
119 Xudoyberganov            7886 50.00     
120 saf                      7622 50.00     
121 mrAlexD                  7846 50.00     
122 registr63                7637 50.00     
123 lifein                   7885 50.00     
124 olga0602                 7659 50.00     
125 Fern                     7656 50.00     
126 KildenMoo                7603 50.00     
127 KuzOt                    7598 50.00     
128 FXskazka                 7894 50.00     
129 lobar                    7898 50.00     
130 donot                    7571 50.00     
131 Хайри                    7502 50.00     
132 Stiler                   7596 50.00     
133 AndrewMaster             7908 50.00     
134 ValeraX                  7660 50.00     
135 ohrim08                  7647 50.00     
136 HellDoll                 7857 50.00     
137 Femonker                 7680 50.00     
138 taqvo                    7689 50.00     
139 Богдан_Белей             7690 50.00     
140 xik85                    7855 50.00     
141 sersert                  7671 50.00     
142 kukul3                   7711 50.00     
143 HopDer                   7676 50.00     
144 KovalD                   7861 50.00     
145 rsh15                    7821 50.00     
146 Konstantin_Bunakov       7673 50.00     
147 Barcelona                7895 49.15     
148 sizam53                  7574 48.94     
149 LLT79                    7640 48.58     
150 NesterukO                7735 48.17     
151 alexdro                  7505 47.99     
152 niklss                   7712 47.63     
153 golinv                   7548 46.80     
154 Nikitka21                7584 43.57     
155 vad59                    7490 41.44     
156 Dana                     7517 39.49     
157 Hamedoreja               7883 39.35     
158 sawas                    7559 38.71     
159 Gydvin                   7513 38.52     
160 laky                     7798 38.15     
161 rewt                     7787 37.96     
162 Basmach9999              7845 37.69     
163 wored1                   7887 30.03     
164 Денис_Неперепелкин       7579 29.61     
165 chavach                  7521 29.43     
166 akhtam                   7551 26.96     
167 romio999                 7804 26.91     
168 oledz                    7572 26.83     
169 cukundur                 7516 25.89     
170 leanidb                  7557 25.67     
171 maxkra1985               7901 24.57     
172 yuriyp                   7856 24.19     
173 Rovoz                    7878 20.47     
174 vukoff                   7865 20.24     
175 klop                     7907 18.14     
176 Иван_Иванов_1643754592   7799 18.05     
177 qwqw70                   7708 17.59     
178 aistsu                   7534 17.50     
179 NIK999                   7849 17.38     
180 PolarBear                7507 17.01     
181 aleftrader               7771 15.79     
182 trevel                   7493 15.78     
183 Linstep                  7692 13.69     
184 Slavick                  7862 13.43     
185 lexon                    7903 13.26     
186 Alekskm27                7668 12.73     
187 dgam                     7694 11.69     
188 owis                     7670 10.71     
189 murrex                   7566 10.70     
190 k425bh                   7672 10.24     
191 MariwkaA                 7818 9.94      
192 Малышка                  7896 9.92      
193 alexa2                   7655 9.92      
194 777Angel                 7851 9.75      
195 strateg5                 7687 9.68      
