Показать сообщение отдельно
Старый 15.05.2017, 14:43
#1
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 20,702
Благодарностей: 6,665

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
[*]Название ПАММ счета: DevidGuetta - 9501393 [FxOpen]
[*]Информация о счете:
  • Дата создания счета: 05.01.2016
  • Валюта счета: USD
  • Максимальная просадка: 52
  • Капитал управляющего: 3000
  • Тип счета: PAMM ECN
[*]Оферта:
  • Premium (30/2/0 - 0/2 - 100000/10000/100000 - 10)
  • Professional (20/2/0 - 0/2 - 1000000/100000/1000000 - 10)
  • Smart (50/2/0 - 0/2 - 1000/100/1000 - 10)
  • Standard (40/2/0 - 0/2 - 10000/1000/10000 - 10)

Расшифровка[*]Вознаграждение Управляющего от прибыли (Performance fee) - процент от прибыли Инвестора, который будет перечислен Управляющему при распределении прибыли в конце Торгового интервала.[*]Вознаграждение Управляющего за Управление (Management fee) - процент от текущего Баланса Инвестора, который будет ежедневно рассчитываться и перечисляться Управляющему. Вознаграждение Управляющего за Управление задается в процентах годовых, ежедневно списывается сумма в 260 раз меньшая.[*]Ограничение минимальной эффективности (Minimum performance constraints) - процент прибыли Инвестора, только в случае превышения которого Управляющему в конце Торгового интервала будет перечислено Вознаграждение Управляющего от прибыли сверх этого процента.[*]Комиссия за ввод средств (Deposit comission) - процент от вводимых средств Инвестора, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении заявки на ввод средств.[*]Штраф за досрочный вывод средств (Early withdrawal penalty) - процент от выводимых Инвестором средств, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении досрочной заявки на вывод средств.[*]Минимальная сумма инвестиций (Minimal investments) - минимальная первоначальная сумма для ввода средств Инвестора на ПАММ-счет.[*]Минимальная сумма пополнения (Minimal refill) - минимальная сумма для добавления средств Инвестора к существующим Средствам в управлении Инвестора, где Баланс Инвестора больше нуля.[*]Минимальный остаток средств (Minimal remaining balance) - значение минимально возможного Остатка средств на счете.[*]Комиссия агента (Agent Commission) - процент от Вознаграждения Управляющего от прибыли, который будет перечислен агенту Инвестора при распределении прибыли в конце Торгового интервала.

[*]О торговой стратегии: Не указано
[*]Манименеджмент: Максимальная просадка по счету достигала 51.89%
[*]Информация об управляющим: Не указано
[*]Мониторинг у брокера:

[*]Еще ПАММ счета управляющего:
Неизвестно
Результаты
  • Результат: [01.03.2019 - 31.03.2019] : 1,04%
  • Результат: [01.02.2019 - 28.02.2019] : -1,62%
  • Результат: [01.01.2019 - 31.01.2019] : 18,87%
  • Результат: [01.12.2018 - 31.12.2018] : 9,31%
  • Результат: [01.11.2018 - 30.11.2018] : 9,3%
  • Результат: [01.10.2018 - 31.10.2018] : 5,74%
  • Результат: [24.09.2018 - 29.09.2018] : -10,90%
  • Результат: [01.09.2018 - 30.09.2018] : -29,47%
  • Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : 20,61%
  • Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : -5,22%
  • Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : -6,5%
  • Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : 14,9%
  • Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : 1,43%
  • Результат: [26.03.2018 - 31.03.2018] : -1,06%
  • Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : -10,43%
  • Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : 2,23%
  • Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : -8,4%
  • Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : -2,51%
  • Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : -7,03%
  • Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : 0,97%
  • Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : 2,66%
  • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : -4,65%
  • Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : -0,15%
  • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : -0,61%
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 0,39%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 2,45%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 14,53%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 2,77%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 5,58%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -9,13%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 3,19%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -11,84%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 9,38%
  • Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : -5,9%
  • Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : -5,86%
  • Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 1,21%
  • Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : -2,48%
  • Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : -3,01%
  • Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : 23,47%
  • Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : 5,88%
Aisller вне форума
Перейти в тему этого сообщения: ПАММ счет DevidGuetta:9501393 (FxOpen)