Показать сообщение отдельно
Старый 14.10.2014, 00:03
#1
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 4,190
Благодарностей: 4,638

награды Волшебный горшочек 
Любимая тема Конкурс "КриптОлимп" - 7 этап (приз $100 от Bona)

Продолжаем конкурс!

"Крипт Олимп"


7 этап

Спрогнозируйте какая криптовалюта продемонстрирует лучшее развитие и покажет наибольший рост в ближайшие 20 дней.


О конкурсе
В рамках конкурса необходимо предсказать, какая из существующих криптовалют покажет наибольший рост своего курса относительно $ США за указанный в конкурсе период. В конкурсе участвуют любые криптовалюты, представленные на данных биржах.

Под ростом курса подразумевается разница в процентном соотношении между курсом выбранной криптовалютой на момент старта конкурса к ее стоимости на момент подведения итогов.
(Достигнутые пики курсов в случае их последующего падения до окончания конкурса, в расчет не берутся. Также не учитываются, криптовалюты, за которые не голосовали участники)
Цитата:
Пример: курс BTC на старте = 550$. При подведении итогов = 620$.
Рост курса = 620\ (550\100) - 100 = 12,73%.
Если выбранная криптовалюта торгуется только за BTC, ее курс будет привязан к курсу BTC\USD на момент старта конкурса и подведения итогов соответственно.

Цитата:
Пример: курс на старте ALF\BTC = 0,000002. ВTC\USD = 400$. ALF = 0,000002 х 400= 0,0008$
Курс на финише: ALF\BTC = 0,000006. ВTC\USD = 200$. ALF = 0,000006 х 200 = 0,0012$
Рост курса = 0,0012\ (0,0008\100) - 100 = 50%.




Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием криптовалюты и % её роста в ближайшие 20 дней. Прогнозы на падение курса криптовалют не принимаются.
(пример поста участника конкурса: ~XG~ - LTC +12,45%)


2) Предположения могут повторяться.

3)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 23 октября 2014 года.
Далее, 03 ноября 2014 года, те пользователи, кто даст наиболее точный прогноз - станут победителями и между ними будет разделен призовой фонд!

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.

Ориентировочные курсы криптовалют состоянием на 14.10.2014г.

Код:
  
    BTC\USD 380,5	    CSC/BTC 0,00000221	    LSD/BTC 0,00001908	    SBC/BTC 0,00000115
    LTC\USD 3,777	    DEM/BTC 0,00001044	    LTB/BTC 0,00007269	    SDC/BTC 0,00019414
    NMC\USD 1,031	    DGB/BTC 0,00000017	    LTC/BTC 0,01009499	    SFR/BTC 0,00001852
    NVC\USD 0,958	    DGC/BTC 0,00002990	    LTCD/BTC 0,00001599	    SHADE/BTC 0,00000688
    PPC\USD 1,052	    DMD/BTC 0,00044708	    LTCX/BTC 0,00000800	    SHLD/BTC 0,00001634
    42/BTC 6,08000005	    DOGE/BTC 0,00000076	    LXC/BTC 0,00010453	    SILK/BTC 0,00000352
    AC/BTC 0,00000123	    DRK/BTC 0,00595297	    LYC/BTC 0,00000003	    SLG/BTC 0,00003331
    ACOIN/BTC 0,00004111     DRKC/BTC 0,00001193    MAX/BTC 0,00005073	    SMC/BTC 0,00000170
    AERO/BTC 0,00003063	    DT/BTC 0,00000084	    MEC/BTC 0,00007272	    SOLE/BTC 0,00000532
    AGS/BTC 0,00000197	    DVC/BTC 0,00000010	    MED/BTC 0,00000150	    SPA/BTC 0,00000067
    ALF/BTC 0,00000050	    EAC/BTC 0,00000002	    MIN/BTC 0,00000160	    SPT/BTC 0,00000125
    ALN/BTC 0,00000125	    ELC/BTC 0,00004485	    MINT/BTC 0,00000004	    SRC/BTC 0,00006116
    AMC/BTC 0,00000097	    EMC2/BTC 0,00000055	    MN1/BTC 0,00498956	    SSV/BTC 0,00000264
    ANC/BTC 0,00342511	    EMD/BTC 0,00000310	    MN2/BTC 0,05099665	    STR/BTC 0,00000016
    APEX/BTC 0,00000944	    EXE/BTC 0,00000265	    MNC/BTC 0,00002720	    SUPER/BTC 0,00000492
    ARG/BTC 0,00001355	    EZC/BTC 0,00000091	    MRY/BTC 0,00000420	    SXC/BTC 0,00000158
    AUR/BTC 0,00012613	    FFC/BTC 0,00000010	    MYR/BTC 0,00000051	    SYNC/BTC 0,62200001
    BC/BTC 0,00011190	    FIBRE/BTC 0,00075053    MZC/BTC 0,00000018	    SYS/BTC 0,00000265
    BCX/BTC 0,00000186	    FLEX/BTC 0,00000010	    NAN/BTC 0,00000048	    TAG/BTC 0,00012210
    BEN/BTC 0,00000340	    FLT/BTC 0,00000131	    NAUT/BTC 0,00013500	    TAK/BTC 0,00000003
    BET/BTC 0,00000190	    FRAC/BTC 0,00000858	    NAV/BTC 0,00000251	    TEK/BTC 0,00013505
    BLU/BTC 0,00000026	    FRC/BTC 0,00000692	    NBL/BTC 0,00000176	    TES/BTC 0,00000127
    BNCR/BTC 0,00000866	    FRK/BTC 0,00013200	    NEC/BTC 0,00000200	    TGC/BTC 0,00000062
    BOST/BTC 0,00003514	    FST/BTC 0,00000079	    NET/BTC 0,00000116	    TOR/BTC 0,00000998
    BQC/BTC 0,00000455	    FTC/BTC 0,00009012	    NMB/BTC 0,00000087	    TRC/BTC 0,00007641
    BTB/BTC 0,00550001	    GB/BTC 0,00000473	    NMC/BTC 0,00274874	    UNB/BTC 0,00001297
    BTCD/BTC 0,00852213	    GDC/BTC 0,00000013	    NOBL/BTC 0,00000009	    UNO/BTC 0,00702180
    BTE/BTC 0,00001246	    GLC/BTC 0,00000066	    NRB/BTC 0,00000649	    URO/BTC 0,00280109
    BTG/BTC 0,00060637	    GLD/BTC 0,00002400	    NRS/BTC 0,00001677	    USDe/BTC 0,00000031
    BTM/BTC 0,00113001	    GLX/BTC 0,00000024	    NVC/BTC 0,00250000	    UTC/BTC 0,00008883
    BUK/BTC 0,00006129	    GLYPH/BTC 0,00000599    NXT/BTC 0,00006379	    VIA/BTC 0,00022883
    CACH/BTC 0,00001514	    GML/BTC 0,00000095	    NYAN/BTC 0,00000003	    VOOT/BTC 0,00000124
    CAIx/BTC 0,00006133	    GUE/BTC 0,00000380	    OPAL/BTC 0,00000524	    VRC/BTC 0,00011005
    CANN/BTC 0,00004625	    HAL/BTC 0,00006771	    ORB/BTC 0,00004100	    VTC/BTC 0,00017200
    CAP/BTC 0,00003415	    HBN/BTC 0,00010263	    OSC/BTC 0,00000308	    WC/BTC 0,00000222
    CASH/BTC 0,00000136	    HUC/BTC 0,00002049	    PHS/BTC 0,00008501	    WDC/BTC 0,00003140
    CAT/BTC 0,00001534	    HVC/BTC 0,00000101	    Points/BTC 0,00069001   XBOT/BTC 0,00002643
    CGB/BTC 0,00032451	    ICB/BTC 0,00000501	    POT/BTC 0,00000681	    XC/BTC 0,00117682
    CINNI/BTC 0,00001441     IFC/BTC 0,00000002	    PPC/BTC 0,00270617	    XCASH/BTC 0,00004982
    CKC/BTC 0,00002070	    IOC/BTC 0,00001826	    PSEUD/BTC 0,00000627    XCR/BTC 0,00000501
    CLOAK/BTC 0,00012202     IXC/BTC 0,00011250	    PTS/BTC 0,00750696	    XJO/BTC 0,00000210
    CLR/BTC 0,00002689	    JBS/BTC 0,00005000	    PXC/BTC 0,00000171	    XLB/BTC 0,00000194
    CMC/BTC 0,00000518	    JKC/BTC 0,00000107	    PYC/BTC 0,00000201	    XPM/BTC 0,00057456
    CNC/BTC 0,00000113	    JUDGE/BTC 0,00000294    QRK/BTC 0,00001800	    XST/BTC 0,00004930
    CNL/BTC 0,00000075	    KDC/BTC 0,00000165	    RDD/BTC 0,00000014	    XXX/BTC 0,00000055
    COMM/BTC 0,00000006	    KEY/BTC 0,00012600	    RIPO/BTC 0,00000250	    YAC/BTC 0,00000303
    COOL/BTC 0,00000019	    KGC/BTC 0,00000025	    RPC/BTC 0,00009101	    YBC/BTC 0,00114319
    CRACK/BTC 0,00000118    LAB/BTC 0,00000505	    RT2/BTC 0,00004505	    ZCC/BTC 0,00002610
    CRAIG/BTC 0,00000538     LGD/BTC 0,00000319	    RYC/BTC 0,00000119	    ZED/BTC 0,00000299
    CRC/BTC 0,00001809	    LK7/BTC 0,00000032	    RZR/BTC 0,00025233	    ZET/BTC 0,00002182
    CRYPT/BTC 0,00003010     LKY/BTC 0,00000500	    SAT2/BTC 0,00000324
Валютные пары и курсы взяты с бирж cryptsy и BTC-e и будут на них ориентированы при подсчете результатов, состоянием на 00:00 по мск 03 ноября 2014 года.
Если нужной криптовалюты нет в этом списке, к своему сообщению необходимо дописать ее курс на момент старта конкурса, а также название биржи, где она торгуется.




Призовой фонд - 100$

будет распределен не только между теми кто угадает наиболее динамично растущую криптовалюту и динамику её роста в % по итогам конкурсного месяца, но и теми, кто немного ошибется. Но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.


Спонсор конкурса - Bona
(Profit-Hunters.biz)

Подробнее о спонсоре

Profit-Hunters.bizрыцарский портал о высокодоходном инвестировании!
- рефбек 120%+бонусы только в качественных проектах;

- Возвращаем потери в хайпах";

Страхование вкладов, независимые обзоры, актуальные новости, интересные статьи!

Заходите на наш портал!

Profit-Hunters.biz + тема на mmgp



Успехов Всем участникам!

Полезные ответы в этой теме

Последний раз редактировалось ~XG~; 14.10.2014 в 12:41.
~XG~ вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
Bona (14.10.2014), morg (14.10.2014)
Перейти в тему этого сообщения: Конкурс "КриптОлимп" - 7 этап (приз $100 от Bona)