Показать сообщение отдельно
Старый 24.09.2015, 05:00
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 4,190
Благодарностей: 4,638

награды Волшебный горшочек 
Re: Конкурс "КриптОлимп" - 23 этап (приз $100 от mmgp.ru)

Подводим итоги конкурса:

Курсы криптовалют состоянием на 00:00 24.09.2015г.

Код:
    BTC\USD 229,23	    CSC/BTC 0,00004604	    LTCX/BTC 0,00000133	    SLG/BTC 0,00001999
    LTC\USD 2,831	    CYP/BTC 0,00000274	    LXC/BTC 0,00001701	    SLING/BTC 0,00004368
    NMC\USD 0,374	    DASH/BTC 0,01045013	    LYC/BTC 0,00000004	    SMC/BTC 0,00000129
    NVC\USD 0,992	    DEM/BTC 0,00001486	    MAPC/BTC 0,00017001	    SOLE/BTC 0,00000987
    PPC\USD 0,381	    DGB/BTC 0,00000041	    MAX/BTC 0,00002007	    SPA/BTC 0,00000121
    007/BTC 0,00001039	    DGC/BTC 0,00003905	    MEC/BTC 0,00007030	    SPEC/BTC 0,00000023
    42/BTC 2,50000003	    DMD/BTC 0,00094995	    MED/BTC 0,00000280	    SPRTS/BTC 0,00000290
    8BIT/BTC 0,00022937	    DOGE/BTC 0,00000052	    MIN/BTC 0,00000462	    SPT/BTC 0,00000125
    AC/BTC 0,00000163	    DOGED/BTC 0,00000007    MINT/BTC 0,00000019	    SRC/BTC 0,00011321
    ACOIN/BTC 0,00001600     DRKC/BTC 0,00000911    MN/BTC 0,00424252	    SSV/BTC 0,00000051
    AERO/BTC 0,00000896	    DSB/BTC 0,00001923	    MNC/BTC 0,00001203	    START/BTC 0,00017361
    AGS/BTC 0,00000170	    DT/BTC 0,00000457	    MNE/BTC 0,00000850	    STR/BTC 0,00000015
    AIDEN/BTC 0,00000000    DVC/BTC 0,00000004	    MONA/BTC 0,00038506	    SUPER/BTC 0,00000350
    ALF/BTC 0,00000043	    EAC/BTC 0,00000010	    MRY/BTC 0,00000057	    SWIFT/BTC 0,00016001
    ALN/BTC 0,00000034	    EFL/BTC 0,00007614	    MTR/BTC 0,00015750	    SXC/BTC 0,00000293
    AMBER/BTC 0,00013950    EKN/BTC 0,00000256	    MYR/BTC 0,00000019	    SYNC/BTC 0,19890002
    AMC/BTC 0,00000054	    ELC/BTC 0,00003201	    MYST/BTC 0,00000160	    SYS/BTC 0,00000158
    ANC/BTC 0,00051784	    EMC2/BTC 0,00000042	    MZC/BTC 0,00000024	    TAG/BTC 0,00013124
    APEX/BTC 0,00000800	    EMD/BTC 0,00000200	    NAN/BTC 0,00000048	    TAK/BTC 0,00000003
    ARCH/BTC 0,00007461	    ETH/BTC 0,00386180	    NAUT/BTC 0,00018001	    TEK/BTC 0,00003200
    ARG/BTC 0,00000843	    EXCL/BTC 0,00000305	    NAV/BTC 0,00000885	    TES/BTC 0,00000116
    ARI/BTC 0,00000096	    EXE/BTC 0,00000154	    NBL/BTC 0,00000173	    TGC/BTC 0,00000099
    AUR/BTC 0,00007676	    EXP/BTC 0,00075522	    NBT/BTC 0,00431580	    TIT/BTC 0,00000230
    AXIOM/BTC 0,00000401    EZC/BTC 0,00000153	    NEC/BTC 0,00000036	    TOR/BTC 0,00001658
    AXR/BTC 0,00000461	    FC2/BTC 0,00004080	    NEOS/BTC 0,00000871	    TRC/BTC 0,00001061
    BCX/BTC 0,00000230	    FFC/BTC 0,00000008	    NET/BTC 0,00000210	    TRK/BTC 0,00000280
    BEN/BTC 0,00000444	    FIBRE/BTC 0,00026500    NKT/BTC 0,00000000	    TRON/BTC 0,00003100
    BET/BTC 0,00000105	    FLT/BTC 0,00000068	    NMB/BTC 0,00000022	    TTC/BTC 0,00000005
    BITB/BTC 0,00000028	    FRAC/BTC 0,00003495	    NMC/BTC 0,00164899	    ULTC/BTC 0,00001403
    BLK/BTC 0,00012508       FRC/BTC 0,00000471	    NOBL/BTC 0,00000006	    UNB/BTC 0,00003996
    BLU/BTC 0,00000017       FRK/BTC 0,00014530	    NOTE/BTC 0,00005202	    UNO/BTC 0,00622111
    BNCR/BTC 0,00000209	    FST/BTC 0,00000092	    NRB/BTC 0,00000500	    URO/BTC 0,00014000
    BOST/BTC 0,00005151	    FTC/BTC 0,00001814	    NRS/BTC 0,00013600	    USDe/BTC 0,00000019
    BQC/BTC 0,00000258	    GB/BTC 0,00000087	    NSR/BTC 0,00000848	    UTC/BTC 0,00000622
    BTB/BTC 0,00499928	    GDC/BTC 0,00000010	    NTRN/BTC 0,00000318	    UTIL/BTC 0,00000300
    BTCD/BTC 0,00587316	    GLC/BTC 0,00000063	    NVC/BTC 0,00432000	    VDO/BTC 0,00000085
    BTE/BTC 0,00000754	    GLD/BTC 0,00001425	    NXT/BTC 0,00004009	    VIA/BTC 0,00002669
    BTG/BTC 0,00051199	    GLX/BTC 0,00000010	    NYAN/BTC 0,00000022	    VOOT/BTC 0,00000180
    BTM/BTC 0,00007500	    GLYPH/BTC 0,00000685    OPAL/BTC 0,00001380	    VRC/BTC 0,00007860
    BUK/BTC 0,00011100	    GMC/BTC 0,00005301	    ORB/BTC 0,00011996	    VTC/BTC 0,00020910
    BYC/BTC 0,00024997	    GML/BTC 0,00000080	    OSC/BTC 0,00000349	    WBB/BTC 0,00016972
    CACH/BTC 0,00000664	    GUE/BTC 0,00000576	    PHS/BTC 0,00002997	    WC/BTC 0,00000084
    CAIx/BTC 0,00000639	    HAL/BTC 0,00000425	    Points/BTC 0,00015749    WDC/BTC 0,00002569
    CANN/BTC 0,00001099	    HAM/BTC 0,00002011	    POP/BTC 0,00000003	    XAI/BTC 0,00004501
    CAP/BTC 0,00001210	    HBN/BTC 0,00003712	    POT/BTC 0,00000386	    XAU/BTC 0,60000000
    CASH/BTC 0,00000254	    HUC/BTC 0,00000950	    PPC/BTC 0,00164179	    XBOT/BTC 0,00000353
    CAT/BTC 0,00001006	    HVC/BTC 0,00000038	    PSEUD/BTC 0,00001652    XBS/BTC 0,00001648
    CBX/BTC 0,00043820	    HYP/BTC 0,00000200	    PTS/BTC 0,00031072	    XC/BTC 0,00006699
    CCN/BTC 0,00003009	    ICB/BTC 0,00000750	    PXC/BTC 0,00000091	    XCASH/BTC 0,00000405
    CIN/BTC 0,00000017      IFC/BTC 0,00000002	    PYC/BTC 0,00000312	    XCR/BTC 0,00001935
    CINNI/BTC 0,00000374    IOC/BTC 0,00004593	    QRK/BTC 0,00000821	    XJO/BTC 0,00000112
    CIRC/BTC 0,00002806	    IXC/BTC 0,00005870	    RBR/BTC 0,00000072	    XLB/BTC 0,00000229
    CKC/BTC 0,00000068	    JBS/BTC 0,00010397	    RBY/BTC 0,00018259	    XMG/BTC 0,00004854
    CLAM/BTC 0,00595250	    JKC/BTC 0,00000082	    RDD/BTC 0,00000004	    XMR/BTC 0,00195001
    CLOAK/BTC 0,00039619    JUDGE/BTC 0,00000130    RIPO/BTC 0,00000085	    XPM/BTC 0,00026331
    CLR/BTC 0,00000310      KDC/BTC 0,00000250	    RPC/BTC 0,00005403	    XPY/BTC 0,00005749
    CMC/BTC 0,00000243	    KEY/BTC 0,00003649	    RT2/BTC 0,00008355	    XRA/BTC 0,00000300
    CNC/BTC 0,00000211	    KGC/BTC 0,00000017	    RYC/BTC 0,00000082	    XRP/BTC 0,00002842
    CNL/BTC 0,00000111	    LAB/BTC 0,00000939	    RZR/BTC 0,00000801	    XST/BTC 0,00001007
    COMM/BTC 0,00000010	    LGD/BTC 0,00000017	    SAT2/BTC 0,00000402	    XXX/BTC 0,00000090
    CON/BTC 0,00000815	    LIMX/BTC 0,00000409	    SBC/BTC 0,00000208	    YAC/BTC 0,00000211
    COOL/BTC 0,00000035	    LK7/BTC 0,00000015	    SDC/BTC 0,00040500	    YBC/BTC 0,00159000
    CRACK/BTC 0,00000177    LKY/BTC 0,00000160	    SFR/BTC 0,00000246	    ZCC/BTC 0,00003201
    CRAIG/BTC 0,00000094    LSD/BTC 0,00008953	    SHADE/BTC 0,00000407    ZED/BTC 0,00000095
    CRAVE/BTC 0,00007000    LTB/BTC 0,00009000	    SHF/BTC 0,00012088	    ZET/BTC 0,00000771
    CRC/BTC 0,00000502	    LTC/BTC 0,01230201	    SHLD/BTC 0,00001167	    ZRC/BTC 0,00003874
    CRYPT/BTC 0,00001380    LTCD/BTC 0,00000140	    SILK/BTC 0,00000132

Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:


XBS -50,44%
IFC -48,88%
NAUT -37,89%
VOOT -34,03%
SPRTS -26,79%
BTM -24,95%
JUDGE -23,61%
SILK -18,69%
LK7 -14,79%
ORB -12,39%
OPAL -8,38%
FLT -8,51%
BTE -3,03%
NTRN -1,47%
DASH -1,14%

NMC + 0,12%
BTC + 2,25%
YBC + 2,25%
LGD + 2,25%
MIN + 4,05%
BOST + 5,36%
FIBRE + 5,85%
XAU + 7,63%
SHLD + 9,87%
PPC + 11,91%
RT2 + 13,90%
NXT + 19,23%
DT + 20,12%
CLR + 20,98%
GDC + 27,81%
SYNC + 35,58%
BLK +37,56%
PTS + 49,13%
ELC + 55,86%
FRK + 60,18%
EAC + 70,41%
EFL + 93,71%
XCR + 95,50%
NRS + 265,65%
CSC + 1877,94%







Таким образом, выбрали лучшие криптовалюты за прошедший период и победили следующие участники:

1. ~XG~ - CSC + 350% (40$)
2. lertis - CSC + 320% (30$)
3. kda - CSC +270% (20$)
4. kovga - NRS +275% (7$)
5. DIMICH55 - NRS + 222% (3$)


Поздравляем победителей!

Прошу победителей высылать модератору morg номера своих WMZ-кошельков в личку.

Для более быстрой выплаты призовых в будущем укажите свой WMZ-кошелёк в профиле.
https://mmgp.ru/profile.php?do=editprofile
Ваш WMZ кошелек в платежной системе Webmoney
Либо нажмите на просмотреть профиль и нажмите возле поля Webmoney кошелек

Тем кто сообщал свой кошелёк в других конкурсах и данные не изменились можно не отправлять.
Уже стартовал следующий этап конкурса. Готовьте ваши голоса!

Последний раз редактировалось morg; 24.09.2015 в 22:37. Причина: пометил кому выплатил
~XG~ вне форума
Сказали спасибо 8 раз(а):
Alekskm27 (24.09.2015), chu (24.09.2015), Clic (24.09.2015), gmy (24.09.2015), kda (25.09.2015), lertis (24.09.2015), SlonoKot (24.09.2015), tuz2012 (24.09.2015)
Перейти в тему этого сообщения: Конкурс "КриптОлимп" - 23 этап (приз $100 от mmgp.ru)