Показать сообщение отдельно
Старый 15.08.2015, 15:58
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 4,190
Благодарностей: 4,638

награды Волшебный горшочек 
Re: Конкурс "КриптОлимп" - 21 этап (приз $100 от mmgp.ru)

Подводим итоги конкурса:

Курсы криптовалют состоянием на 00:00 15.08.2015г.

Код:
    BTC\USD 263,003	    CSC/BTC 0,00000148	    LXC/BTC 0,00007137	    SPEC/BTC 0,00000047
    LTC\USD 4,008	    CYP/BTC 0,00000210	    LYC/BTC 0,00000004	    SPRTS/BTC 0,00000082
    NMC\USD 0,535	    DASH/BTC 0,01140000	    MAX/BTC 0,00003001	    SPT/BTC 0,00000140
    NVC\USD 1,227	    DEM/BTC 0,00001565	    MEC/BTC 0,00007022	    SRC/BTC 0,00008350
    PPC\USD 0,45	    DGB/BTC 0,00000023	    MED/BTC 0,00000554	    SSV/BTC 0,00000100
    007/BTC 0,00001009	    DGC/BTC 0,00003231	    MIN/BTC 0,00000476	    START/BTC 0,00025279
    42/BTC 2,35048637	    DMD/BTC 0,00105003	    MINT/BTC 0,00000017	    STR/BTC 0,00000013
    8BIT/BTC 0,00031784	    DOGE/BTC 0,00000058	    MN/BTC 0,00436809	    SUPER/BTC 0,00000400
    AC/BTC 0,00000188	    DOGED/BTC 0,00000007    MNC/BTC 0,00001406	    SWIFT/BTC 0,00017351
    ACOIN/BTC 0,00001546    DRKC/BTC 0,00000980	    MNE/BTC 0,00000847	    SXC/BTC 0,00000151
    AERO/BTC 0,00000853	    DSB/BTC 0,00002692	    MONA/BTC 0,00039000	    SYNC/BTC 0,14250004
    AGS/BTC 0,00000180	    DT/BTC 0,00000460	    MRY/BTC 0,00000067	    SYS/BTC 0,00000170
    ALF/BTC 0,00000045	    DVC/BTC 0,00000007	    MTR/BTC 0,00017200	    TAG/BTC 0,00013312
    ALN/BTC 0,00000055	    EAC/BTC 0,00000006	    MYR/BTC 0,00000019	    TAK/BTC 0,00000003
    AMC/BTC 0,00000070	    EFL/BTC 0,00003324	    MYST/BTC 0,00000288	    TEK/BTC 0,00003700
    ANC/BTC 0,00049609	    EKN/BTC 0,00000303	    MZC/BTC 0,00000035	    TES/BTC 0,00000132
    APEX/BTC 0,00000557	    ELC/BTC 0,00002549	    NAN/BTC 0,00000048	    TGC/BTC 0,00000124
    ARCH/BTC 0,00015134	    EMC2/BTC 0,00000050	    NAUT/BTC 0,00037430	    TIT/BTC 0,00000145
    ARG/BTC 0,00000860	    EMD/BTC 0,00000161	    NAV/BTC 0,00000957	    TOR/BTC 0,00003011
    ARI/BTC 0,00000077	    ETH/BTC 0,00768543	    NBL/BTC 0,00000200	    TRC/BTC 0,00001605
    AUR/BTC 0,00008208	    EXCL/BTC 0,00000407	    NBT/BTC 0,00720196	    TRON/BTC 0,00005010
    AXIOM/BTC 0,00005812    EXE/BTC 0,00000161	    NEC/BTC 0,00000048	    TTC/BTC 0,00000005
    AXR/BTC 0,00000488	    EZC/BTC 0,00000220	    NEOS/BTC 0,00001438	    ULTC/BTC 0,00002459
    BCX/BTC 0,00000190	    FC2/BTC 0,00006006	    NET/BTC 0,00000246	    UNB/BTC 0,00004187
    BEN/BTC 0,00000360	    FFC/BTC 0,00000012	    NMB/BTC 0,00000024	    UNO/BTC 0,00819990
    BET/BTC 0,00000195	    FIBRE/BTC 0,00030996    NMC/BTC 0,00200033	    URO/BTC 0,00016000
    BITB/BTC 0,00000024	    FLT/BTC 0,00000059	    NOBL/BTC 0,00000008	    USDe/BTC 0,00000023
    BLK/BTC 0,00009835	    FRAC/BTC 0,00003967	    NRB/BTC 0,00000368	    UTC/BTC 0,00001200
    BLU/BTC 0,00000017	    FRC/BTC 0,00000491	    NRS/BTC 0,00009998	    UTIL/BTC 0,00000303
    BNCR/BTC 0,00000231	    FRK/BTC 0,00010908	    NSR/BTC 0,00000000	    VDO/BTC 0,00000100
    BOST/BTC 0,00005001	    FST/BTC 0,00000085	    NTRN/BTC 0,00000401	    VIA/BTC 0,00002110
    BQC/BTC 0,00000300	    FTC/BTC 0,00002200	    NVC/BTC 0,00452010	    VOOT/BTC 0,00000225
    BTB/BTC 0,00550012	    GB/BTC 0,00000110	    NXT/BTC 0,00003705	    VRC/BTC 0,00007456
    BTCD/BTC 0,00503731	    GDC/BTC 0,00000009	    NYAN/BTC 0,00000032	    VTC/BTC 0,00021257
    BTE/BTC 0,00000603	    GLC/BTC 0,00000057	    OPAL/BTC 0,00001899	    WBB/BTC 0,00019935
    BTG/BTC 0,00062026	    GLD/BTC 0,00001286	    ORB/BTC 0,00019570	    WC/BTC 0,00000062
    BTM/BTC 0,00006999	    GLX/BTC 0,00000013	    OSC/BTC 0,00000236	    WDC/BTC 0,00002503
    BUK/BTC 0,00009888	    GLYPH/BTC 0,00000700    PHS/BTC 0,00003132	    XAI/BTC 0,00006196
    CACH/BTC 0,00000750	    GML/BTC 0,00000100	    Points/BTC 0,00018550    XAU/BTC 0,47000000
    CAIx/BTC 0,00000651	    GUE/BTC 0,00000486	    POT/BTC 0,00000438	    XBOT/BTC 0,00000400
    CANN/BTC 0,00001175	    HAL/BTC 0,00000361	    PPC/BTC 0,00170000	    XBS/BTC 0,00004126
    CAP/BTC 0,00001500	    HBN/BTC 0,00004012	    PSEUD/BTC 0,00002000    XC/BTC 0,00006828
    CASH/BTC 0,00000662	    HUC/BTC 0,00000955	    PTS/BTC 0,00022000	    XCASH/BTC 0,00000352
    CAT/BTC 0,00000935	    HVC/BTC 0,00000036	    PXC/BTC 0,00000099	    XCR/BTC 0,00001169
    CBX/BTC 0,00075942	    HYP/BTC 0,00000235	    PYC/BTC 0,00000302	    XJO/BTC 0,00000123
    CCN/BTC 0,00001200	    ICB/BTC 0,00000897	    QRK/BTC 0,00000850	    XLB/BTC 0,00000190
    CIN/BTC 0,00000025	    IFC/BTC 0,00000004	    RDD/BTC 0,00000004	    XPM/BTC 0,00029500
    CINNI/BTC 0,00000402    IOC/BTC 0,00006478	    RIPO/BTC 0,00000096	    XPY/BTC 0,00010672
    CIRC/BTC 0,00049900	    IXC/BTC 0,00006374	    RPC/BTC 0,00005275	    XRP/BTC 0,00003008
    CKC/BTC 0,00000060	    JBS/BTC 0,00009317	    RT2/BTC 0,00008134	    XST/BTC 0,00001150
    CLAM/BTC 0,01299766	    JKC/BTC 0,00000115	    RYC/BTC 0,00000083	    XXX/BTC 0,00000113
    CLOAK/BTC 0,00040014    JUDGE/BTC 0,00000182    RZR/BTC 0,00000950	    YAC/BTC 0,00000182
    CLR/BTC 0,00000271	    KDC/BTC 0,00000201	    SAT2/BTC 0,00000408	    YBC/BTC 0,00070215
    CMC/BTC 0,00000251	    KEY/BTC 0,00003776	    SBC/BTC 0,00000170	    ZCC/BTC 0,00003227
    CNC/BTC 0,00000297	    KGC/BTC 0,00000018	    SDC/BTC 0,00045654	    ZED/BTC 0,00000094
    CNL/BTC 0,00000113	    LAB/BTC 0,00001000	    SFR/BTC 0,00000201	    ZET/BTC 0,00000770
    COMM/BTC 0,00000012	    LGD/BTC 0,00000017	    SHADE/BTC 0,00000460    ZRC/BTC 0,00004379
    CON/BTC 0,00000753	    LK7/BTC 0,00000021	    SHLD/BTC 0,00001407	   CHILD/ВТС  0,00000699
    COOL/BTC 0,00000044	    LKY/BTC 0,00000268	    SILK/BTC 0,00000194	   CIRC/BTC 0,00026358
    CRACK/BTC 0,00000194    LSD/BTC 0,00006120	    SLG/BTC 0,00002381	   SMBR/BTC 0,00029974
    CRAIG/BTC 0,00000127    LTB/BTC 0,00004902	    SLING/BTC 0,00004677    GP/BTC 0,00013200
    CRAVE/BTC 0,00013157    LTC/BTC 0,01514534	    SMC/BTC 0,00000136	   XDQ/BTC 0,00004523
    CRC/BTC 0,00000817	    LTCD/BTC 0,00000153	    SOLE/BTC 0,00000800	   VNL/BTC 0,00030011
    CRYPT/BTC 0,00001423    LTCX/BTC 0,00000201	    SPA/BTC 0,00000122	   GRM/BTC 0,00000071

Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:

CASH -79,13%
CCN -41,99%
SYNC -34,87%
TAK -31,44%
XJO -29,72%
ALF -27,83%
GML -26,87%
WBB -24,22%
JUDGE -21,15%
CLR - 19,83%
UNO -19,14%
SPT -15,24%
SMC -13,66%
XXX -13,19%
AC -12,76%
LTC -11,91%
SWIFT -9,95%
BTC -8,58%
DOGED -8,58%
DRKC -7,16%
GP -3,47%

COOL + 0,56%
NRS + 2,03%
DT + 5,39%
XDQ + 9,79%
OPAL + 13,39%
TTC + 14,27%
NAUT + 18,22%
VNL + 20,25%
CIRC + 26,82%
SILK + 37,48%
GRM + 38,10%
CHILD + 56,62%
SMBR + 267,70%





Таким образом, выбрали лучшие криптовалюты за прошедший период и победили следующие участники:


1. traktorist - SMBR +200% (40$)

2. pendalfserii - SMBR +350% (30$)

3. Bayan4eg - SMBR +400% (20$)

4. Илья Касаткин - CHILD + 330% (7$)

5. Anastasia Kochetkova - CHILD + 370% (3$)


Поздравляю победителей!

Прошу победителей высылать модератору morg номера своих WMZ-кошельков в личку.

Для более быстрой выплаты призовых в будущем укажите свой WMZ-кошелёк в профиле.
https://mmgp.ru/profile.php?do=editprofile
Ваш WMZ кошелек в платежной системе Webmoney
Либо нажмите на просмотреть профиль и нажмите возле поля Webmoney кошелек

Тем кто сообщал свой кошелёк в других конкурсах и данные не изменились можно не отправлять.
Уже стартовал следующий этап конкурса. Готовьте ваши голоса!

Последний раз редактировалось morg; 17.08.2015 в 13:16. Причина: пометил кому выплатил
~XG~ вне форума
Сказали спасибо 12 раз(а):
Alekskm27 (15.08.2015), Aliaksandre (17.08.2015), chu (16.08.2015), Clic (15.08.2015), jewJohn (16.08.2015), kda (15.08.2015), Mevo (16.08.2015), muzprofi (15.08.2015), pendalfserii (15.08.2015), traktorist (15.08.2015), tuz2012 (16.08.2015), Максим Ламбин (17.08.2015)
Перейти в тему этого сообщения: Конкурс "КриптОлимп" - 21 этап (приз $100 от mmgp.ru)