Показать сообщение отдельно
Старый 26.07.2015, 12:45
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 4,190
Благодарностей: 4,638

награды Волшебный горшочек 
Re: Конкурс "КриптОлимп" - 20 этап (приз $100 от mmgp.ru)

Подводим итоги конкурса:

Курсы криптовалют состоянием на 00:00 26.07.2015г.

Код:
    BTC\USD 287,7	    CSC/BTC 0,00000202	    LTCD/BTC 0,00000149	    SPA/BTC 0,00000133
    LTC\USD 4,55	    CYP/BTC 0,00000389	    LTCX/BTC 0,00000230	    SPT/BTC 0,00000151
    NMC\USD 0,635	    DASH/BTC 0,01304735	    LXC/BTC 0,00008222	    SRC/BTC 0,00011731
    NVC\USD 1,369	    DEM/BTC 0,00001399	    LYC/BTC 0,00000006	    SSV/BTC 0,00000180
    PPC\USD 0,536	    DGB/BTC 0,00000029	    MAX/BTC 0,00003889	    START/BTC 0,00031242
    007/BTC 0,00001400	    DGC/BTC 0,00004177	    MEC/BTC 0,00009560	    STR/BTC 0,00000016
    42/BTC 2,92534012	    DMD/BTC 0,00184576	    MED/BTC 0,00000619	    SUPER/BTC 0,00000390
    8BIT/BTC 0,00062000	    DOGE/BTC 0,00000065	    MIN/BTC 0,00000438	    SWIFT/BTC 0,00017614
    AC/BTC 0,00000197	    DOGED/BTC 0,00000007    MINT/BTC 0,00000023	    SXC/BTC 0,00000245
    ACOIN/BTC 0,00002885    DRKC/BTC 0,00000965	    MN/BTC 0,00469615	    SYNC/BTC 0,19999909
    AERO/BTC 0,00001015	    DSB/BTC 0,00003978	    MNC/BTC 0,00001491	    SYS/BTC 0,00000191
    AGS/BTC 0,00000128	    DT/BTC 0,00000399	    MNE/BTC 0,00001165	    TAG/BTC 0,00016420
    ALF/BTC 0,00000057	    DVC/BTC 0,00000007	    MONA/BTC 0,00050001	    TAK/BTC 0,00000004
    ALN/BTC 0,00000074	    EAC/BTC 0,00000008	    MRY/BTC 0,00000068	    TEK/BTC 0,00004000
    AMC/BTC 0,00000076	    EFL/BTC 0,00003159	    MYR/BTC 0,00000025	    TES/BTC 0,00000234
    ANC/BTC 0,00071997	    EKN/BTC 0,00000265	    MYST/BTC 0,00000399	    TGC/BTC 0,00000148
    APEX/BTC 0,00000720	    ELC/BTC 0,00003000	    MZC/BTC 0,00000047	    TIT/BTC 0,00000160
    ARCH/BTC 0,00013062	    EMC2/BTC 0,00000046	    NAN/BTC 0,00000050	    TOR/BTC 0,00001382
    ARG/BTC 0,00000922	    EMD/BTC 0,00000182	    NAUT/BTC 0,00028943	    TRC/BTC 0,00002200
    ARI/BTC 0,00000071	    EXCL/BTC 0,00000401	    NAV/BTC 0,00001273	    TRON/BTC 0,00010551
    AUR/BTC 0,00013601	    EXE/BTC 0,00000170	    NBL/BTC 0,00000203	    TTC/BTC 0,00000004
    AXR/BTC 0,00000759	    EZC/BTC 0,00000281	    NEC/BTC 0,00000071	    ULTC/BTC 0,00003135
    BCX/BTC 0,00000230	    FC2/BTC 0,00007464	    NET/BTC 0,00000290	    UNB/BTC 0,00006340
    BEN/BTC 0,00000450	    FFC/BTC 0,00000013	    NMB/BTC 0,00000019	    UNO/BTC 0,00927009
    BET/BTC 0,00000099	    FIBRE/BTC 0,00034647    NMC/BTC 0,00221181	    URO/BTC 0,00032000
    BITB/BTC 0,00000024	    FLT/BTC 0,00000063	    NOBL/BTC 0,00000009	    USDe/BTC 0,00000023
    BLK/BTC 0,00011903	    FRAC/BTC 0,00002300	    NRB/BTC 0,00000407	    UTC/BTC 0,00001438
    BLU/BTC 0,00000021	    FRC/BTC 0,00000582	    NRS/BTC 0,00008958	    UTIL/BTC 0,00000500
    BNCR/BTC 0,00000169	    FRK/BTC 0,00022233	    NTRN/BTC 0,00000550	    VDO/BTC 0,00000123
    BOST/BTC 0,00006006	    FST/BTC 0,00000088	    NVC/BTC 0,00467502	    VIA/BTC 0,00003537
    BQC/BTC 0,00000411	    FTC/BTC 0,00003503	    NXT/BTC 0,00004445	    VOOT/BTC 0,00000303
    BTB/BTC 0,00730052	    GB/BTC 0,00000107	    NYAN/BTC 0,00000022	    VRC/BTC 0,00011000
    BTCD/BTC 0,00623578	    GDC/BTC 0,00000009	    OPAL/BTC 0,00001531	    VTC/BTC 0,00026301
    BTE/BTC 0,00000673	    GLC/BTC 0,00000068	    ORB/BTC 0,00020806	    WBB/BTC 0,00024048
    BTG/BTC 0,00087013	    GLD/BTC 0,00001400	    OSC/BTC 0,00000303	    WC/BTC 0,00000076
    BTM/BTC 0,00005555	    GLX/BTC 0,00000025	    PHS/BTC 0,00004600	    WDC/BTC 0,00003490
    BUK/BTC 0,00009900	    GLYPH/BTC 0,00000848    Points/BTC 0,00015004    XAI/BTC 0,00014000
    CACH/BTC 0,00001828	    GML/BTC 0,00000125	    POT/BTC 0,00000517	    XAU/BTC 0,42100000
    CAIx/BTC 0,00000920	    GUE/BTC 0,00000500	    PPC/BTC 0,00192543	    XBOT/BTC 0,00000493
    CANN/BTC 0,00001531	    HAL/BTC 0,00000700	    PSEUD/BTC 0,00003597    XBS/BTC 0,00025289
    CAP/BTC 0,00001765	    HBN/BTC 0,00004672	    PTS/BTC 0,00032999	    XC/BTC 0,00010825
    CASH/BTC 0,00002900	    HUC/BTC 0,00001163	    PXC/BTC 0,00000121	    XCASH/BTC 0,00001062
    CAT/BTC 0,00002000	    HVC/BTC 0,00000035	    PYC/BTC 0,00000306	    XCR/BTC 0,00001977
    CBX/BTC 0,00092000	    HYP/BTC 0,00000313	    QRK/BTC 0,00001090	    XJO/BTC 0,00000160
    CCN/BTC 0,00001891	    ICB/BTC 0,00000908	    RDD/BTC 0,00000005	    XLB/BTC 0,00000240
    CIN/BTC 0,00000029	    IFC/BTC 0,00000005	    RIPO/BTC 0,00000098	    XPM/BTC 0,00050468
    CINNI/BTC 0,00000441    IOC/BTC 0,00006542	    RPC/BTC 0,00005999	    XPY/BTC 0,00015296
    CKC/BTC 0,00000065	    IXC/BTC 0,00007375	    RT2/BTC 0,00008501	    XRP/BTC 0,00002736
    CLAM/BTC 0,00918542	    JBS/BTC 0,00010014	    RYC/BTC 0,00000075	    XST/BTC 0,00001685
    CLOAK/BTC 0,00038201    JKC/BTC 0,00000115	    RZR/BTC 0,00000849	    XXX/BTC 0,00000119
    CLR/BTC 0,00000309	    JUDGE/BTC 0,00000211    SAT2/BTC 0,00000502	    YAC/BTC 0,00000300
    CMC/BTC 0,00000430	    KDC/BTC 0,00000250	    SBC/BTC 0,00000217	    YBC/BTC 0,00165999
    CNC/BTC 0,00000492	    KEY/BTC 0,00004162	    SDC/BTC 0,00058859	    ZCC/BTC 0,00004006
    CNL/BTC 0,00000120	    KGC/BTC 0,00000020	    SFR/BTC 0,00000241	    ZED/BTC 0,00000110
    COMM/BTC 0,00000011	    LAB/BTC 0,00000950	    SHADE/BTC 0,00000528    ZET/BTC 0,00000904
    COOL/BTC 0,00000040	    LGD/BTC 0,00000017	    SHLD/BTC 0,00001100	    ZRC/BTC 0,00007182
    CRACK/BTC 0,00000186    LK7/BTC 0,00000025	    SILK/BTC 0,00000129	    ASN/ВТС  0,00000073
    CRAIG/BTC 0,00000127    LKY/BTC 0,00000260	    SLG/BTC 0,00002066	    SNRG/ВТС  0,00012958
    CRAVE/BTC 0,00063818    LSD/BTC 0,00007500	    SLING/BTC 0,00006331    CIRC/BTC 0,00015000
    CRC/BTC 0,00000828	    LTB/BTC 0,00008600	    SMC/BTC 0,00000144	   DUB/BTC 0,00000145
    CRYPT/BTC 0,00001823    LTC/BTC 0,01614403	    SOLE/BTC 0,00001000	   QTZ/BTC 0,00000107

Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:

JUDGE -40,88
XAU -30,17
TTC -27,90
OPAL -25,15
NAV -20,56
XRP -17,35
CINNI - -12,49
CAT -11,71
CRYPT -11,39
SILK -11,14
LTB -6,93
CRAVE -5,47
USDe -4,33

LTC + 0,66
BCX + 3,64
RDD + 8,15
ТАК + 8,15
BTC + 8,15
GUE + 8,15
XXX + 9,07
SHLD +18,96
SHADE + 24,41
DMD + 27,25
NRS + 38,38
XBS + 39,69
NAUT + 180,76
ASN + 181,96
CIRC + 187,94
QTZ + 196,72
SNRG + 296,32
DUB + 312,68







Таким образом, выбрали лучшие криптовалюты за прошедший период и победили следующие участники:


1. jewJohn - DUB +350%(40$)

2. Ananik - DUB +450% (30$)

3. Lemash - DUB +500% (20$)

4. Aliaksandre - SNRG +390% (7$)

5. Mevo - SNRG +400% (3$)


Поздравляю победителей!

Прошу победителей высылать модератору morg номера своих WMZ-кошельков в личку.

Для более быстрой выплаты призовых в будущем укажите свой WMZ-кошелёк в профиле.
https://mmgp.ru/profile.php?do=editprofile
Ваш WMZ кошелек в платежной системе Webmoney
Либо нажмите на просмотреть профиль и нажмите возле поля Webmoney кошелек

Тем кто сообщал свой кошелёк в других конкурсах и данные не изменились можно не отправлять.
Уже стартовал следующий этап конкурса. Готовьте ваши голоса!

Последний раз редактировалось morg; 28.07.2015 в 22:31. Причина: пометил кому выплатил
~XG~ вне форума
Сказали спасибо 5 раз(а):
Aliaksandre (26.07.2015), Ananik (27.07.2015), lannna (27.07.2015), Lemash (27.07.2015), muzprofi (26.07.2015)
Перейти в тему этого сообщения: Конкурс "КриптОлимп" - 20 этап (приз $100 от mmgp.ru)