Показать сообщение отдельно
Старый 26.05.2014, 18:49
#1
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 4,190
Благодарностей: 4,638

награды Волшебный горшочек 
Любимая тема Конкурс "КриптОлимп" (приз $100 от Bona)

Администрация форума приглашает пользователей форума поучаствовать в новом конкурсе

"Крипт Олимп"


Спрогнозируйте какая криптовалюта продемонстрирует лучшее развитие и покажет наибольший рост в ближайший месяц.


О конкурсе
В рамках конкурса необходимо предсказать, какая из существующих криптовалют покажет наибольший рост своего курса относительно $ США за указанный в конкурсе период. В конкурсе участвуют любые криптовалюты, представленные на данных биржах.

Под ростом курса подразумевается разница в процентном соотношении между курсом выбранной криптовалютой на момент старта конкурса к ее стоимости на момент подведения итогов.
(Достигнутые пики курсов в случае их последующего падения до окончания конкурса, в расчет не берутся. Также не учитываются, криптовалюты, за которые не голосовали участники)
Цитата:
Пример: курс BTC на старте = 550$. При подведении итогов = 620$.
Рост курса = 620\ (550\100) - 100 = 12,73%.
Если выбранная криптовалюта торгуется только за BTC, ее курс будет привязан к курсу BTC\USD на момент старта конкурса и подведения итогов соответственно.

Цитата:
Пример: курс на старте ALF\BTC = 0,000002. ВTC\USD = 400$. ALF = 0,000002 х 400= 0,0008$
Курс на финише: ALF\BTC = 0,000006. ВTC\USD = 200$. ALF = 0,000006 х 200 = 0,0012$
Рост курса = 0,0012\ (0,0008\100) - 100 = 50%.



Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием криптовалюты и % её роста за месяц.
(пример поста участника конкурса: ~XG~ - LTC +12,45%)

2) Предположения могут повторяться.

3)Приём прогнозов прекращается в 00:00 по мск 09 июня 2014 года.
Далее, 26 июня 2014 года, те пользователи, кто даст наиболее точный прогноз - станут победителями и между ними будет разделен призовой фонд!

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.

Ориентировочные курсы криптовалют состоянием на 26.05.2014г.

Код:
    BTC\USD 576,117	    DGB/BTC 0,00000037	    LKY/BTC 0,00000403	    QRK/BTC 0,00003009	
    LTC\USD 11,443	    DGC/BTC 0,00004523	    LOT/BTC 0,00000001	    RDD/BTC 0,00000006	
    NMC\USD 2,698	    DIME/BTC 0,00000001	    LTB/BTC 0,00040000	    RPC/BTC 0,00100400	
    NVC\USD 2,7	            DMD/BTC 0,00054000	    LTC/BTC 0,01983035	    RYC/BTC 0,00000117	
    PPC\USD 2,43	    DOGE/BTC 0,00000071	    LYC/BTC 0,00000011	    SAT/BTC 0,00000003	
    42/BTC 18,18612479	    DRK/BTC 0,02300000	    MAX/BTC 0,00012950	    SBC/BTC 0,00000256	
    AC/BTC 0,00000305	    DVC/BTC 0,00000015	    MEC/BTC 0,00016602	    SMC/BTC 0,00000186	
    ALF/BTC 0,00000096	    EAC/BTC 0,00000003	    MEOW/BTC 0,00000002	    SPA/BTC 0,00000313	
    AMC/BTC 0,00000255	    ELC/BTC 0,00020812	    MINT/BTC 0,00000006	    SPT/BTC 0,00000836	
    ANC/BTC 0,00222131	    EMC2/BTC 0,00000092	    MN1/BTC 0,01307844	    SRC/BTC 0,00019171	
    ARG/BTC 0,00002898	    EMD/BTC 0,00000550	    MN2/BTC 0,12790887	    STR/BTC 0,00000033	
    AUR/BTC 0,00049811	    EXE/BTC 0,00003871	    MNC/BTC 0,00014552	    SXC/BTC 0,00000410	
    BC/BTC 0,00026502	    EZC/BTC 0,00000297	    MRY/BTC 0,00000271	    TAG/BTC 0,00022922	
    BCX/BTC 0,00000489	    FFC/BTC 0,00000020	    MYR/BTC 0,00000325	    TAK/BTC 0,00000008	
    BEN/BTC 0,00000655	    FLAP/BTC 0,00000001	    MZC/BTC 0,00000049	    TEK/BTC 0,00038020	
    BET/BTC 0,00000550	    FLT/BTC 0,00000465	    NAN/BTC 0,00000105	    TGC/BTC 0,00000105	
    BQC/BTC 0,00000628	    FRC/BTC 0,00001029	    NAUT/BTC 0,00016010	    TRC/BTC 0,00011404	
    BTB/BTC 0,01714001	    FRK/BTC 0,00050000	    NBL/BTC 0,00004036	    UNB/BTC 0,00001615	
    BTE/BTC 0,00001603	    FST/BTC 0,00000233	    NEC/BTC 0,00001107	    UNO/BTC 0,00527884	
    BTG/BTC 0,00239999	    FTC/BTC 0,00011602	    NET/BTC 0,00000204	    USDe/BTC 0,00000083	
    BUK/BTC 0,00014466	    GDC/BTC 0,00000027	    NMC/BTC 0,00460001	    UTC/BTC 0,00004018	
    CACH/BTC 0,00084999	    GLC/BTC 0,00000125	    NRB/BTC 0,00001477	    VTC/BTC 0,00173257	
    CAP/BTC 0,00004460	    GLD/BTC 0,00002015	    NVC/BTC 0,00459839	    WC/BTC 0,00000178	
    CASH/BTC 0,00001117	    GLX/BTC 0,00000070	    NXT/BTC 0,00007365	    WDC/BTC 0,00004269	
    CAT/BTC 0,00003601	    HBN/BTC 0,00019450	    NYAN/BTC 0,00000026	    XJO/BTC 0,00000377	
    CGB/BTC 0,00049479	    HVC/BTC 0,00000352	    ORB/BTC 0,00004949	    XLB/BTC 0,00015303	
    CINNI/BTC 0,00008165    IFC/BTC 0,00000003	    OSC/BTC 0,00000526	    XPM/BTC 0,00118650	
    CLR/BTC 0,00008599	    IXC/BTC 0,00011924	    PHS/BTC 0,00010301	    YAC/BTC 0,00000822	
    CMC/BTC 0,00002057	    JKC/BTC 0,00000435	    Points/BTC 0,00167215   YBC/BTC 0,00199000	
    CNC/BTC 0,00000217	    KDC/BTC 0,00001390	    POT/BTC 0,00001300	    ZCC/BTC 0,00004901	
    COMM/BTC 0,00000038	    KGC/BTC 0,00000104	    PPC/BTC 0,00407828	    ZED/BTC 0,00000448	
    CRC/BTC 0,00003994	    LEAF/BTC 0,00000002	    PTS/BTC 0,00779899	    ZET/BTC 0,00003201	
    CSC/BTC 0,00000275	    LGD/BTC 0,00003001	    PXC/BTC 0,00000203		
    DEM/BTC 0,00001000	    LK7/BTC 0,00000048	    PYC/BTC 0,00000761
Валютные пары и курсы взяты с бирж cryptsy и BTC-e и будут на них ориентированы при подсчете результатов.
Если нужной криптовалюты нет в этом списке, к своему сообщению необходимо дописать ее курс на момент старта конкурса, а также название биржи, где она торгуется.




Призовой фонд - 100$

будет распределен не только между теми кто угадает наиболее динамично растущую криптовалюту и динамику её роста в % по итогам конкурсного месяца. Чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.


Спонсор конкурса - Bona
(Profit-Hunters.biz)

Подробнее о спонсоре

Profit-Hunters.bizрыцарский портал о высокодоходном инвестировании!

- рефбек 120%+бонусы только в качественных проектах;

- Возвращаем потери в хайпах";

Страхование вкладов, независимые обзоры, актуальные новости, интересные статьи!

Заходите на наш портал!

Profit-Hunters.biz + тема на mmgp



Успехов Всем участникам!

Полезные ответы в этой теме

Последний раз редактировалось ~XG~; 30.06.2014 в 15:29.
~XG~ вне форума
Сказали спасибо 7 раз(а):
Bona (26.05.2014), EB7EH (10.06.2014), lex (10.06.2014), morg (26.05.2014), Roman101 (26.05.2014), Smirnov Nikolay (26.05.2014), tuz2012 (06.06.2014)
Перейти в тему этого сообщения: Конкурс "КриптОлимп" (приз $100 от Bona)