Показать сообщение отдельно
Старый 19.02.2013, 10:39
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 4,498
Благодарностей: 1,139
Income Plaza - incomeplaza.biz

Новый фаст проект
Старт 19.02.2013 г.
я не админ проекта

Планы
Код:
 130% After 1 day
Plan 	Spent Amount ($) 	Profit (%)
Plan 1 	$10 - $299 	105.00
Plan 2 	$300 - $799 	106.00
Plan 3 	$800 - $1,199 	107.00
Plan 4 	$1,200 - $1,999 	108.00
Plan 5 	$2,000 - $4,999 	110.00
Plan 6 	$5,000 - $9,999 	115.00
Plan 7 	$10,000 - $49,999 	125.00
Plan 8 	$50,000 - $100,000 	130.00
200% After 3 days
Plan 1 	$10 - $299 	116.00
Plan 2 	$300 - $799 	119.00
Plan 3 	$800 - $1,199 	122.00
Plan 4 	$1,200 - $1,999 	125.00
Plan 5 	$2,000 - $4,999 	140.00
Plan 6 	$5,000 - $9,999 	150.00
Plan 7 	$10,000 - $49,999 	170.00
Plan 8 	$50,000 - $100,000 	200.00
300% After 5 days
Plan 1 	$10 - $299 	128.00
Plan 2 	$300 - $799 	133.00
Plan 3 	$800 - $1,199 	138.00
Plan 4 	$1,200 - $1,999 	145.00
Plan 5 	$2,000 - $4,999 	155.00
Plan 6 	$5,000 - $9,999 	180.00
Plan 7 	$10,000 - $49,999 	230.00
Plan 8 	$50,000 - $100,000 	300.00
350% After 7 days
Plan 1 	$10 - $299 	145.00
Plan 2 	$300 - $799 	155.00
Plan 3 	$800 - $1,199 	165.00
Plan 4 	$1,200 - $1,999 	180.00
Plan 5 	$2,000 - $4,999 	210.00
Plan 6 	$5,000 - $9,999 	250.00
Plan 7 	$10,000 - $49,999 	290.00
Plan 8 	$50,000 - $100,000 	350.00
600% After 10 days
Plan 1 	$10 - $299 	170.00
Plan 2 	$300 - $799 	180.00
Plan 3 	$800 - $1,199 	190.00
Plan 4 	$1,200 - $1,999 	200.00
Plan 5 	$2,000 - $4,999 	250.00
Plan 6 	$5,000 - $9,999 	400.00
Plan 7 	$10,000 - $49,999 	500.00
Plan 8 	$50,000 - $100,000 	600.00
800% After 15 days
Plan 1 	$10 - $299 	250.00
Plan 2 	$300 - $799 	270.00
Plan 3 	$800 - $1,199 	290.00
Plan 4 	$1,200 - $1,999 	350.00
Plan 5 	$2,000 - $4,999 	450.00
Plan 6 	$5,000 - $9,999 	550.00
Plan 7 	$10,000 - $49,999 	650.00
Plan 8 	$50,000 - $100,000 	800.00
1300% After 20 days
Plan 1 	$10 - $299 	300.00
Plan 2 	$300 - $799 	330.00
Plan 3 	$800 - $1,199 	360.00
Plan 4 	$1,200 - $1,999 	400.00
Plan 5 	$2,000 - $4,999 	550.00
Plan 6 	$5,000 - $9,999 	800.00
Plan 7 	$10,000 - $49,999 	1000.00
Plan 8 	$50,000 - $100,000 	1300.00
1700% After 30 days
Plan 1 	$10 - $299 	400.00
Plan 2 	$300 - $799 	500.00
Plan 3 	$800 - $1,199 	600.00
Plan 4 	$1,200 - $1,999 	800.00
Plan 5 	$2,000 - $4,999 	1000.00
Plan 6 	$5,000 - $9,999 	1200.00
Plan 7 	$10,000 - $49,999 	1400.00
Plan 8 	$50,000 - $100,000 	1700.00
Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
incomeplaza.biz - Licensed
Цитата:
IP: 69.197.28.112
Hostname: 112.28.dedicated.reverse.geniusguard.com
ISP: Staminus Communications
Organization: Staminus Communications
City: Fullerton
Region: California
Country: United States
Посмотреть и ознакомиться с проектом

Мой вклад
Цитата:
Date: 2/19/2013 6:38 AM
Batch: 132165196
Sent To: U8537592 (Income Plaza)
Amount: $10.00
Memo: Deposit to Income Plaza User Versus18
__________________

Последний раз редактировалось Versus18; 19.02.2013 в 10:46.
Versus18 вне форума
Перейти в тему этого сообщения: Income Plaza - incomeplaza.biz