Показать сообщение отдельно
Старый 08.04.2011, 01:07
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 65
Благодарностей: 56
ПАММ-счет Avas:5995 (Forex Trend)

ПАММ-счет Avas:5995(Forex-Trend)



Дата создания счета : 30.07.2010г.
Начальный капитал управляющего:1000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 435805.82 USD
Cумма в управлении: 4179623.75 USD

Оферта:
Торговый период: 4 недели
Вознаграждение: 50 %
Комиссия: 5 %
Ответственность: 0 %
Мин. сумма и остаток: 1000.00 USD
Мин. сумма пополнения: 1.00 USD
Мин. снятие: 1.00 USD

Описание стратегии:
отсутствует

Контактная информация управляющего:
Форум компании

Ликвидированные счета: нет
Манименеджмент – максимальная просадка: 27.09%

Информация об управляющем:
Старейший» счет рейтинга. Открыт 30.07.2010г. На данном счете управляющий применяет среднесрочную торговлю, основанную на фундаментальном анализе с применением технических индикаторов. Управляющий показывает прибыльную торговлю, однако инвестора не «сильно» стремятся вложить деньги в данный ПАММ. Агентское вознаграждение – 5%.

Доходность по неделям :

Цитата:
01.08.2010 - 08.08.2010 -5.20 -0.52%
08.08.2010 - 15.08.2010 19.20 1.92%
15.08.2010 - 22.08.2010 355.50 35.55%
22.08.2010 - 29.08.2010 61.40 6.14%
29.08.2010 - 05.09.2010 -26.90 -2.69%
05.09.2010 - 12.09.2010 89.30 8.93%
12.09.2010 - 19.09.2010 123.74 12.37%
19.09.2010 - 26.09.2010 1.20 0.12%
26.09.2010 - 03.10.2010 255.50 25.55%
03.10.2010 - 10.10.2010 -1.00 -0.10%
10.10.2010 - 17.10.2010 1174.34 117.43%
17.10.2010 - 24.10.2010 215.91 21.59%
24.10.2010 - 31.10.2010 285.16 28.52%
31.10.2010 - 07.11.2010 701.18 70.12%
07.11.2010 - 14.11.2010 -589.17 -58.92%
14.11.2010 - 21.11.2010 358.16 35.82%
21.11.2010 - 28.11.2010 621.25 6.95%
28.11.2010 - 05.12.2010 988.39 10.68%
05.12.2010 - 12.12.2010 558.68 5.73%
12.12.2010 - 19.12.2010 370.94 2.58%
19.12.2010 - 26.12.2010 41.00 0.28%
02.01.2011 - 09.01.2011 831.45 5.78%
09.01.2011 - 16.01.2011 511.19 3.41%
16.01.2011 - 23.01.2011 976.52 6.29%
23.01.2011 - 30.01.2011 282.26 2.33%
30.01.2011 - 06.02.2011 32.38 0.26%
13.02.2011 - 20.02.2011 3812.96 30.51%
20.02.2011 - 27.02.2011 1838.83 14.32%
27.02.2011 - 06.03.2011 5077.12 21.63%
06.03.2011 - 13.03.2011 3501.74 13.15%
13.03.2011 - 20.03.2011 6244.45 12.39%
20.03.2011 - 27.03.2011 5297.17 8.75%
26.03.2011 - 03.04.2011 4117.00 5.50%
03.04.2011 - 10.04.2011 8394.81 9.35%
10.04.2011 - 17.04.2011 4573.33 4.72%
17.04.2011 - 24.04.2011 4774.52 4.38%
24.04.2011 - 01.05.2011 -5206.05 -3.63%
01.05.2011 - 08.05.2011 9940.00 10.50%
08.05.2011 - 15.05.2011 4348.62 4.34%
15.05.2011 - 22.05.2011 9125.86 8.78%
22.05.2011 - 29.05.2011 6967.79 6.52%
29.05.2011 - 05.06.2011 9426.61 8.33%
05.06.2011 - 12.06.2011 5533.55 4.60%
12.06.2011 - 19.06.2011 4677.97 3.79%
19.06.2011 - 26.06.2011 8938.05 6.95%
26.06.2011 - 03.07.2011 10150.52 6.84%
03.07.2011 - 10.07.2011 10386.65 6.62%
10.07.2011 - 17.07.2011 5669.02 3.40%
17.07.2011 - 24.07.2011 7339.24 4.05%
24.07.2011 - 31.07.2011 8949.60 4.63%
31.07.2011 - 07.08.2011 4934.46 2.44%
07.08.2011 - 14.08.2011 10847.77 4.73%
14.08.2011 - 21.08.2011 9533.80 4.06%
21.08.2011 - 28.08.2011 6333.00 2.48%
28.08.2011 - 04.09.2011 11476.00 4.24%
04.09.2011 - 11.09.2011 7640.10 2.56%
11.09.2011 - 18.09.2011 21314.00 6.92%
18.09.2011 - 25.09.2011 12352.00 3.56%
25.09.2011 - 02.10.2011 14673.00 3.92%
02.10.2011 - 09.10.2011 12855.71 3.29%
09.10.2011 - 16.10.2011 -24310.63 -5.94%
16.10.2011 - 23.10.2011 12056.00 3.41%
23.10.2011 - 30.10.2011 15104.00 4.14%
30.10.2011 - 06.11.2011 21108.00 5.47%
06.11.2011 - 13.11.2011 11275.40 2.70%
13.11.2011 - 20.11.2011 20244.00 5.30%
20.11.2011 - 27.11.2011 14204.00 3.31%
27.11.2011 - 04.12.2011 -44674.83 -10.02%
04.12.2011 - 11.12.2011 36330.00 6.42%
11.12.2011 - 18.12.2011 23280.00 6.17%
18.12.2011 - 25.12.2011 15318.00 3.80%
25.12.2011 - 01.01.2012 25175.00 6.15%
01.01.2012 - 08.01.2012 11910.00 2.73%
08.01.2012 - 15.01.2012 13553.00 3.07%
15.01.2012 - 22.01.2012 31490.00 6.50%
22.01.2012 - 29.01.2012 15612.00 3.04%
29.01.2012 - 05.02.2012 16721.00 2.95%
05.02.2012 - 12.02.2012 -19785.00 -3.20%
12.02.2012 - 19.02.2012 23072.16 3.45%
19.02.2012 - 26.02.2012 36422.31 4.97%
26.02.2012 - 04.03.2012 59933.00 7.82%
04.03.2012 - 11.03.2012 26305.00 3.20%
11.03.2012 - 18.03.2012 33049.00 3.74%
18.03.2012 - 25.03.2012 11760.00 1.28%
24.03.2012 - 01.04.2012 60000.00 5.86%
01.04.2012 - 08.04.2012 51865.00 4.84%
08.04.2012 - 15.04.2012 28810.00 2.44%
15.04.2012 - 22.04.2012 39235.00 3.23%
22.04.2012 - 29.04.2012 29540.00 2.37%
29.04.2012 - 06.05.2012 20155.00 1.45%
06.05.2012 - 13.05.2012 35540.00 2.45%
13.05.2012 - 20.05.2012 27975.00 1.84%
20.05.2012 - 27.05.2012 47150.00 2.93%
27.05.2012 - 03.06.2012 57755.00 3.54%
03.06.2012 - 10.06.2012 80980.00 4.72%
10.06.2012 - 17.06.2012 97229.35 5.39%
17.06.2012 - 24.06.2012 49645.00 2.61%
24.06.2012 - 01.07.2012 -191556.37 -8.71%
01.07.2012 - 08.07.2012 33740.00 1.45%
08.07.2012 - 15.07.2012 80415.00 3.34%
15.07.2012 - 22.07.2012 49883.94 2.05%
22.07.2012 - 29.07.2012 122980.00 5.60%
29.07.2012 - 05.08.2012 47060.00 1.98%
05.08.2012 - 12.08.2012 61670.00 2.51%
12.08.2012 - 19.08.2012 66100.00 2.58%
19.08.2012 - 26.08.2012 73003.87 2.61%
26.08.2012 - 02.09.2012 60230.00 2.05%
02.09.2012 - 09.09.2012 55160.00 1.83%
09.09.2012 - 16.09.2012 101750.00 3.17%
16.09.2012 - 23.09.2012 65770.00 2.13%
23.09.2012 - 30.09.2012 61540.00 1.93%
30.09.2012 - 07.10.2012 84040.00 2.58%
07.10.2012 - 14.10.2012 44521.05 1.31%
14.10.2012 - 21.10.2012 36429.46 1.20%
21.10.2012 - 28.10.2012 63000.00 2.02%
28.10.2012 - 04.11.2012 47715.00 1.41%
04.11.2012 - 11.11.2012 127210.00 3.65%
11.11.2012 - 18.11.2012 94110.00 2.67%
18.11.2012 - 25.11.2012 41850.00 1.16%
25.11.2012 - 02.12.2012 89430.00 2.39%
02.12.2012 - 09.12.2012 103320.00 2.70%
09.12.2012 - 16.12.2012 48605.00 1.29%
16.12.2012 - 23.12.2012 149040.00 3.77%
23.12.2012 - 30.12.2012 44580.00 1.07%
06.01.2013 - 13.01.2013 67890.00 1.45%
13.01.2013 - 20.01.2013 111230.00 2.31%
20.01.2013 - 27.01.2013 -347310.00 -6.82%
27.01.2013 - 03.02.2013 -371702.00 -7.06%
03.02.2013 - 10.02.2013 138450.00 3.53%
10.02.2013 - 17.02.2013 126820.00 2.83%
17.02.2013 - 24.02.2013 110056.00 2.32%
24.02.2013 - 03.03.2013 108560.00 2.08%
03.03.2013 - 10.03.2013 156645.00 2.69%
10.03.2013 - 17.03.2013 117060.00 2.69%
17.03.2013 - 24.03.2013 94295.00 2.13%
Инвестировать

MOD:Тема первоначально была создана пользователем invvest и была позже перенесена в Архив, потом ее должен был поддерживать пользователь Tunkov, но практически сразу забросил тему.

В настоящее вермя тему поддерживает пользователь Максимм


Оригинал сообщения Tunkov

ПАММ-счет Avas:5995(Forex-Trend)
Номер счета:5995
Статус:Открыт
Начальный капитал управляющего: 1000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 165358.69 USD
Cумма в управлении: 920413.90 USD
Относительная просадка:63.92%
Максимальная просадка:27.09%
Кол-во открытых сделок:0


«Старейший» счет рейтинга. Открыт 30.07.2010г. На данном счете управляющий применяет среднесрочную торговлю, основанную на фундаментальном анализе с применением технических индикаторов. Управляющий показывает прибыльную торговлю, однако инвестора не «сильно» стремятся вложить деньги в данный ПАММ. Агентское вознаграждение – 5%.

05.02.2012 - 12.02.2012 -19785.00 -3.20%
12.02.2012 - 19.02.2012 23072.16 3.45%
19.02.2012 - 26.02.2012 36422.31 4.97%
26.02.2012 - 04.03.2012 59933.00 7.82%
04.03.2012 - 11.03.2012 26305.00 3.20%
11.03.2012 - 18.03.2012 33049.00 3.74%
18.03.2012 - 25.03.2012 11760.00 1.28%
24.03.2012 - 01.04.2012 60000.00 5.86%

Хороший, консервативный трейдер, не любит рисковать, хорошо выходит из просадок.


Оригинал сообщения invvest
ПАММ-счет Avas:5995 (Forex Trend)

Отличный ПАММ, показывающий стабильные результаты долгое время
Дата создания: 30.07.2010
Валюта: USD
Капитал управляющего: 31961.79 USD
Оферта: минимальные инвестиции 1000$ / пополнение 200$ / снятие 200$ / разделение прибыли 50:50 / торговый интервал - 4 недели

Статистика торговли помесячно:
Месяц Доход Доходность
Август 2010 428.40 7.94%
Сентябрь 2010 445.34 8.63%
Октябрь 2010 1674.41 31.34%
Ноябрь 2010 2711.76 32.85%
Декабрь 2010 338.67 1.77%
Январь 2011 2601.42 17.81%
Февраль 2011 5684.17 45.48%
Март 2011 24053.11 62.03%


Статистика торговли понедельно:
Неделя Доход Доходность
22.08.2010 - 29.08.2010 61.40 7.98%
29.08.2010 - 05.09.2010 -26.90 -0.45%
05.09.2010 - 12.09.2010 89.30 1.49%
12.09.2010 - 19.09.2010 123.74 2.45%
19.09.2010 - 26.09.2010 1.20 0.02%
26.09.2010 - 03.10.2010 255.50 5.06%
03.10.2010 - 10.10.2010 -1.00 -0.02%
10.10.2010 - 17.10.2010 1174.34 22.74%
17.10.2010 - 24.10.2010 215.91 3.75%
24.10.2010 - 31.10.2010 285.16 4.87%
31.10.2010 - 07.11.2010 701.18 11.81%
07.11.2010 - 14.11.2010 -589.17 -9.43%
14.11.2010 - 21.11.2010 358.16 6.01%
21.11.2010 - 28.11.2010 621.25 6.95%
28.11.2010 - 05.12.2010 988.39 10.68%
05.12.2010 - 12.12.2010 558.68 5.73%
12.12.2010 - 19.12.2010 370.94 2.58%
19.12.2010 - 26.12.2010 41.00 0.28%
02.01.2011 - 09.01.2011 831.45 5.78%
09.01.2011 - 16.01.2011 511.19 3.41%
16.01.2011 - 23.01.2011 976.52 6.29%
23.01.2011 - 30.01.2011 282.26 2.33%
30.01.2011 - 06.02.2011 32.38 0.26%
13.02.2011 - 20.02.2011 3812.96 30.90%
20.02.2011 - 27.02.2011 1838.83 14.32%
27.02.2011 - 06.03.2011 5077.12 23.77%
06.03.2011 - 13.03.2011 3501.74 11.86%
13.03.2011 - 20.03.2011 6244.45 12.39%
20.03.2011 - 27.03.2011 5297.17 8.75%
26.03.2011 - 03.04.2011 4117.00 5.50%

Последний раз редактировалось bvn; 16.11.2013 в 22:46. Причина: по
invvest вне форума
Перейти в тему этого сообщения: ПАММ-счет Avas:5995 (Forex Trend)