Показать сообщение отдельно
Старый 28.09.2018, 14:00
#1
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 20,695
Благодарностей: 6,665

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
[*]Название ПАММ счета: Purmamarca Long-Term EURUSD - 371212 [Alpari]
[*]Информация о счете:
  • Дата создания счета: 26.08.2016
  • Валюта счета: USD
  • Максимальная просадка: 25.12%
  • Капитал управляющего: 3000
  • Тип счета: pamm.pro.ecn.mt4
[*]Оферта:
Распределение прибыли между счетом управляющего и инвестором будет начисляться по следующей схеме.
  • Инвестиция (USD): 50$
  • Вознаграждение управляющего: 50%
  • Инвестиция (USD): 100$
  • Вознаграждение управляющего: 40%
  • Инвестиция (USD): 500$
  • Вознаграждение управляющего: 30%
  • Инвестиция (USD): 1*000$
  • Вознаграждение управляющего: 20%
  • Инвестиция (USD): 10*000$
  • Вознаграждение управляющего: 10%
  • Инвестиция (USD): 50*000$
  • Вознаграждение управляющего: 5%
[*]О торговой стратегии: Управляющий не указал суть торговой системы
[*]Манименеджмент: риски умеренные
[*]Информация об управляющим:
[*]Мониторинг у брокера:

[*]Еще ПАММ счета управляющего:

Результаты
  • Результат: [01.12.2018 - 31.12.2018] : -0,43%
  • Результат: [01.11.2018 - 30.11.2018] : -16,4%
  • Результат: [01.10.2018 - 31.10.2018] : -2,9%
  • Результат: [24.09.2018 - 29.09.2018] : -1,47%
  • Результат: [01.09.2018 - 30.09.2018] : -3,23%
  • Результат: [26.07.2018 - 25.08.2018] : -1,35%
  • Результат: [26.06.2018 - 25.07.2018] : -3,73%
  • Результат: [26.05.2018 - 25.06.2018] : 8,29%
  • Результат: [26.04.2018 - 25.05.2018] : 2,34%
  • Результат: [26.03.2018 - 25.04.2018] : -1,99%
  • Результат: [26.02.2018 - 25.03.2018] : 12,33%
  • Результат: [26.01.2018 - 25.02.2018] : 21,1%
  • Результат: [26.12.2017 - 25.01.2018] : -9,41%
  • Результат: [26.11.2017 - 25.12.2017] : -9,53%
  • Результат: [26.10.2017 - 25.11.2017] : 21,76%
  • Результат: [26.09.2017 - 25.10.2017] : 4,31%
  • Результат: [26.08.2017 - 25.09.2017] : -0,97%
  • Результат: [26.07.2017 - 25.08.2017] : -5,91%
  • Результат: [26.06.2017 - 25.07.2017] : 24,66%
  • Результат: [26.05.2017 - 25.06.2017] : -12,19%
  • Результат: [26.04.2017 - 25.05.2017] : -1,19%
  • Результат: [26.03.2017 - 25.04.2017] : -6,16%
  • Результат: [26.02.2017 - 25.03.2017] : 9,58%
  • Результат: [26.01.2017 - 25.02.2017] : 10,09%
  • Результат: [26.12.2016 - 25.01.2017] : 2,83%
  • Результат: [26.11.2016 - 25.12.2016] : 34,15%
  • Результат: [26.10.2016 - 25.11.2016] : 35,49%
  • Результат: [26.09.2016 - 25.10.2016] : 0,05%
  • Результат: [26.08.2016 - 25.09.2016] : 29,11%
Aisller вне форума
Перейти в тему этого сообщения: ПАММ счет Purmamarca Long-Term EURUSD:371212 (Alpari)