108% Через 1 день
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 300,00 103,00
План 2 $ 301,00 - $ 500,00 104,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 105,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 106,00
План 5 $ 5001,00 и более 108,00
157% Через 5 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 300,00 121,00
План 2 $ 301,00 - $ 500,00 127,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 136,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 145,00
План 5 $ 5001,00 и более 157,00
205% Через 10 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 300,00 145,00
План 2 $ 301,00 - $ 500,00 155,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 170,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 187,00
План 5 $ 5001,00 и более 205,00
350% Через 15 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 300,00 250,00
План 2 $ 301,00 - $ 500,00 270,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 300,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 325,00
План 5 $ 5001,00 и более 350,00
555% Через 25 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 300,00 400,00
План 2 $ 301,00 - $ 500,00 430,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 470,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 520,00
План 5 $ 5001,00 и более 555,00[/COLOR]
$ 5000,00 и более 15,00% Дневной пожизненный срок
|