MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,437 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Архив завершенных конкурсов.
Тема закрыта
Старый 08.02.2011, 13:27
#1
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Регистрация: 26.05.2007
Сообщений: 8,788
Благодарностей: 1,061

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Турнир №26. Турнирная таблица

1 werop 915 у.е. из 18 ставок + 9 = 0 - 9
2 slavko 787 у.е. из 9 ставок + 7 = 0 - 2
3 yura158 503 у.е. из 10 ставок + 6 = 3 - 1
4 Rost77 296 у.е. из 25 ставок + 12 = 2 - 11
5 Макс1000 290 у.е. из 6 ставок + 4 = 0 - 2
6 aZaRRo 215 у.е. из 7 ставок + 6 = 0 - 1
7 Hawk15 179 у.е. из 2 ставок + 2 = 0 - 0
8 James_Bond 154 у.е. из 12 ставок + 6 = 0 - 6
9 knightws 143 у.е. из 22 ставок + 11 = 1 - 10
10 alex8691 124 у.е. из 15 ставок + 8 = 0 - 7
11 san777 90 у.е. из 1 ставок + 1 = 0 - 0
12 uklo67 53 у.е. из 7 ставок + 4 = 0 - 3
13 dmigri 47 у.е. из 3 ставок + 2 = 0 - 1
14 Sprutt -33 у.е. из 16 ставок + 8 = 1 - 7
15 Mercenary -66 у.е. из 10 ставок + 5 = 0 - 5
16 Zenit -99 у.е. из 8 ставок + 3 = 0 - 5
17 leostar86 -125 у.е. из 3 ставок + 1 = 0 - 2
18 prognozist1980 -200 у.е. из 2 ставок + 0 = 0 - 2
19 remaercs -222 у.е. из 10 ставок + 4 = 0 - 6
20 setup -255 у.е. из 7 ставок + 2 = 1 - 4
21 Kartman -300 у.е. из 16 ставок + 4 = 0 - 12
22 alex13r -300 у.е. из 4 ставок + 0 = 1 - 3
23 sacha5858 -339 у.е. из 13 ставок + 5 = 0 - 8
24 softi-biz -350 у.е. из 16 ставок + 6 = 2 - 8
25 tiu-bik -422 у.е. из 6 ставок + 1 = 0 - 5
26 Broker-forex -494 у.е. из 13 ставок + 2 = 1 - 10
27 7paca -608 у.е. из 23 ставок + 9 = 0 - 14
28 James Lebron -959 у.е. из 23 ставок + 7 = 0 - 16

Последний раз редактировалось Zenit; 08.02.2011 в 13:43.
Zenit вне форума
Сказали спасибо:
knightws (08.02.2011)
Старый 11.02.2011, 11:56
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Регистрация: 26.05.2007
Сообщений: 8,788
Благодарностей: 1,061

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: Турнир №26. Турнирная таблица

1 ( 1 ) werop 860 у.е. из 22 ставок + 10 = 0 - 12
2 ( 2 ) slavko 787 у.е. из 9 ставок + 7 = 0 - 2
3 ( 3 ) yura158 653 у.е. из 12 ставок + 7 = 4 - 1
4 ( 11 ) san777 407 у.е. из 15 ставок + 7 = 0 - 8
5 ( 4 ) Rost77 296 у.е. из 25 ставок + 12 = 2 - 11
6 ( 10 ) alex8691 219 у.е. из 19 ставок + 10 = 0 - 9
7 ( 5 ) Макс1000 190 у.е. из 7 ставок + 4 = 0 - 3
8 ( 7 ) Hawk15 179 у.е. из 2 ставок + 2 = 0 - 0
9 ( 6 ) aZaRRo 115 у.е. из 8 ставок + 6 = 0 - 2
10 ( 12 ) uklo67 53 у.е. из 7 ставок + 4 = 0 - 3
11 ( 13 ) dmigri 47 у.е. из 3 ставок + 2 = 0 - 1
12 ( 9 ) knightws 43 у.е. из 23 ставок + 11 = 1 - 11
13 ( - ) nikon -30 у.е. из 5 ставок + 2 = 0 - 3
14 ( 14 ) Sprutt -33 у.е. из 16 ставок + 8 = 1 - 7
15 ( 15 ) Mercenary -66 у.е. из 10 ставок + 5 = 0 - 5
16 ( 16 ) Zenit -99 у.е. из 8 ставок + 3 = 0 - 5
17 ( 17 ) leostar86 -125 у.е. из 3 ставок + 1 = 0 - 2
18 ( 8 ) James_Bond -158 у.е. из 17 ставок + 7 = 0 - 10
19 ( 18 ) prognozist1980 -200 у.е. из 2 ставок + 0 = 0 - 2
20 ( 19 ) remaercs -222 у.е. из 10 ставок + 4 = 0 - 6
21 ( 20 ) setup -255 у.е. из 7 ставок + 2 = 1 - 4
22 ( 21 ) Kartman -300 у.е. из 16 ставок + 4 = 0 - 12
23 ( 25 ) tiu-bik -422 у.е. из 6 ставок + 1 = 0 - 5
24 ( 23 ) sacha5858 -439 у.е. из 14 ставок + 5 = 0 - 9
25 ( 24 ) softi-biz -350 у.е. из 16 ставок + 6 = 2 - 8
26 ( 26 ) Broker-forex -500 у.е. из 15 ставок + 3 = 1 - 11
27 ( 27 ) 7paca -582 у.е. из 25 ставок + 10 = 0 - 15
28 ( 22 ) alex13r -600 у.е. из 7 ставок + 0 = 1 - 6
29 ( 28 ) James Lebron -959 у.е. из 23 ставок + 7 = 0 - 16

Последний раз редактировалось Zenit; 13.02.2011 в 19:53.
Zenit вне форума
Сказали спасибо:
knightws (11.02.2011)
Старый 15.02.2011, 13:35
#3
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Регистрация: 26.05.2007
Сообщений: 8,788
Благодарностей: 1,061

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: Турнир №26. Турнирная таблица

1 ( 2 ) slavko 787 у.е. из 9 ставок + 7 = 0 - 2
2 ( 3 ) yura158 647 у.е. из 21 ставок + 10 = 7 - 4
3 ( 1 ) werop 560 у.е. из 25 ставок + 10 = 0 - 15
4 ( 5 ) Rost77 296 у.е. из 25 ставок + 12 = 2 - 11
5 ( - ) jak_1985 290 у.е. из 4 ставок + 2 = 0 - 2
6 ( 7 ) Макс1000 254 у.е. из 16 ставок + 7 = 3 - 6
7 ( 6 ) alex8691 219 у.е. из 19 ставок + 10 = 0 - 9
8 ( 8 ) Hawk15 201 у.е. из 5 ставок + 4 = 0 - 1
9 ( 11 ) dmigri 47 у.е. из 3 ставок + 2 = 0 - 1
10 ( 12 ) knightws 43 у.е. из 23 ставок + 11 = 1 - 11
11 ( 4 ) san777 28 у.е. из 24 ставок + 9 = 0 - 15
12 ( 14 ) Sprutt -33 у.е. из 16 ставок + 8 = 1 - 7
13 ( 18 ) James_Bond -54 у.е. из 21 ставок + 9 = 0 - 12
14 ( 22 ) Kartman -62 у.е. из 20 ставок + 7 = 0 - 13
15 ( 15 ) Mercenary -66 у.е. из 11 ставок + 5 = 0 - 5
16 ( 10 ) uklo67 -74 у.е. из 14 ставок + 7 = 0 - 7
17 ( 13 ) nikon -86 у.е. из 12 ставок + 5 = 0 - 7
18 ( 17 ) leostar86 -125 у.е. из 3 ставок + 1 = 0 - 2
19 ( 9 ) aZaRRo -183 у.е. из 13 ставок + 7 = 0 - 6
20 ( - ) mirasmusic -200 у.е. из 2 ставок + 0 = 0 - 2
21 ( 23 ) tiu-bik -422 у.е. из 6 ставок + 1 = 0 - 5
22 ( 24 ) sacha5858 -439 у.е. из 16 ставок + 6 = 0 - 10
23 ( 21 ) setup -455 у.е. из 9 ставок + 2 = 1 - 6
24 ( 16 ) Zenit -499 у.е. из 12 ставок + 3 = 0 - 9
25 ( 28 ) alex13r -506 у.е. из 8 ставок + 1 = 1 - 6
26 ( 27 ) 7paca -582 у.е. из 25 ставок + 10 = 0 - 15
27 ( 25 ) softi-biz -591 у.е. из 20 ставок + 7 = 2 - 11
28 ( 19 ) prognozist1980 -630 у.е. из 16 ставок + 2 = 0 - 14
29 ( 26 ) Broker-forex -640 у.е. из 20 ставок + 5 = 1 - 14
30 ( 20 ) remaercs -854 у.е. из 25 ставок + 6 = 0 - 19
31 ( 29 ) James Lebron -959 у.е. из 23 ставок + 7 = 0 - 16

Последний раз редактировалось Zenit; 23.02.2011 в 13:03.
Zenit вне форума
Старый 18.02.2011, 12:55
#4
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Регистрация: 26.05.2007
Сообщений: 8,788
Благодарностей: 1,061

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: Турнир №26. Турнирная таблица

1 ( 1 ) slavko 787 у.е. из 9 ставок + 7 = 0 - 2
2 ( 3 ) werop 560 у.е. из 25 ставок + 10 = 0 - 15
3 ( 2 ) yura158 447 у.е. из 24 ставок + 10 = 8 - 6
4 ( 14 ) Kartman 326 у.е. из 25 ставок + 11 = 0 - 14
5 ( - ) carter94 313 у.е. из 5 ставок + 3 = 0 - 2
6 ( 4 ) Rost77 296 у.е. из 25 ставок + 12 = 2 - 11
7 ( 6 ) Макс1000 254 у.е. из 17 ставок + 7 = 4 - 6
8 ( 7 ) alex8691 219 у.е. из 19 ставок + 10 = 0 - 9
9 ( 5 ) jak_1985 90 у.е. из 6 ставок + 2 = 0 - 4
10 ( 8 ) Hawk15 75 у.е. из 8 ставок + 5 = 0 - 3
11 ( 9 ) dmigri 47 у.е. из 3 ставок + 2 = 0 - 1
12 ( 10 ) knightws 43 у.е. из 23 ставок + 11 = 1 - 11
13 ( 12 ) Sprutt -33 у.е. из 16 ставок + 8 = 1 - 7
14 ( 13 ) James_Bond -54 у.е. из 21 ставок + 9 = 0 - 12
15 ( 15 ) Mercenary -66 у.е. из 11 ставок + 5 = 0 - 5
16 ( 11 ) san777 -72 у.е. из 25 ставок + 9 = 0 - 16
17 ( 17 ) nikon -86 у.е. из 12 ставок + 5 = 0 - 7
18 ( 18 ) leostar86 -125 у.е. из 3 ставок + 1 = 0 - 2
19 ( - ) masell -162 у.е. из 6 ставок + 2 = 0 - 4
20 ( 20 ) mirasmusic -200 у.е. из 2 ставок + 0 = 0 - 2
21 ( 16 ) uklo67 -207 у.е. из 23 ставок + 11 = 0 - 12
22 ( 19 ) aZaRRo -283 у.е. из 14 ставок + 7 = 0 - 7
23 ( 22 ) sacha5858 -354 у.е. из 19 ставок + 7 = 2 - 10
24 ( 23 ) setup -455 у.е. из 9 ставок + 2 = 1 - 6
25 ( 27 ) softi-biz -485 у.е. из 25 ставок + 9 = 2 - 14
26 ( 21 ) tiu-bik -522 у.е. из 7 ставок + 1 = 0 - 6
27 ( 26 ) 7paca -582 у.е. из 25 ставок + 10 = 0 - 15
28 ( 29 ) Broker-forex -640 у.е. из 20 ставок + 5 = 1 - 14
29 ( 25 ) alex13r -706 у.е. из 10 ставок + 1 = 1 - 8
30 ( 30 ) remaercs -854 у.е. из 25 ставок + 6 = 0 - 19
31 ( 28 ) prognozist1980 -885 у.е. из 25 ставок + 4 = 0 - 21
32 ( 31 ) James Lebron -959 у.е. из 23 ставок + 7 = 0 - 16
33 ( 24 ) Zenit -1123 у.е. из 25 ставок + 6 = 0 - 19

Последний раз редактировалось Zenit; 23.02.2011 в 13:04.
Zenit вне форума
Старый 01.03.2011, 14:10
#5
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Регистрация: 26.05.2007
Сообщений: 8,788
Благодарностей: 1,061

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: Турнир №26. Турнирная таблица

1 ( 1 ) slavko 927 у.е. из 25 ставок + 15 = 0 - 10
2 ( 2 ) werop 560 у.е. из 25 ставок + 10 = 0 - 15
3 ( 3 ) yura158 555 у.е. из 25 ставок + 11 = 8 - 6
4 ( 7 ) Макс1000 363 у.е. из 25 ставок + 11 = 5 - 9
5 ( 4 ) Kartman 326 у.е. из 25 ставок + 11 = 0 - 14
6 ( 6 ) Rost77 296 у.е. из 25 ставок + 12 = 2 - 11
7 ( 8 ) alex8691 215 у.е. из 25 ставок + 13 = 0 - 12
8 ( 12 ) knightws 53 у.е. из 25 ставок + 12 = 1 - 12
9 ( 5 ) carter94 51 у.е. из 25 ставок + 10 = 0 - 15
10 ( 16 ) san777 -72 у.е. из 25 ставок + 9 = 0 - 16
11 ( 21 ) uklo67 -216 у.е. из 24 ставок + 12 = 0 - 12
12 ( 23 ) sacha5858 -276 у.е. из 23 ставок + 10 = 3 - 10
13 ( 14 ) James_Bond -454 у.е. из 21 ставок + 9 = 0 - 12
14 ( 25 ) softi-biz -485 у.е. из 25 ставок + 9 = 2 - 14
15 ( 27 ) 7paca -582 у.е. из 25 ставок + 10 = 0 - 15
16 ( 15 ) Mercenary -670 у.е. из 25 ставок + 9 = 0 - 16
17 ( 24 ) setup -702 у.е. из 25 ставок + 8 = 2 - 15
18 ( 13 ) Sprutt -771 у.е. из 18 ставок + 9 = 1 - 8
19 ( 30 ) remaercs -854 у.е. из 25 ставок + 6 = 0 - 19
20 ( 31 ) prognozist1980 -885 у.е. из 25 ставок + 4 = 0 - 21
21 ( 9 ) jak_1985 -926 у.е. из 20 ставок + 5 = 0 - 15
22 ( 32 ) James Lebron -961 у.е. из 25 ставок + 8 = 0 - 17
23 ( 33 ) Zenit -1123 у.е. из 25 ставок + 6 = 0 - 19
24 ( 28 ) Broker-forex -1140 у.е. из 20 ставок + 5 = 1 - 14
25 ( 22 ) aZaRRo -1233 у.е. из 15 ставок + 8 = 0 - 7
26 ( 26 ) tiu-bik -1272 у.е. из 20 ставок + 4 = 0 - 16
27 ( 17 ) nikon -1386 у.е. из 12 ставок + 5 = 0 - 7
28 ( 10 ) Hawk15 -1445 у.е. из 12 ставок + 6 = 0 - 6
29 ( 19 ) masell -2062 у.е. из 6 ставок + 2 = 0 - 4
30 ( 11 ) dmigri -2153 у.е. из 3 ставок + 2 = 0 - 1
31 ( 29 ) alex13r -2206 у.е. из 10 ставок + 1 = 1 - 8
32 ( 18 ) leostar86 -2325 у.е. из 3 ставок + 1 = 0 - 2
33 ( 20 ) mirasmusic -2500 у.е. из 2 ставок + 0 = 0 - 2
Zenit вне форума
Тема закрыта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Турнир №24. Турнирная таблица Zenit Архив: Конкурсы по ставкам на спорт 7 02.01.2011 15:50
Турнир №18. Турнирная таблица. Zenit Архив: Конкурсы по ставкам на спорт 2 02.06.2010 15:49
Турнир №15. Турнирная таблица. Zenit Архив: Конкурсы по ставкам на спорт 4 01.03.2010 15:08
Турнир №9. Турнирная таблица. Shair Архив: Конкурсы по ставкам на спорт 5 03.09.2009 09:38
Турнир №8. Турнирная таблица. Shair Архив: Конкурсы по ставкам на спорт 7 03.08.2009 21:17