MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,959 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Ликвидированные ПАММ-счета, а также темы, которые не поддерживаются топикстартерами.
Старый 29.09.2014, 15:51
#1
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)


Дата создания счета: 27.07.2014
Валюта счета: USD
Начальный капитал управляющего: 5 000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 12 578.49 USD
Текущие инвестиции: 1 096.58 USD
Вознаграждение управляющего: 40.00%
Штраф за досрочное снятие: 80.00%
Мин. сумма и остаток: 50.00 USD
Торговый период: 1 неделя
Условно-периодический ПАММ-счет: Да
Информация об управляющем: Информация отсутствует.
Описание мани-менеджмента: Информация отсутствует.
Способ связи с управляющим: Форум.
Другие счета: Информация отсутствует.

Средняя неделя инвестора / медиана: +1.79% / +1.67%
Лучшая / худшая неделя инвестора: +3.64% / +0.18%

Доходность понедельная

18.08.2014 - 24.08.2014 3.86%
25.08.2014 - 31.08.2014 2.33%
01.09.2014 - 07.09.2014 1.60%
08.09.2014 - 14.09.2014 2.78%
15.09.2014 - 21.09.2014 6.07%
22.09.2014 - 28.09.2014 3.96%
29.09.2014 - 05.10.2014 0.30%


Инвестировать в ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 05.10.2014, 15:01
#2
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 29-09-2014 - 05-10-2014:
Цитата:
ПАММ-счет: +5.84 %
Инвестор: +3.50 %
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 12.10.2014, 08:39
#3
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 06-10-2014 - 12-10-2014:
Цитата:
ПАММ-счет: -25.90 %
Инвестор: -15.54 %
Открыто 7 сделок.
Последняя известная просадка ПАММ-счета за текущий ТП: -45.80 %
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 19.10.2014, 09:22
#4
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 13-10-2014 - 19-10-2014:
Цитата:
ПАММ-счет: -14.16 %
Инвестор: -8.50 %
Последняя известная просадка ПАММ-счета за текущий ТП: -5.10 %
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 26.10.2014, 23:57
#5
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 20-10-2014 - 26-10-2014:
Цитата:
ПАММ-счет: +1.58 %
Инвестор: +0.95 %
Последняя известная просадка ПАММ-счета за текущий ТП: -6.50 %
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 02.11.2014, 01:27
#6
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 27-10-2014 - 02-11-2014:
Цитата:
ПАММ-счет: +8.40 %
Инвестор: +5.04 %
Открыто 8 сделок.
Последняя известная просадка ПАММ-счета за текущий ТП: -0.60 %
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 02.11.2014, 01:35
#7
Заблокированный
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 1,425
Благодарностей: 639
Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Ну и ник счётика - ё п т и.Только русские могут придумать подобное.Ха-ха.
Несмотря на это желаю что бы счёт срубил как можно больше профита.
kolovrat5 вне форума
Старый 09.11.2014, 01:10
#8
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 03-11-2014 - 09-11-2014:
Цитата:
ПАММ-счет: +10.34 %
Инвестор: +6.20 %
Открыто 9 сделок.
Последняя известная просадка ПАММ-счета за текущий ТП: -11.70 %
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 16.11.2014, 14:37
#9
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 10-11-2014 - 16-11-2014:
Цитата:
ПАММ-счет: +12.31 %
Инвестор: +7.39 %
Открыто 6 сделок.
Последняя известная просадка ПАММ-счета за текущий ТП: -5.50 %
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 23.11.2014, 03:00
#10
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 17-11-2014 - 23-11-2014:
Цитата:
ПАММ-счет: +18.02 %
Инвестор: +10.81 %
Открыто 13 сделок.
Последняя известная просадка ПАММ-счета за текущий ТП: -21.20 %
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 30.11.2014, 03:37
#11
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 24-11-2014 - 30-11-2014:
Цитата:
ПАММ-счет: +5.09 %
Инвестор: +3.05 %
Открыто сделок: 7
Последняя известная просадка ПАММ-счета за текущий ТП: -46.60 %
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 07.12.2014, 03:28
#12
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 01-12-2014 - 07-12-2014:
Цитата:
ПАММ-счет: -76.20 %
Инвестор: -45.72 %
Открыто сделок: 4
Последняя известная просадка ПАММ-счета за текущий ТП: -9.30 %
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 14.12.2014, 03:59
#13
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 08-12-2014 - 14-12-2014:
Цитата:
ПАММ-счет: +12.88%
Инвестор: +7.73%
Открыто сделок: 6
Последняя известная просадка ПАММ-счета за текущий ТП: -39.80%
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 21.12.2014, 02:55
#14
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 15-12-2014 - 21-12-2014:
Цитата:
ПАММ-счет: -47.94%
Инвестор: -38.17%
Открыто сделок: 4
Последняя известная просадка ПАММ-счета за текущий ТП: -37.10 %
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 28.12.2014, 18:42
#15
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 22-12-2014 - 28-12-2014:
Цитата:
ПАММ-счет: -34.72 %
Инвестор: -34.72%
Открыто сделок: 2
Последняя известная просадка ПАММ-счета за текущий ТП: -48.80%
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 04.01.2015, 00:23
#16
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 29-12-2014 - 04-01-2015:
Цитата:
Торговля не велась.
Открыто сделок: 2
Последняя известная просадка ПАММ-счета за текущий ТП: -51.20%
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 12.01.2015, 02:30
#17
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 05-01-2015 - 11-01-2015:
Цитата:
ПАММ-счет: +23.61%
Инвестор: +23.61%
Открыто сделок: 2
Последняя известная просадка ПАММ-счета за текущий ТП: -4.90%
__________________
Рефбек-машина: 90% навсегда (ПАММ, ДУ, бинарные опционы, HYIP, возврат спреда)
Flyseo вне форума
Старый 19.01.2015, 08:04
#18
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 1,086
Благодарностей: 706
Автор темы Re: ПАММ-счет Yopti: 635641 (Forex Trend)

Результат недели 12-01-2015 - 18-01-2015:
Цитата:
ПАММ-счет: +76.62%
Инвестор: +74.28%
Открыто сделок: 6
Последняя известная просадка ПАММ-счета за текущий ТП: -16.30%

Посделочная история за неделю
12-01-2015 EURUSD 0.10 -0.60 USD / -0.04 %
12-01-2015 EURUSD 0.10 -1.00 USD / -0.06 %
12-01-2015 EURUSD 0.10 -5.80 USD / -0.35 %
12-01-2015 EURUSD 0.10 5.00 USD / 0.30 %
12-01-2015 EURUSD 0.10 12.20 USD / 0.73 %
12-01-2015 EURUSD 0.10 -0.70 USD / -0.04 %
12-01-2015 EURUSD 0.10 -0.20 USD / -0.01 %
12-01-2015 EURUSD 0.10 -0.70 USD / -0.04 %
12-01-2015 EURUSD 0.10 1.40 USD / 0.08 %
12-01-2015 USDJPY 0.10 4.13 USD / 0.25 %
12-01-2015 USDJPY 0.10 15.28 USD / 0.91 %
12-01-2015 USDJPY 0.10 7.70 USD / 0.46 %
12-01-2015 USDJPY 0.10 35.95 USD / 2.14 %
12-01-2015 USDJPY 0.10 5.51 USD / 0.33 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 0.00 USD / 0.00 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 24.30 USD / 1.45 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 22.30 USD / 1.33 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 -1.00 USD / -0.06 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 11.90 USD / 0.71 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 0.10 USD / 0.01 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 -0.20 USD / -0.01 %
13-01-2015 USDJPY 0.10 2.21 USD / 0.13 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 2.60 USD / 0.15 %
13-01-2015 USDJPY 0.10 4.49 USD / 0.27 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 4.90 USD / 0.29 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 5.40 USD / 0.32 %
13-01-2015 USDCHF 0.10 1.16 USD / 0.07 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 1.90 USD / 0.11 %
13-01-2015 USDCHF 0.10 2.14 USD / 0.13 %
13-01-2015 USDJPY 0.10 2.55 USD / 0.15 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 2.50 USD / 0.15 %
13-01-2015 USDJPY 0.10 5.08 USD / 0.30 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 6.50 USD / 0.39 %
13-01-2015 USDCHF 0.10 3.71 USD / 0.22 %
13-01-2015 USDCHF 0.10 6.56 USD / 0.39 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 4.00 USD / 0.24 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 -1.00 USD / -0.06 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 2.10 USD / 0.12 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 -0.30 USD / -0.02 %
13-01-2015 USDJPY 0.10 7.94 USD / 0.47 %
13-01-2015 USDJPY 0.10 4.74 USD / 0.28 %
13-01-2015 USDCHF 0.10 3.12 USD / 0.19 %
13-01-2015 USDCHF 0.10 2.93 USD / 0.17 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 0.50 USD / 0.03 %
13-01-2015 USDJPY 0.10 3.99 USD / 0.24 %
13-01-2015 USDCHF 0.10 1.45 USD / 0.09 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 8.20 USD / 0.49 %
13-01-2015 USDJPY 0.10 -6.69 USD / -0.40 %
13-01-2015 USDJPY 0.10 -0.83 USD / -0.05 %
13-01-2015 EURUSD 0.10 17.50 USD / 1.04 %
13-01-2015 USDJPY 0.10 4.26 USD / 0.25 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 8.02 USD / 0.48 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 3.31 USD / 0.20 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 1.99 USD / 0.12 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 4.05 USD / 0.24 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 0.11 USD / 0.01 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 5.97 USD / 0.36 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 14.40 USD / 0.86 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 -0.90 USD / -0.05 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 1.00 USD / 0.06 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 13.10 USD / 0.78 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 -1.00 USD / -0.06 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 -0.06 USD / 0.00 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 0.60 USD / 0.04 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 -15.80 USD / -0.94 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 7.80 USD / 0.46 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 14.24 USD / 0.85 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 6.60 USD / 0.39 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 3.50 USD / 0.21 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 3.37 USD / 0.20 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 2.17 USD / 0.13 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 2.52 USD / 0.15 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 6.89 USD / 0.41 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 0.63 USD / 0.04 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 4.14 USD / 0.25 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 10.60 USD / 0.63 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 19.40 USD / 1.15 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 -1.49 USD / -0.09 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 5.60 USD / 0.33 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 2.30 USD / 0.14 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 4.09 USD / 0.24 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 -0.02 USD / 0.00 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 2.62 USD / 0.16 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 -3.06 USD / -0.18 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 5.34 USD / 0.32 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 0.47 USD / 0.03 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 13.01 USD / 0.77 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 2.63 USD / 0.16 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 2.04 USD / 0.12 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 -1.39 USD / -0.08 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 1.94 USD / 0.12 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 27.70 USD / 1.65 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 8.02 USD / 0.48 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 -1.00 USD / -0.06 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 9.81 USD / 0.58 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 13.80 USD / 0.82 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 4.40 USD / 0.26 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 -2.90 USD / -0.17 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 9.00 USD / 0.54 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 5.90 USD / 0.35 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 3.71 USD / 0.22 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 1.10 USD / 0.07 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 11.66 USD / 0.69 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 -5.19 USD / -0.31 %
14-01-2015 USDCHF 0.10 6.17 USD / 0.37 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 -11.60 USD / -0.69 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 7.50 USD / 0.45 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 13.87 USD / 0.83 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 -34.31 USD / -2.04 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 -47.89 USD / -2.85 %
14-01-2015 GBPUSD 0.20 9.80 USD / 0.58 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 -4.49 USD / -0.27 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 13.75 USD / 0.82 %
14-01-2015 USDJPY 0.10 0.02 USD / 0.00 %
14-01-2015 EURUSD 0.10 2.20 USD / 0.13 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 -0.10 USD / -0.01 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 39.62 USD / 2.36 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 5.90 USD / 0.35 %
15-01-2015 GBPUSD 0.20 3.60 USD / 0.21 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 26.57 USD / 1.58 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 2.30 USD / 0.14 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 -0.57 USD / -0.03 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 3.20 USD / 0.19 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 10.80 USD / 0.64 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 7.10 USD / 0.42 %
15-01-2015 GBPUSD 0.20 0.60 USD / 0.04 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 4.70 USD / 0.28 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 0.50 USD / 0.03 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 -0.30 USD / -0.02 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 0.70 USD / 0.04 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 3.10 USD / 0.18 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 2.20 USD / 0.13 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 4.40 USD / 0.26 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 -1.60 USD / -0.10 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 -4.40 USD / -0.26 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 6.30 USD / 0.37 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 3.21 USD / 0.19 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 4.50 USD / 0.27 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 4.60 USD / 0.27 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 -61.73 USD / -3.67 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 0.10 USD / 0.01 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 3.20 USD / 0.19 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 5.76 USD / 0.34 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 4.60 USD / 0.27 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 14.50 USD / 0.86 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 13.30 USD / 0.79 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 0.54 USD / 0.03 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 4.30 USD / 0.26 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 1.10 USD / 0.07 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 1.00 USD / 0.06 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 1.50 USD / 0.09 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 7.49 USD / 0.45 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 3.20 USD / 0.19 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 2.70 USD / 0.16 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 -0.80 USD / -0.05 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 1.20 USD / 0.07 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 3.00 USD / 0.18 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 -24.70 USD / -1.47 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 3.20 USD / 0.19 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 -12.30 USD / -0.73 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 -122.20 USD / -7.27 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 2.50 USD / 0.15 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 4.23 USD / 0.25 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 18.70 USD / 1.11 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 12.70 USD / 0.76 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 -0.50 USD / -0.03 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 19.40 USD / 1.15 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 4.15 USD / 0.25 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 1.32 USD / 0.08 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 -0.40 USD / -0.02 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 18.90 USD / 1.12 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 -31.42 USD / -1.87 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 19.10 USD / 1.14 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 3.90 USD / 0.23 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 -0.14 USD / -0.01 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 0.83 USD / 0.05 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 -1.23 USD / -0.07 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 0.60 USD / 0.04 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 -30.64 USD / -1.82 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 -0.66 USD / -0.04 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 1.29 USD / 0.08 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 0.03 USD / 0.00 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 4.10 USD / 0.24 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 9.80 USD / 0.58 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 21.80 USD / 1.30 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 11.75 USD / 0.70 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 4.20 USD / 0.25 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 5.25 USD / 0.31 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 0.47 USD / 0.03 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 5.90 USD / 0.35 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 16.96 USD / 1.01 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 13.00 USD / 0.77 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 5.50 USD / 0.33 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 0.03 USD / 0.00 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 4.05 USD / 0.24 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 4.70 USD / 0.28 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 3.57 USD / 0.21 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 -0.49 USD / -0.03 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 4.48 USD / 0.27 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 2.85 USD / 0.17 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 5.30 USD / 0.32 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 3.53 USD / 0.21 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 8.85 USD / 0.53 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 0.10 USD / 0.01 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 1.50 USD / 0.09 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 0.80 USD / 0.05 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 10.40 USD / 0.62 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 -0.10 USD / -0.01 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 5.80 USD / 0.35 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 0.30 USD / 0.02 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 -2.20 USD / -0.13 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 -0.60 USD / -0.04 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 -22.90 USD / -1.36 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 12.90 USD / 0.77 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 2.10 USD / 0.12 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 0.00 USD / 0.00 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 12.70 USD / 0.76 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 1.64 USD / 0.10 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 13.90 USD / 0.83 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 -5.30 USD / -0.32 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 1.30 USD / 0.08 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 1.13 USD / 0.07 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 -1.51 USD / -0.09 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 0.28 USD / 0.02 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 1.14 USD / 0.07 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 -0.06 USD / 0.00 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 -0.06 USD / 0.00 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 1.40 USD / 0.08 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 0.97 USD / 0.06 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 0.28 USD / 0.02 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 2.42 USD / 0.14 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 8.24 USD / 0.49 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 -7.51 USD / -0.45 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 -4.08 USD / -0.24 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 0.58 USD / 0.03 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 13.20 USD / 0.79 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 7.40 USD / 0.44 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 2.30 USD / 0.14 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 -12.96 USD / -0.77 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 0.11 USD / 0.01 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 8.03 USD / 0.48 %
15-01-2015 GBPUSD 0.10 -0.70 USD / -0.04 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 1.83 USD / 0.11 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 0.54 USD / 0.03 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 4.83 USD / 0.29 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 2.40 USD / 0.14 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 -113.29 USD / -6.74 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 41.10 USD / 2.45 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 3.00 USD / 0.18 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 -3.69 USD / -0.22 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 -192.21 USD / -11.44 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 -102.95 USD / -6.13 %
15-01-2015 EURUSD 0.10 1.30 USD / 0.08 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 -0.78 USD / -0.05 %
15-01-2015 USDCHF 0.10 -10.43 USD / -0.62 %
15-01-2015 USDJPY 0.10 3.28 USD / 0.20 %
