Показать сообщение отдельно
Старый 22.07.2014, 16:17
#1
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 4,190
Благодарностей: 4,638

награды Волшебный горшочек 
Любимая тема Конкурс "КриптОлимп" - 3 этап (приз $100 от Bona)

Продолжаем конкурс!

"Крипт Олимп"


3 этап

Спрогнозируйте какая криптовалюта продемонстрирует лучшее развитие и покажет наибольший рост в ближайшие 20 дней.


О конкурсе
В рамках конкурса необходимо предсказать, какая из существующих криптовалют покажет наибольший рост своего курса относительно $ США за указанный в конкурсе период. В конкурсе участвуют любые криптовалюты, представленные на данных биржах.

Под ростом курса подразумевается разница в процентном соотношении между курсом выбранной криптовалютой на момент старта конкурса к ее стоимости на момент подведения итогов.
(Достигнутые пики курсов в случае их последующего падения до окончания конкурса, в расчет не берутся. Также не учитываются, криптовалюты, за которые не голосовали участники)
Цитата:
Пример: курс BTC на старте = 550$. При подведении итогов = 620$.
Рост курса = 620\ (550\100) - 100 = 12,73%.
Если выбранная криптовалюта торгуется только за BTC, ее курс будет привязан к курсу BTC\USD на момент старта конкурса и подведения итогов соответственно.

Цитата:
Пример: курс на старте ALF\BTC = 0,000002. ВTC\USD = 400$. ALF = 0,000002 х 400= 0,0008$
Курс на финише: ALF\BTC = 0,000006. ВTC\USD = 200$. ALF = 0,000006 х 200 = 0,0012$
Рост курса = 0,0012\ (0,0008\100) - 100 = 50%.




Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием криптовалюты и % её роста в ближайшие 20 дней.
(пример поста участника конкурса: ~XG~ - LTC +12,45%)

2) Предположения могут повторяться.

3)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 31 июля 2014 года.
Далее, 11 августа 2014 года, те пользователи, кто даст наиболее точный прогноз - станут победителями и между ними будет разделен призовой фонд!

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.

Ориентировочные курсы криптовалют состоянием на 22.07.2014г.

Код:
    BTC\USD 614,97	    CSC/BTC 0,00000411	    LTC/BTC 0,01384063	    SAT2/BTC 0,00001009	
    LTC\USD 8,58	    DEM/BTC 0,00000672	    LTCX/BTC 0,00000723	    SBC/BTC 0,00000112	
    NMC\USD 1,76	    DGB/BTC 0,00000036	    LYC/BTC 0,00000011	    SC/BTC 0,00000529	
    NVC\USD 1,496           DGC/BTC 0,00002293	    MAX/BTC 0,00005025	    SHLD/BTC 0,00003358	
    PPC\USD 1,36	    DMD/BTC 0,00024739	    MEC/BTC 0,00010221	    SMC/BTC 0,00000087	
    42/BTC 4,49999994       DOGE/BTC 0,00000036	    MIN/BTC 0,00003387	    SPA/BTC 0,00000131	
    AC/BTC 0,00000102	    DRK/BTC 0,01037040	    MINT/BTC 0,00000004	    SPT/BTC 0,00000110	
    AGS/BTC 0,00000076	    DVC/BTC 0,00000012	    MN1/BTC 0,00918800	    SRC/BTC 0,00007469	
    ALF/BTC 0,00000033	    EAC/BTC 0,00000004	    MN2/BTC 0,09147737	    STR/BTC 0,00000011	
    AMC/BTC 0,00000098	    ELC/BTC 0,00003423	    MNC/BTC 0,00008617	    SUPER/BTC 0,00001815	
    ANC/BTC 0,00101156	    EMC2/BTC 0,00000068	    MRY/BTC 0,00000160	    SXC/BTC 0,00000171	
    APEX/BTC 0,00001000	    EMD/BTC 0,00000143	    MYR/BTC 0,00000098	    TAG/BTC 0,00010305	
    ARG/BTC 0,00001061	    EXE/BTC 0,00000696	    MZC/BTC 0,00000022	    TAK/BTC 0,00000002	
    AUR/BTC 0,00018064	    EZC/BTC 0,00000108	    NAN/BTC 0,00000020	    TEK/BTC 0,00027910	
    BC/BTC 0,00015620	    FFC/BTC 0,00000007	    NAUT/BTC 0,00011998	    TES/BTC 0,00000078	
    BCX/BTC 0,00000139	    FLT/BTC 0,00000160	    NBL/BTC 0,00000266	    TGC/BTC 0,00000045	
    BEN/BTC 0,00000494	    FRAC/BTC 0,00007757	    NEC/BTC 0,00000275	    TOR/BTC 0,00006566	
    BET/BTC 0,00000151	    FRC/BTC 0,00000566	    NET/BTC 0,00000061	    TRC/BTC 0,00005951	
    BLU/BTC 0,00000055	    FRK/BTC 0,00013800	    NMC/BTC 0,00283202	    UNB/BTC 0,00001227	
    BQC/BTC 0,00000319	    FST/BTC 0,00000056	    NOBL/BTC 0,00000019	    UNO/BTC 0,00262701	
    BTB/BTC 0,00751001	    FTC/BTC 0,00005946	    NRB/BTC 0,00001084	    URO/BTC 0,00636088	
    BTCD/BTC 0,00294977	    GDC/BTC 0,00000009	    NRS/BTC 0,00009290	    USDe/BTC 0,00000061	
    BTE/BTC 0,00001750	    GLC/BTC 0,00000043	    NVC/BTC 0,00198999	    UTC/BTC 0,00001966	
    BTG/BTC 0,00055047	    GLD/BTC 0,00001956	    NXT/BTC 0,00007990	    VIA/BTC 0,00020335	
    BUK/BTC 0,00009185	    GLX/BTC 0,00000024	    NYAN/BTC 0,00000005	    VOOT/BTC 0,00001080	
    CACH/BTC 0,00028000	    GLYPH/BTC 0,00001492    ORB/BTC 0,00005699	    VRC/BTC 0,00030369	
    CAIx/BTC 0,00005500	    GUE/BTC 0,00004133	    OSC/BTC 0,00000189	    VTC/BTC 0,00033311	
    CAP/BTC 0,00002400	    HBN/BTC 0,00004925	    PHS/BTC 0,00001755	    WC/BTC 0,00000093	
    CASH/BTC 0,00000265	    HUC/BTC 0,00004000	    Points/BTC 0,00085700   WDC/BTC 0,00002541	
    CAT/BTC 0,00001992	    HVC/BTC 0,00000129	    POT/BTC 0,00001352	    XC/BTC 0,00145878	
    CGB/BTC 0,00029999	    ICB/BTC 0,00002000	    PPC/BTC 0,00218118	    XJO/BTC 0,00000233	
    CINNI/BTC 0,00002629    IFC/BTC 0,00000002	    PSEUD/BTC 0,00003000    XLB/BTC 0,00000267	
    CLOAK/BTC 0,00135490    IXC/BTC 0,00007172	    PTS/BTC 0,00650000	    XPM/BTC 0,00052601	
    CLR/BTC 0,00002137	    JKC/BTC 0,00000128	    PXC/BTC 0,00000122	    XXX/BTC 0,00000980	
    CMC/BTC 0,00000604      KDC/BTC 0,00000453	    PYC/BTC 0,00000330	    YAC/BTC 0,00000361	
    CNC/BTC 0,00000103	    KEY/BTC 0,00013903	    QRK/BTC 0,00002100	    YBC/BTC 0,00136106	
    CNL/BTC 0,00000235	    KGC/BTC 0,00000012	    RDD/BTC 0,00000020	    ZCC/BTC 0,00001520	
    COMM/BTC 0,00000010	    LGD/BTC 0,00000693	    RPC/BTC 0,00010122	    ZED/BTC 0,00000301	
    COOL/BTC 0,00000026	    LK7/BTC 0,00000022	    RT2/BTC 0,00010933	    ZET/BTC 0,00003773	
    CRC/BTC 0,00001310	    LKY/BTC 0,00000215	    RYC/BTC 0,00000108		
    CRYPT/BTC 0,00015608    LTB/BTC 0,00004500	    RZR/BTC 0,00031670
Валютные пары и курсы взяты с бирж cryptsy и BTC-e и будут на них ориентированы при подсчете результатов, состоянием на 00:00 по мск 11 августа 2014 года.
Если нужной криптовалюты нет в этом списке, к своему сообщению необходимо дописать ее курс на момент старта конкурса, а также название биржи, где она торгуется.




Призовой фонд - 100$

будет распределен не только между теми кто угадает наиболее динамично растущую криптовалюту и динамику её роста в % по итогам конкурсного месяца, но и теми, кто немного ошибется. Но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.


Спонсор конкурса - Bona
(Profit-Hunters.biz)

Подробнее о спонсоре

Profit-Hunters.bizрыцарский портал о высокодоходном инвестировании!

- рефбек 120%+бонусы только в качественных проектах;

- Возвращаем потери в хайпах";

Страхование вкладов, независимые обзоры, актуальные новости, интересные статьи!

Заходите на наш портал!

Profit-Hunters.biz + тема на mmgp



Успехов Всем участникам!

Полезные ответы в этой теме

Последний раз редактировалось ~XG~; 13.10.2014 в 21:23.
~XG~ вне форума
Сказали спасибо 7 раз(а):
60lala (23.07.2014), Bona (22.07.2014), chu (23.07.2014), kda (06.08.2014), Lektor05 (23.07.2014), lomobodo (23.07.2014), morg (22.07.2014)
Перейти в тему этого сообщения: Конкурс "КриптОлимп" - 3 этап (приз $100 от Bona)